GWARKA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Monogramm (oo) |
| Matka | Gratka (oo) |
| Trener | A. Turczyn |
| Właściciel | A. Wójtowicz |
| Hodowca | SK Michałów |
| wymiary | 153.0 cm-183.0 cm-18.00 cm |
| Stajnia | Bełżyce |
GWARKA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0 (0%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
8 | 3 105 zł |
| Suma | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 105 zł |
GWARKA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.1998 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 4 / 7 | 230 zł |
| 14.11.1998 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 2 / 9 | 920 zł |
| 13.09.1998 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 3 / 6 | 460 zł |
| 22.08.1998 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 2 / 7 | 920 zł |
| 25.07.1998 | Warszawa | 1600 m | II | u. M. Gajowiak | 56 | A. Turczyn | 3 / 7 | 460 zł |
| 28.06.1998 | Warszawa | 1600 m | II | u. M. Gajowiak | 58 | A. Turczyn | 6 / 7 | 0 zł |
| 06.06.1998 | Warszawa | 1600 m | II | u. M. Gajowiak | 58 | A. Turczyn | 5 / 7 | 115 zł |
| 16.05.1998 | Warszawa | 1400 m | II | am. u. A. Wójtowicz | 56 | A. Turczyn | 8 / 9 | 0 zł |
GWARKA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greka | k | 2003 | 4 | 5 | 2 | 15 | 23 750 zł |
| Gwidon | o | 2000 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 765 zł |
| Great Gatsby | o | 2012 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 600 zł |
| Gustaw | o | 2007 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 175 zł |
| Góra | k | 2001 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 200 zł |
| Good Boy | o | 2009 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 580 zł |
| Genetrix | o | 2013 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Gerard | w | 2008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Generał | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Grisco | o | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |