DORISSA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Venecuela
(xx)
ur. 1986
|
| Matka |
Datura
(xx)
ur. 1989
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | M. Pokrywka |
| Hodowca | M. Pokrywka |
| wymiary | 166.0 cm-178.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | River Chanter |
DORISSA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
4 (57.14%) |
7 | 750 zł |
| 1997 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
5 | 4 870 zł |
| Suma | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 620 zł |
DORISSA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.1998 | Warszawa | 1200 m | IV | am. pr. dż. G. Bartol | 61 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 01.08.1998 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 11.07.1998 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Laskowski | 61 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 20.06.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 54½ | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 07.06.1998 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Słobodzian | 53 | A. Walicki | 5 / 6 | 150 zł |
| 17.05.1998 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 58 | A. Walicki | 4 / 7 | 300 zł |
| 26.04.1998 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 58 | A. Walicki | 4 / 6 | 300 zł |
| 07.12.1997 | Warszawa | 1000 m | II | am. k. dż. K. Szymczuk | 56 | S. Walotek | 7 / 7 | 0 zł |
| 15.11.1997 | Warszawa | 1200 m | I | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 6 / 8 | 0 zł |
| 25.10.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 1 / 8 | 3 000 zł |
| 08.10.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 06.07.1997 | Warszawa | 1000 m | dż. R. G.-Panczew | 55 | S. Walotek | 4 / 6 | 670 zł |
DORISSA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENECUELA | xx | c. gn. | 1986 |
|
| 2 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 3 | NEVER BEND | xx | gn. | 1960 |
|
| 4 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | MUMTAZ BEGUM | xx | s. | 1932 |
|
| 7 | LALUN | xx | gn. | 1952 |
|
| 8 | DJEDDAH | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 9 | BE FAITHFUL | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 10 | RIVER LADY | xx | gn. | 1963 |
|
| 11 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 12 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | NOT AFRAID | xx | gn. | 1948 |
|
| 14 | NILE LILY | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 15 | ROMAN | xx | gn. | 1937 |
|
| 16 | AZALEA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 17 | VINTAGE | xx | gn. | 1979 |
|
| 18 | FOOLISH PLEASURE | xx | gn. | 1972 |
|
| 19 | WHAT A PLEASURE | xx | kaszt. | 1965 |
|
| 20 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 21 | GREY FLIGHT | xx | s. | 1945 |
|
| 22 | FOOL-ME-NOT | xx | gn. | 1958 |
|
| 23 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 24 | CUADRILLA | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 25 | PRIX | xx | gn. | 1973 |
|
| 26 | VAGUELY NOBLE | xx | gn. | 1965 |
|
| 27 | VIENNA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 28 | NOBLE LASSIE | xx | gn. | 1956 |
|
| 29 | MARGARETHEN | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 30 | TULYAR | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 31 | RUSS-MARIE | xx | gn. | 1956 |
|
| 32 | DATURA | xx | kaszt. | 1989 |
|
| 33 | VALIANT HEART | xx | gn. | 1977 |
|
| 34 | MATAHAWK | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 35 | SEA HAWK | xx | s. | 1963 |
|
| 36 | HERBAGER | xx | gn. | 1956 |
|
| 37 | SEA NYMPH | xx | s. | 1957 |
|
| 38 | CARROMATA | xx | gn. | 1965 |
|
| 39 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 40 | CARROZZA | xx | gn. | 1954 |
|
| 41 | LA VIGERIE | xx | gn. | 1967 |
|
| 42 | BUISSON D'OR | xx | gn. | 1950 |
|
| 43 | COASTAL TRAFFIC | xx | gn. | 1941 |
|
| 44 | ROSE OLYNN | xx | gn. | 1944 |
|
| 45 | SYLVANIA | xx | gn. | 1959 |
|
| 46 | SPHINX | xx | gn. | 1946 |
|
| 47 | LUZ | xx | gn. | 1951 |
|
| 48 | DARIELLA | xx | kaszt. | 1985 |
|
| 49 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 50 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 51 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 53 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 54 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 55 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 56 | DOMENICA | xx | gn. | 1976 |
|
| 57 | TORPID | xx | gn. | 1965 |
|
| 58 | MATCH | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 59 | CUTTER | xx | gn. | 1955 |
|
| 60 | DOLORES | xx | gn. | 1964 |
|
| 61 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 62 | DOBRAWA | xx | kaszt. | 1956 |
|
DORISSA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dżangara | k | 2001 | 3 | 2 | 2 | 16 | 71 400 zł |
| Dżeni Blue | k | 2003 | 1 | 4 | 7 | 22 | 50 690 zł |
| Diamir | o | 2000 | 3 | 6 | 2 | 15 | 26 490 zł |
| Dorsjana | k | 2005 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 120 zł |