DZIELżAN - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1994 (1994) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Saphir
(xx)
ur. 1985
|
| Matka |
Dostawa
(xx)
ur. 1977
|
| Trener | K. Ziemiański |
| Właściciel | Bank Ochrony Środowiska SA |
| Hodowca | SK Iwno |
| wymiary | 167.0 cm-194.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Bank Ochrony Środowiska SA |
DZIELżAN - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2 (50%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 12 700 zł |
| 1997 | 3 (33.33%) |
3 (33.33%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
9 | 52 715 zł |
| 1996 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
2 | 2 200 zł |
| Suma | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 67 615 zł |
DZIELżAN - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.1998 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. T. Kluczyński | 60 | K. Ziemiański | 6 / 9 | 0 zł |
| 09.09.1998 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. T. Kluczyński | 57 | K. Ziemiański | 1 / 5 | 6 000 zł |
| 10.05.1998 | Warszawa | 2000 m | II | dż. S. Pulc | 57 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 6 000 zł |
| 19.04.1998 | Warszawa | 2000 m | I | dż. T. Kluczyński | 60 | K. Ziemiański | 3 / 5 | 700 zł |
| 09.11.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Kluczyński | 59 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 2 800 zł |
| 05.10.1997 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. S. Pulc | 56 | K. Ziemiański | 2 / 10 | 29 760 zł |
| 07.09.1997 | Warszawa | 2800 m | G2 A | dż. R. Maciejak | 56 | K. Ziemiański | 2 / 5 | 9 600 zł |
| 23.08.1997 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Kluczyński | 61 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 2 100 zł |
| 23.07.1997 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Kluczyński | 59 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 06.07.1997 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. S. Pulc | 59 | K. Ziemiański | 5 / 17 | 3 075 zł |
| 15.06.1997 | Warszawa | 2200 m | G2 A | dż. T. Kluczyński | 59 | K. Ziemiański | 4 / 10 | 1 600 zł |
| 25.05.1997 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Kluczyński | 59 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 26.04.1997 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Kluczyński | 59 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 560 zł |
| 11.11.1996 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Kluczyński | 58 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 2 200 zł |
| 12.10.1996 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Pulc | 57 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
DZIELżAN - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPHIR | xx | c. gn. | 1985 |
|
| 2 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 3 | LITERAT | xx | gn. | 1965 |
|
| 4 | BIRKHAHN | xx | c. gn. | 1945 |
|
| 5 | ALCHIMIST | xx | k. | 1930 |
|
| 6 | BRAMOUSE | xx | gn. | 1936 |
|
| 7 | LIS | xx | gn. | 1960 |
|
| 8 | MASETTO | xx | gn. | 1952 |
|
| 9 | LIEBESLIED | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 10 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 11 | RELIANCE | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 12 | TANTIEME | xx | gn. | 1947 |
|
| 13 | RELANCE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 14 | SUNCOURT | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 15 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 16 | INQUISITION | xx | c. gn. | 1936 |
|
| 17 | SMERALDA | xx | c. gn. | 1975 |
|
| 18 | DSCHINGIS KHAN | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 19 | TAMERLANE | xx | gn. | 1952 |
|
| 20 | PERSIAN GULF | xx | gn. | 1940 |
|
| 21 | EASTERN EMPRESS | xx | gn. | 1944 |
|
| 22 | DONNA DIANA | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 23 | NECKAR | xx | k. | 1948 |
|
| 24 | DONATELLA | xx | gn. | 1950 |
|
| 25 | SAXIFRAGA | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 26 | ALIZIER | xx | gn. | 1947 |
|
| 27 | TELEFERIQUE | xx | kaszt. | 1934 |
|
| 28 | ALIZARINE | xx | gn. | 1939 |
|
| 29 | SULEIKA | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 30 | TICINO | xx | gn. | 1939 |
|
| 31 | SCHWARZBLAUROT | xx | c. gn. | 1947 |
|
| 32 | DOSTAWA | xx | gn. | 1977 |
|
| 33 | EFFORT | xx | gn. | 1964 |
|
| 34 | TURYSTA | xx | gn. | 1944 |
|
| 35 | BELLINI | xx | gn. | 1937 |
|
| 36 | CAVALIERE DARPINO | xx | gn. | 1926 |
|
| 37 | BELLA MINNA | xx | kaszt. | 1923 |
|
| 38 | SCUOLA BOLOGNESE | xx | gn. | 1934 |
|
| 39 | BLANDFORD | xx | c. gn. | 1919 |
|
| 40 | SCUOLA GENOVESE | xx | gn. | 1924 |
|
| 41 | ERBA | xx | gn. | 1950 |
|
| 42 | PILADE | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 43 | CAPTAIN CUTTLE | xx | kaszt. | 1919 |
|
| 44 | PIERA | xx | gn. | 1924 |
|
| 45 | EFFORTA | xx | gn. | 1938 |
|
| 46 | HARLEKIN | xx | k. | 1914 |
|
| 47 | ENTENTA | xx | 1924 |
|
|
| 48 | DASZYNA | xx | s. | 1972 |
|
| 49 | MINTMASTER | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 50 | COLONIST | xx | s. | 1946 |
|
| 51 | RIENZO | xx | s. | 1931 |
|
| 52 | CYBELE | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 53 | JOYFUL CHRISTINE | xx | kaszt. | 1949 | |
| 54 | MUSTANG | xx | gn. | 1941 |
|
| 55 | RIVER CRAFT | xx | 1943 |
|
|
| 56 | DAGMARA | xx | s. | 1963 |
|
| 57 | CEREMONIAL | xx | s. | 1949 |
|
| 58 | PILADE | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 59 | BOURETTE | xx | s. | 1936 |
|
| 60 | DARUTA | xx | gn. | 1957 |
|
| 61 | ARRAS | xx | k. | 1948 |
|
| 62 | DASZUTA | xx | gn. | 1952 |
|
DZIELżAN - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widawa I | k | 2000 | 4 | 0 | 1 | 5 | 46 880 zł |
| Bajda | k | 2000 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 060 zł |
| Bereza | k | 2003 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 320 zł |
| Baccardi | o | 2000 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 490 zł |
| Wiedza | k | 2000 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 520 zł |
| Bandżo | o | 2001 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 860 zł |
| Kurhan | o | 2003 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 590 zł |
| D-Dur | o | 2000 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 960 zł |
| Faktor | o | 2003 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 820 zł |
| Wiena | k | 2002 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 920 zł |
| Arkadia | k | 2001 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 800 zł |
| Madera Schagya | k | 2003 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 320 zł |
| Lambada | k | 2003 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 840 zł |
| Widawa II | k | 2001 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 840 zł |
| Jarzębina | k | 2003 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 840 zł |
| Jokohama | k | 2003 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 550 zł |
| Skudo | o | 2000 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 120 zł |
| Garda II | k | 2001 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 920 zł |
| Ballada | k | 2001 | 0 | 1 | 0 | 3 | 960 zł |
| O'regan | o | 2002 | 0 | 1 | 0 | 13 | 720 zł |
| Nessino | o | 2006 | 0 | 0 | 0 | 5 | 555 zł |
| Neferette | k | 2005 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500 zł |
| Jasna | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Bandzior | o | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| O'she | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Angola Gay | k | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Gladiola II | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Eqist | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |