DESTYLACJA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1994 (1994) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Murat-Nur (oo) |
| Matka | Dekada (oo) |
| Trener | P. Czarniecki |
| Właściciel | M. Bogajewicz |
| Hodowca | M. Bogajewicz |
| wymiary | 146.0 cm-174.0 cm-18.00 cm |
| Stajnia | Czarnca |
DESTYLACJA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
3 | 3 020 zł |
| Suma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 020 zł |
DESTYLACJA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.1997 | Warszawa | 1800 m | I | am. k. dż. K. Szymczuk | 58 | P. Czarniecki | 8 / 9 | 0 zł |
| 30.07.1997 | Warszawa | 1600 m | II | am. k. dż. K. Szymczuk | 56 | P. Czarniecki | 1 / 5 | 2 100 zł |
| 07.06.1997 | Warszawa | 1600 m | am. k. dż. K. Szymczuk | 56 | P. Czarniecki | 3 / 7 | 920 zł |
DESTYLACJA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedur | o | 1999 | 4 | 2 | 1 | 18 | 18 740 zł |