GRANITOWA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1993 (1993) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Winds of Light
(xx)
ur. 1983
|
| Matka |
Guestimate
(xx)
ur. 1984
|
| Trener | M. Jodłowski |
| Właściciel | E. Husarska i E. Symoni |
| Hodowca | C. Olsen Ltd |
| wymiary | 172.0 cm-192.0 cm-22.00 cm |
| Stajnia | Saranyu |
GRANITOWA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
6 | 3 375 zł |
| 1996 | 2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 000 zł |
| Suma | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 375 zł |
GRANITOWA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.1997 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. R. Maciejak | 62 | M. Jodłowski | 1 / 7 | 1 050 zł |
| 25.10.1997 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. R. Maciejak | 59 | M. Jodłowski | 1 / 4 | 1 500 zł |
| 11.10.1997 | Warszawa | 1800 m | IV | am. k. dż. K. Szymczuk | 57 | M. Jodłowski | 3 / 8 | 300 zł |
| 18.05.1997 | Warszawa | 1600 m | dż. R. G.-Panczew | 56 | M. Jodłowski | 4 / 14 | 210 zł | |
| 27.04.1997 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 58 | M. Jodłowski | 5 / 6 | 105 zł |
| 06.04.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 58 | M. Jodłowski | 4 / 6 | 210 zł |
| 24.11.1996 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Jodłowski | 4 / 6 | 180 zł |
| 11.11.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | M. Jodłowski | 1 / 7 | 1 300 zł |
| 30.06.1996 | Warszawa | 2000 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Jodłowski | 1 / 6 | 1 800 zł |
| 05.06.1996 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Jodłowski | 2 / 7 | 720 zł |
GRANITOWA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINDS OF LIGHT | xx | gn. | 1983 |
|
| 2 | MAJESTIC LIGHT | xx | gn. | 1973 |
|
| 3 | MAJESTIC PRINCE | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 4 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 5 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 6 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 7 | GAY HOSTESS | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 8 | ROYAL CHARGER | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 9 | YOUR HOSTESS | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 10 | IRRADIATE | xx | s. | 1966 |
|
| 11 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 12 | TENERANI | xx | gn. | 1944 |
|
| 13 | ROMANELLA | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 14 | HIGH VOLTAGE | xx | s. | 1952 |
|
| 15 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 16 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 17 | DANCING DETENTE | xx | gn. | 1973 |
|
| 18 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 19 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 20 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 21 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 22 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 23 | BULL PAGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 24 | FLARING TOP | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 25 | ALLUVIAL | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 26 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 27 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 28 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 29 | BAYOU | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 30 | HILL PRINCE | xx | gn. | 1947 |
|
| 31 | BOURTAI | xx | gn. | 1942 |
|
| 32 | GUESTIMATE | xx | kaszt. | 1984 |
|
| 33 | BE MY GUEST | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 34 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 35 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 36 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 37 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 38 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 39 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 40 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 41 | WHAT A TREAT | xx | kaszt. | 1962 |
|
| 42 | TUDOR MINSTREL | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 43 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 44 | SANSONNET | xx | gn. | 1933 |
|
| 45 | RARE TREAT | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 46 | STYMIE | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 47 | RARE PERFUME | xx | gn. | 1947 |
|
| 48 | BOLD FANTASY | xx | gn. | 1974 |
|
| 49 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 50 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 51 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 53 | BARN PRIDE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 54 | DEMOCRATIC | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 55 | FAIR ALYCIA | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 56 | RIBOTS FANTASY | xx | gn. | 1969 |
|
| 57 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 58 | TENERANI | xx | gn. | 1944 |
|
| 59 | ROMANELLA | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 60 | FANTAN | xx | gn. | 1952 |
|
| 61 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 62 | RED EYE | xx | kaszt. | 1936 |
|
GRANITOWA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gipsy Balerina | k | 2001 | 2 | 3 | 3 | 24 | 10 460 zł |
| Gracja | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 7 | 650 zł |
| Gaudeamus | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |