ASTREA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1994 (1994) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Garde Royale
(xx)
ur. 1980
|
| Matka |
Angola
(xx)
ur. 1985
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | A. Prądzyński i St. Korab |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 161.0 cm-178.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Korab |
ASTREA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 4 (30.77%) |
4 (30.77%) |
2 (15.38%) |
0 (0%) |
1 (7.69%) |
2 (15.38%) |
13 | 15 065 zł |
| 1996 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 3 300 zł |
| Suma | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 365 zł |
ASTREA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.1997 | Warszawa | 1800 m | dż. A. Laskowski | 57 | A. Walicki | 1 / 8 | 4 400 zł | |
| 23.11.1997 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Laskowski | 59 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 120 zł |
| 09.11.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Laskowski | 57 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 18.10.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 100 zł |
| 05.10.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 2 / 6 | 840 zł |
| 20.09.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 62 | A. Walicki | 1 / 7 | 1 500 zł |
| 30.08.1997 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 1 / 7 | 1 500 zł |
| 03.08.1997 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. Marek Nowakowski | 59 | A. Walicki | 8 / 9 | 0 zł |
| 05.07.1997 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. B. Karpiński | 54 | A. Walicki | 3 / 13 | 560 zł |
| 14.06.1997 | Warszawa | 2200 m | LR B | k. dż. P. Słobodzian | 56 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 07.06.1997 | Warszawa | 2000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 2 / 8 | 1 120 zł |
| 18.05.1997 | Warszawa | 2000 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 54 | A. Walicki | 3 / 9 | 700 zł |
| 27.04.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 5 / 14 | 105 zł |
| 25.09.1996 | Warszawa | 1200 m | II | st. u. B. Karpiński | 56 | A. Walicki | 1 / 5 | 2 200 zł |
| 11.08.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 2 / 6 | 880 zł |
| 20.07.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 4 / 7 | 220 zł |
ASTREA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDE ROYALE | xx | c. gn. | 1980 |
|
| 2 | MILL REEF | xx | gn. | 1968 |
|
| 3 | NEVER BEND | xx | gn. | 1960 |
|
| 4 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | MUMTAZ BEGUM | xx | s. | 1932 |
|
| 7 | LALUN | xx | gn. | 1952 |
|
| 8 | DJEDDAH | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 9 | BE FAITHFUL | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 10 | MILAN MILL | xx | gn. | 1962 |
|
| 11 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 12 | PRINCE ROSE | xx | gn. | 1928 |
|
| 13 | COSQUILLA | xx | gn. | 1933 |
|
| 14 | VIRGINIA WATER | xx | s. | 1953 |
|
| 15 | COUNT FLEET | xx | gn. | 1940 |
|
| 16 | RED RAY | xx | s. | 1947 |
|
| 17 | ROYAL WAY | xx | s. | 1969 |
|
| 18 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 19 | PRINCE BIO | xx | gn. | 1941 |
|
| 20 | PRINCE ROSE | xx | gn. | 1928 |
|
| 21 | BIOLOGIE | xx | kaszt. | 1935 |
|
| 22 | SIF | xx | gn. | 1936 |
|
| 23 | RIALTO | xx | kaszt. | 1923 |
|
| 24 | SUAVITA | xx | gn. | 1928 |
|
| 25 | RIGHT AWAY | xx | s. | 1963 |
|
| 26 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 27 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 28 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 29 | POLAMIA | xx | s. | 1955 |
|
| 30 | MAHMOUD | xx | s. | 1933 |
|
| 31 | AMPOLA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 32 | ANGOLA | xx | 1985 |
|
|
| 33 | PYJAMA HUNT | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 34 | HUNTERCOMBE | xx | gn. | 1967 |
|
| 35 | DERRING-DO | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | DARIUS | xx | gn. | 1951 |
|
| 37 | SIPSEY BRIDGE | xx | gn. | 1954 |
|
| 38 | ERGINA | xx | gn. | 1957 |
|
| 39 | FAIR TRIAL | xx | kaszt. | 1932 |
|
| 40 | BALLECHIN | xx | gn. | 1949 |
|
| 41 | KAMIYAANA | xx | s. | 1967 |
|
| 42 | CHARLOTTESVILLE | xx | gn. | 1957 |
|
| 43 | PRINCE CHEVALIER | xx | gn. | 1943 |
|
| 44 | NOORANI | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 45 | ATREVIDA | xx | s. | 1958 |
|
| 46 | SUNNY BOY | xx | gn. | 1944 |
|
| 47 | PALARIVA | xx | s. | 1953 |
|
| 48 | ABISYNIA | xx | 1975 | ||
| 49 | Ziegeunersohn | xx | kaszt. | 1965 | |
| 50 | GRANDE | xx | gn. | 1948 |
|
| 51 | TICINO | xx | gn. | 1939 |
|
| 52 | GROSSULARIA | xx | gn. | 1933 |
|
| 53 | ZIGEUNERKIND | xx | kaszt. | 1954 | |
| 54 | BIRKHAHN | xx | gn. | 1945 |
|
| 55 | ZIGEUNERIN | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 56 | AFRYKA | xx | gn. | 1970 |
|
| 57 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 58 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 59 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 60 | ALWA | xx | gn. | 1956 |
|
| 61 | SKARB | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 62 | AWARIA | xx | 1947 |
|
ASTREA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomia | k | 1999 | 1 | 4 | 3 | 18 | 15 130 zł |
| Asturia | k | 2005 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 170 zł |
| Astrolog | o | 2000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 zł |