KSIężNA KNIEI - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1994 (1994) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Eternity's Breath
(xx)
ur. 1986
|
| Matka |
Knieja
(xx)
ur. 1980
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | SK Krasne |
| Hodowca | SK Krasne |
| wymiary | 156.0 cm-175.0 cm-18.50 cm |
| Stajnia | SK Krasne |
KSIężNA KNIEI - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 (7.69%) |
0 (0%) |
2 (15.38%) |
3 (23.08%) |
2 (15.38%) |
5 (38.46%) |
13 | 2 850 zł |
| 1996 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
2 | 2 200 zł |
| Suma | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 5 050 zł |
KSIężNA KNIEI - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 16.11.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Laskowski | 57 | A. Walicki | 3 / 9 | 420 zł |
| 05.11.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. R. Maciejak | 62 | A. Walicki | 3 / 7 | 300 zł |
| 22.10.1997 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | A. Walicki | 4 / 7 | 150 zł |
| 12.10.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 62 | A. Walicki | 5 / 7 | 75 zł |
| 27.09.1997 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 62 | A. Walicki | 4 / 7 | 150 zł |
| 10.09.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 1 / 7 | 1 500 zł |
| 23.08.1997 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 10.08.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 4 / 7 | 150 zł |
| 23.07.1997 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 5 / 7 | 105 zł |
| 15.07.1997 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
| 18.05.1997 | Warszawa | 2000 m | I | dż. M. Pilich | 54 | A. Walicki | 9 / 9 | 0 zł |
| 27.04.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 17.11.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 26.10.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
KSIężNA KNIEI - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETERNITY'S BREATH | xx | c. gn. | 1986 |
|
| 2 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 3 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 4 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 7 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 8 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 9 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 11 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 12 | ARISTOPHANES | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 13 | TREVISA | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 14 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 15 | NANTALLAH | xx | gn. | 1953 |
|
| 16 | ROUGH SHOD | xx | gn. | 1944 |
|
| 17 | SHAM'S PRINCESS | xx | s. | 1979 |
|
| 18 | SHAM | xx | gn. | 1970 |
|
| 19 | PRETENSE | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 20 | ENDEAVOUR | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 21 | IMITATION | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 22 | SEQUOIA | xx | gn. | 1955 |
|
| 23 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 24 | THE SQUAW | xx | gn. | 1939 |
|
| 25 | ALERT PRINCESS | xx | s. | 1966 |
|
| 26 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 27 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 28 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 29 | AMIGA | xx | s. | 1947 |
|
| 30 | MAHMOUD | xx | s. | 1933 |
|
| 31 | MISS DOGWOOD | xx | gn. | 1939 |
|
| 32 | KNIEJA | xx | c. gn. | 1980 |
|
| 33 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 34 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 35 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 38 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 39 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 40 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 41 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 42 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 43 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 44 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 45 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 46 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 47 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 48 | KUMARYNA | xx | gn. | 1975 |
|
| 49 | KADYKS | xx | gn. | 1966 |
|
| 50 | TAUROW | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 51 | MARANON | xx | gn. | 1950 |
|
| 52 | TARNAWA | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 53 | KWADRYGA | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 54 | PILADE | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 55 | QUARRY | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 56 | CURARA | xx | gn. | 1965 |
|
| 57 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 58 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 59 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 60 | CARBONATA | xx | gn. | 1957 |
|
| 61 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 62 | CAROLEA | xx | c. gn. | 1945 |
|
KSIężNA KNIEI - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Księżna Walii | k | 2000 | 2 | 2 | 2 | 8 | 40 740 zł |
| Księżna Yorku | k | 1999 | 3 | 2 | 2 | 18 | 15 420 zł |
| Książę Patryk | o | 2010 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 530 zł |
| Książę Pan | o | 2002 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 400 zł |
| Książę Jan | o | 2005 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 830 zł |
| Księżna Sussex | k | 2007 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 070 zł |
| Książę Gaspar | o | 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Księżna Kentu | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Książę Kacper | o | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |