SORBONA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1994 (1994) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Saphir
(xx)
ur. 1985
|
| Matka |
Sobota
(xx)
ur. 1985
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | A. Prądzyński i St. Korab |
| Hodowca | SK Iwno |
| wymiary | 160.0 cm-175.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Korab |
SORBONA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 3 (25%) |
4 (33.33%) |
2 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (25%) |
12 | 11 820 zł |
| 1996 | 1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 600 zł |
| Suma | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 420 zł |
SORBONA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.1997 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Laskowski | 59 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 120 zł |
| 16.11.1997 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Szymczuk | 56 | A. Walicki | 3 / 6 | 700 zł |
| 02.11.1997 | Warszawa | 1400 m | I | dż. A. Laskowski | 56 | A. Walicki | 2 / 8 | 1 400 zł |
| 18.10.1997 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 55 | A. Walicki | 1 / 10 | 2 800 zł |
| 04.10.1997 | Warszawa | 1400 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 54 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 120 zł |
| 14.09.1997 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 64 | A. Walicki | 1 / 7 | 1 500 zł |
| 30.08.1997 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 8 / 13 | 0 zł |
| 20.08.1997 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 1 / 6 | 1 500 zł |
| 05.07.1997 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 7 / 13 | 0 zł |
| 08.06.1997 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. B. Karpiński | 54 | A. Walicki | 6 / 15 | 0 zł |
| 03.05.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 3 / 7 | 560 zł |
| 13.04.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 19.10.1996 | Warszawa | 1400 m | G3 A | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 4 / 6 | 880 zł |
| 11.09.1996 | Warszawa | 1300 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 2 / 9 | 1 080 zł |
| 03.08.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 11.07.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 3 / 6 | 440 zł |
SORBONA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPHIR | xx | gn. | 1985 |
|
| 2 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 3 | LITERAT | xx | gn. | 1965 |
|
| 4 | BIRKHAHN | xx | gn. | 1945 |
|
| 5 | ALCHIMIST | xx | k. | 1930 |
|
| 6 | BRAMOUSE | xx | gn. | 1936 |
|
| 7 | LIS | xx | gn. | 1960 |
|
| 8 | MASETTO | xx | gn. | 1952 |
|
| 9 | LIEBESLIED | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 10 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 11 | RELIANCE | xx | gn. | 1962 |
|
| 12 | TANTIEME | xx | gn. | 1947 |
|
| 13 | RELANCE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 14 | SUNCOURT | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 15 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 16 | INQUISITION | xx | c. gn. | 1936 |
|
| 17 | SMERALDA | xx | c. gn. | 1975 |
|
| 18 | DSCHINGIS KHAN | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 19 | TAMERLANE | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 20 | PERSIAN GULF | xx | gn. | 1940 |
|
| 21 | EASTERN EMPRESS | xx | gn. | 1944 |
|
| 22 | DONNA DIANA | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 23 | NECKAR | xx | k. | 1948 |
|
| 24 | DONATELLA | xx | gn. | 1950 |
|
| 25 | SAXIFRAGA | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 26 | ALIZIER | xx | gn. | 1947 |
|
| 27 | TELEFERIQUE | xx | kaszt. | 1934 |
|
| 28 | ALIZARINE | xx | gn. | 1939 |
|
| 29 | SULEIKA | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 30 | TICINO | xx | gn. | 1939 |
|
| 31 | SCHWARZBLAUROT | xx | gn. | 1947 |
|
| 32 | SOBOTA | xx | c. gn. | 1985 |
|
| 33 | PAWIMENT | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 34 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 35 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 36 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 38 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 39 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 40 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 41 | PYTIA | xx | 1965 |
|
|
| 42 | DE CORTE | xx | gn. | 1951 |
|
| 43 | SAN | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 44 | DOSSA DOSSI | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 45 | PUTNIA | xx | 1957 |
|
|
| 46 | PINK PEARL | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 47 | PRESJA | xx | 1947 |
|
|
| 48 | SAWANNA | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 49 | TUNY | xx | gn. | 1959 |
|
| 50 | ZUCCHERO | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 51 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | CASTAGNOLA | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 53 | MARSYAKA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 54 | MARSYAS | xx | kaszt. | 1940 |
|
| 55 | NOKKA | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 56 | SARABANDA | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 57 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 58 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 59 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 60 | SANTUZZA | xx | 1956 |
|
|
| 61 | PINK PEARL | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 62 | SCHWARZGELB | xx | 1940 |
|
SORBONA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sang Jang | o | 2010 | 6 | 1 | 2 | 13 | 43 150 zł |
| Sandra | k | 2002 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 800 zł |
| Synteza | k | 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Salina | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sajka | k | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sukurs | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Strofa | k | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sotia | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sabaudia | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |