BOY MUGATIN - Szczegóły
| y ogier ur. | 10.01.2011 (2011) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Nougatin (oo) |
| Matka | Bint Madonah (oo) |
| Trener | P. Talarek |
| Właściciel | AB Glass Sp.j. A. Biedrzycki i A. Talarek |
| Hodowca | M. i S. Wiśniewscy |
| wymiary | 153.0 cm-175.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Arabi pod Młynami |
BOY MUGATIN - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
1 | 340 zł |
| 2019 | 1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
5 | 10 000 zł |
| 2018 | 1 (20%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
5 | 7 095 zł |
| 2017 | 2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
4 (50%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
8 | 12 640 zł |
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
5 | 19 200 zł |
| 2014 | 2 (33.33%) |
4 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 44 600 zł |
| Suma | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 30 | 93 875 zł |
BOY MUGATIN - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2021 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. A. Gil | 57 | P. Talarek | 5 / 6 | 340 zł |
| 21.09.2019 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. J. Rychlak | 61 | E. Zahariev | 2 / 7 | 2 200 zł |
| 18.08.2019 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Srnec | 63½ | E. Zahariev | 2 / 7 | 2 200 zł |
| 28.07.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | u. N. Cyrkler | 60 | E. Zahariev | 1 / 11 | 4 500 zł |
| 16.06.2019 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Kabardov | 62 | E. Zahariev | 3 / 11 | 1 100 zł |
| 19.05.2019 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Mazur | 64 | E. Zahariev | 6 / 11 | 0 zł |
| 18.11.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Abik | 65 | M. Jodłowski | 3 / 9 | 860 zł |
| 11.11.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Abik | 62 | M. Jodłowski | 1 / 6 | 4 300 zł |
| 03.11.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Abik | 62 | M. Jodłowski | 3 / 6 | 860 zł |
| 27.10.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. V. Popov | 62 | M. Jodłowski | 3 / 7 | 860 zł |
| 20.10.2018 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Krowicki | 62 | M. Jodłowski | 5 / 11 | 215 zł |
| 11.11.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Mazur | 62 | M. Jodłowski | 4 / 6 | 480 zł |
| 14.10.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 62 | M. Jodłowski | 4 / 10 | 480 zł |
| 09.09.2017 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Mazur | 62 | M. Jodłowski | 4 / 12 | 480 zł |
| 20.08.2017 | Warszawa | 1600 m | A | dż. A. Turgaev | 62 | M. Jodłowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 30.07.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Krowicki | 62 | M. Jodłowski | 4 / 9 | 480 zł |
| 08.07.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Krowicki | 64 | M. Jodłowski | 1 / 10 | 4 000 zł |
| 17.06.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Krowicki | 62 | M. Jodłowski | 1 / 10 | 4 800 zł |
| 27.05.2017 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Krowicki | 62 | M. Jodłowski | 2 / 12 | 1 920 zł |
| 23.08.2015 | Warszawa | 2600 m | A | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 26.07.2015 | Warszawa | 3000 m | A | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 6 / 13 | 0 zł |
| 28.06.2015 | Warszawa | 2600 m | A | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 31.05.2015 | Warszawa | 2400 m | A | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 3 / 10 | 16 000 zł |
| 25.04.2015 | Warszawa | 2000 m | B | dż. P. Piątkowski | 59 | M. Nowakowski | 3 / 5 | 3 200 zł |
| 11.10.2014 | Warszawa | 2200 m | A | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 2 / 8 | 10 400 zł |
| 31.08.2014 | Warszawa | 2000 m | B | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 1 / 5 | 14 000 zł |
| 03.08.2014 | Warszawa | 2000 m | B | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 2 / 5 | 6 400 zł |
| 05.07.2014 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 58 | M. Nowakowski | 2 / 9 | 4 000 zł |
| 25.05.2014 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Turgaev | 58 | S. Zawgorodny | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 04.05.2014 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Krowicki | 58 | S. Zawgorodny | 2 / 8 | 2 800 zł |
BOY MUGATIN - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klif | o | 2019 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 800 zł |