DONNA DRESS - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1993 (1993) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Dakota
(xx)
ur. 1971
|
| Matka |
Donna Una
(xx)
ur. 1986
|
| Trener | W. Dębowski |
| Właściciel | SO Łąck |
| Hodowca | SO Łąck |
| wymiary | 157.0 cm-175.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Walewice |
DONNA DRESS - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
2 | 400 zł |
| 1995 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
1 | 0 zł |
| Suma | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 400 zł |
DONNA DRESS - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.1996 | Wrocław | 2600 m | płoty | am. u. D. Zaruski | 63 | W. Dębowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 01.06.1996 | Wrocław | 2600 m | płoty | pr. dż. P. Dębowski | 61 | W. Dębowski | 3 / 4 | 400 zł |
| 20.09.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
DONNA DRESS - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 2 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 3 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 4 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | MUMTAZ BEGUM | xx | s. | 1932 |
|
| 7 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 8 | DISCOVERY | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 9 | OUTDONE | xx | gn. | 1936 |
|
| 10 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 11 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 12 | TOURBILLON | xx | gn. | 1928 |
|
| 13 | LAVENDULA | xx | c. gn. | 1930 |
|
| 14 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 15 | MENOW | xx | gn. | 1935 |
|
| 16 | BRANSOME | xx | s. | 1935 |
|
| 17 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 18 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 19 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 20 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 21 | MARY TUDOR | xx | gn. | 1931 |
|
| 22 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 23 | VICTRIX | xx | gn. | 1934 |
|
| 24 | BARBERYBUSH | xx | kaszt. | 1934 |
|
| 25 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 26 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 27 | DONATELLO | xx | kaszt. | 1934 |
|
| 28 | AURORA | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 29 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 30 | FELICITATION | xx | gn. | 1930 |
|
| 31 | VENTURESOME | xx | gn. | 1933 |
|
| 32 | DONNA UNA | xx | gn. | 1986 |
|
| 33 | UNOAPRILE | xx | gn. | 1977 |
|
| 34 | KALAMOUN | xx | s. | 1970 |
|
| 35 | ZEDDAAN | xx | s. | 1965 |
|
| 36 | GREY SOVEREIGN | xx | s. | 1948 |
|
| 37 | VARETA | xx | s. | 1953 |
|
| 38 | KHAIRUNISSA | xx | s. | 1960 |
|
| 39 | PRINCE BIO | xx | gn. | 1941 |
|
| 40 | PALARIVA | xx | s. | 1953 |
|
| 41 | USSIN | xx | 1972 |
|
|
| 42 | HOGARTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 43 | NECKAR | xx | k. | 1948 |
|
| 44 | HOPEFUL DUCHESS | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 45 | URI | xx | gn. | 1965 |
|
| 46 | MOLVEDO | xx | gn. | 1958 |
|
| 47 | UNDER THE CLOCK | xx | 1950 |
|
|
| 48 | DONNA JUGGA | xx | 1977 | ||
| 49 | JUGGERNAUT | xx | gn. | 1968 |
|
| 50 | RAGUSA | xx | gn. | 1960 |
|
| 51 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 52 | FANTAN | xx | gn. | 1952 |
|
| 53 | GLIDER | xx | kaszt. | 1959 |
|
| 54 | BUISSON ARDENT | xx | gn. | 1953 |
|
| 55 | POP ROOM | xx | gn. | 1954 |
|
| 56 | DONNA BEATA | xx | 1967 | ||
| 57 | JONGLEUR | xx | gn. | 1953 |
|
| 58 | SAYAJIRAO | xx | gn. | 1944 |
|
| 59 | TURKISH TUNE | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 60 | DONNA AQUI | xx | gn. | 1957 |
|
| 61 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 62 | DONNA NERA | xx | 1950 |
|
DONNA DRESS - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Camera | o | 2002 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 420 zł |
| Doliwa | k | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Donna Dorota | k | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |