MARTINIKA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1992 (1992) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Dixieland
(xx)
ur. 1977
|
| Matka |
Margaritta
(xx)
ur. 1983
|
| Trener | M. Janikowski |
| Właściciel | A. Zieliński |
| Hodowca | SK Strzegom |
| wymiary | 166.0 cm-179.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Pegaz |
MARTINIKA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
5 | 3 870 zł |
| 1995 | 4 (44.44%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
9 | 15 960 zł |
| Suma | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 830 zł |
MARTINIKA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.1996 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. J. Gęborys | 57 | M. Janikowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 31.07.1996 | Warszawa | 2000 m | dż. J. Gęborys | 61 | M. Janikowski | 2 / 6 | 1 200 zł | |
| 30.06.1996 | Warszawa | 2600 m | G2 A | dż. J. Gęborys | 58 | M. Janikowski | 4 / 9 | 2 400 zł |
| 09.06.1996 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. J. Gęborys | 58 | M. Janikowski | 5 / 8 | 270 zł |
| 19.05.1996 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. J. Gęborys | 58 | M. Janikowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 28.10.1995 | Warszawa | 3200 m | LR B | dż. B. Mazurek | 51 | M. Janikowski | 1 / 6 | 6 000 zł |
| 01.10.1995 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. B. Mazurek | 52 | M. Janikowski | 1 / 5 | 4 800 zł |
| 17.09.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 20.08.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Gęborys | 55 | M. Janikowski | 2 / 7 | 720 zł |
| 02.08.1995 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Gęborys | 61 | M. Janikowski | 1 / 7 | 1 300 zł |
| 23.07.1995 | Warszawa | 1400 m | IV | am. u. A. Wągrodzka | 61 | M. Janikowski | 3 / 6 | 260 zł |
| 24.06.1995 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Gęborys | 61 | M. Janikowski | 2 / 9 | 720 zł |
| 04.06.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. J. Gęborys | 58 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 13.05.1995 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Gęborys | 61 | M. Janikowski | 3 / 7 | 360 zł |
MARTINIKA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIXIELAND | xx | gn. | 1977 |
|
| 2 | CONOR PASS | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 3 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 4 | TIEPOLETTO | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 5 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 6 | SCARLET SKIES | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 7 | JACINE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 8 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 9 | WEIGHBRIDGE | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 10 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 11 | HARD TACK | xx | gn. | 1955 |
|
| 12 | HARD SAUCE | xx | gn. | 1948 |
|
| 13 | COWES | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 14 | ANOTHER MARVEL | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 15 | HIS SLIPPER | xx | gn. | 1943 |
|
| 16 | MATURA | xx | gn. | 1940 |
|
| 17 | DOSTOJNA | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 18 | DORPAT | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 19 | ETTORE TITO | xx | kaszt. | 1933 |
|
| 20 | FAIRWAY | xx | c. gn. | 1925 |
|
| 21 | GAY GAMP | xx | gn. | 1923 |
|
| 22 | ACQUASPARTA | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 23 | SANS CRAINTE | xx | kaszt. | 1928 |
|
| 24 | ACQUAFORTE | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 25 | DORQUINA | xx | gn. | 1955 |
|
| 26 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 27 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 28 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 29 | DORIANA | xx | gn. | 1950 |
|
| 30 | LEB W LEB | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 31 | ORTHNERIN | xx | 1941 |
|
|
| 32 | MARGARITTA | xx | c. gn. | 1983 |
|
| 33 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 34 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 35 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 38 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 39 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 40 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 41 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 42 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 43 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 44 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 45 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 46 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 47 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 48 | MARSALA | xx | gn. | 1969 |
|
| 49 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 50 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 51 | SUNNY BOY | xx | gn. | 1944 |
|
| 52 | SICA | xx | gn. | 1944 |
|
| 53 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 54 | ASTROPHEL | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 55 | FOLLE PASSION | xx | gn. | 1931 |
|
| 56 | MARSYLIA | xx | gn. | 1955 |
|
| 57 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 58 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 59 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 60 | MIRAMARE | xx | gn. | 1942 |
|
| 61 | MIRZA | xx | gn. | 1935 |
|
| 62 | LUCKY ROSE | xx | 1929 |
|
MARTINIKA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinetto | o | 2003 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 280 zł |
| Martino | w | 2000 | 0 | 1 | 3 | 19 | 2 730 zł |
| Maniana | k | 2002 | 0 | 0 | 1 | 6 | 420 zł |
| Makler | w | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |