WIEK - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1992 (1992) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Arbil (oo) |
| Matka | Wiosna (oo) |
| Trener | D. Kałuba |
| Właściciel | SK Janów Podlaski |
| Hodowca | SK Janów Podlaski |
| wymiary | 153.0 cm-176.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Stubno |
WIEK - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2 (13.33%) |
5 (33.33%) |
3 (20%) |
2 (13.33%) |
0 (0%) |
3 (20%) |
15 | 6 910 zł |
| 1995 | 2 (13.33%) |
1 (6.67%) |
2 (13.33%) |
2 (13.33%) |
2 (13.33%) |
6 (40%) |
15 | 5 360 zł |
| Suma | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 30 | 12 270 zł |
WIEK - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.1996 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 2 / 7 | 600 zł |
| 24.11.1996 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 57½ | D. Kałuba | 8 / 16 | 0 zł |
| 11.11.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 2 / 7 | 600 zł |
| 27.10.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 64 | D. Kałuba | 1 / 7 | 1 200 zł |
| 13.10.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 61 | D. Kałuba | 1 / 7 | 1 200 zł |
| 28.09.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 61 | D. Kałuba | 4 / 7 | 120 zł |
| 15.09.1996 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Dul | 69 | D. Kałuba | 4 / 8 | 150 zł |
| 31.08.1996 | Warszawa | 2000 m | III | am. u. I. Łukasiewicz | 55 | D. Kałuba | 7 / 8 | 0 zł |
| 04.08.1996 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Dul | 62 | D. Kałuba | 3 / 9 | 240 zł |
| 10.07.1996 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 3 / 7 | 300 zł |
| 30.06.1996 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 2 / 8 | 760 zł |
| 09.06.1996 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 2 / 7 | 760 zł |
| 26.05.1996 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 3 / 8 | 380 zł |
| 08.05.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 61 | D. Kałuba | 2 / 7 | 600 zł |
| 27.04.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 61 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 03.12.1995 | Warszawa | 1800 m | I | dż. M. Pilich | 59 | D. Kałuba | 7 / 7 | 0 zł |
| 18.11.1995 | Warszawa | 1600 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 59 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 04.11.1995 | Warszawa | 1600 m | I | dż. M. Pilich | 59 | D. Kałuba | 4 / 7 | 230 zł |
| 21.10.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 1 / 10 | 1 900 zł |
| 07.10.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 58 | D. Kałuba | 1 / 7 | 1 330 zł |
| 23.09.1995 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 58 | D. Kałuba | 2 / 8 | 760 zł |
| 10.09.1995 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 58 | D. Kałuba | 8 / 9 | 0 zł |
| 25.08.1995 | Sopot | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 58 | D. Kałuba | 3 / 7 | 380 zł |
| 12.08.1995 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 58 | D. Kałuba | 4 / 8 | 190 zł |
| 22.07.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 58 | D. Kałuba | 3 / 9 | 380 zł |
| 06.07.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 58 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
| 21.06.1995 | Warszawa | 1600 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 58 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
| 04.06.1995 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 5 / 7 | 95 zł |
| 21.05.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 5 / 7 | 95 zł |
| 06.05.1995 | Warszawa | 1600 m | II | dż. Y. Boittin | 58 | D. Kałuba | 7 / 7 | 0 zł |
WIEK - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirhem | k | 2007 | 10 | 8 | 8 | 45 | 86 510 zł |
| Mont Wiek | o | 1998 | 10 | 6 | 5 | 32 | 41 210 zł |
| Al-Ral | o | 2012 | 4 | 5 | 1 | 30 | 35 160 zł |
| Al-Dar | o | 2010 | 1 | 7 | 7 | 31 | 27 230 zł |
| Martynka | k | 1998 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 340 zł |
| Mieszko | o | 1998 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 450 zł |
| Stinger | o | 2008 | 2 | 4 | 3 | 28 | 17 420 zł |
| Maruk | o | 1998 | 3 | 2 | 2 | 31 | 13 830 zł |
| Winder | o | 2008 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 790 zł |
| Eggero | o | 2007 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 595 zł |
| Mazurek | o | 1999 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 020 zł |
| Azyl | o | 2002 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 690 zł |
| Zamorra | k | 2008 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 800 zł |
| Manitoba | k | 1998 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 280 zł |
| Admirał | o | 2002 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 120 zł |
| Zaborów | o | 2007 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 510 zł |
| Wojaż | w | 2007 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 900 zł |
| Al-Marada | k | 2014 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 700 zł |
| Gniew | o | 2001 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 400 zł |
| Al-Marala | k | 2014 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 020 zł |
| Okocim'ska | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 800 zł |
| Orly | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 3 | 450 zł |
| Al-Rad | o | 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Al-Da | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| El Beta | k | 2000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 zł |
| Mojito Mk | o | 2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Euronia | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Dirke | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 zł |
| Zambia | k | 2001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Al-Al | o | 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Akme | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Al-Lada | k | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Al-Lama | k | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dallas | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Al-Lara | k | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Al-Maral | o | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Metodyka | k | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Al-Darar | o | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |