AMIA BELLA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1993 (1993) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Dixieland
(xx)
ur. 1977
|
| Matka |
Andora
(xx)
ur. 1976
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | T. Pawłowski |
| Hodowca | SK Strzegom |
| wymiary | 161.0 cm-182.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Korab |
AMIA BELLA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 (50%) |
2 (20%) |
3 (30%) |
10 | 1 020 zł |
| 1995 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
4 | 3 530 zł |
| Suma | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 14 | 4 550 zł |
AMIA BELLA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.1996 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | A. Walicki | 4 / 7 | 130 zł |
| 13.11.1996 | Warszawa | 1300 m | IV | am. pr. dż. K. Wojtasiak | 62 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 24.10.1996 | Warszawa | 1200 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 4 / 7 | 180 zł |
| 09.10.1996 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. B. Karpiński | 55 | A. Walicki | 4 / 7 | 180 zł |
| 21.09.1996 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. B. Karpiński | 54 | A. Walicki | 7 / 10 | 0 zł |
| 07.09.1996 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. B. Karpiński | 54 | A. Walicki | 4 / 8 | 180 zł |
| 07.08.1996 | Warszawa | 1200 m | III | u. B. Karpiński | 54 | A. Walicki | 4 / 7 | 180 zł |
| 11.07.1996 | Warszawa | 1200 m | IV | u. B. Karpiński | 62 | A. Walicki | 5 / 9 | 65 zł |
| 25.05.1996 | Warszawa | 1300 m | II | u. B. Karpiński | 54 | A. Walicki | 5 / 6 | 105 zł |
| 27.04.1996 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. S. Sędłak | 55 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 15.11.1995 | Warszawa | 1000 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 080 zł |
| 13.09.1995 | Warszawa | 1000 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 22.07.1995 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. Z. Jurek | 55 | A. Walicki | 5 / 7 | 250 zł |
| 21.06.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 55 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 200 zł |
AMIA BELLA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIXIELAND | xx | gn. | 1977 |
|
| 2 | CONOR PASS | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 3 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 4 | TIEPOLETTO | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 5 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 6 | SCARLET SKIES | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 7 | JACINE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 8 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 9 | WEIGHBRIDGE | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 10 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 11 | HARD TACK | xx | gn. | 1955 |
|
| 12 | HARD SAUCE | xx | gn. | 1948 |
|
| 13 | COWES | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 14 | ANOTHER MARVEL | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 15 | HIS SLIPPER | xx | gn. | 1943 |
|
| 16 | MATURA | xx | gn. | 1940 |
|
| 17 | DOSTOJNA | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 18 | DORPAT | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 19 | ETTORE TITO | xx | kaszt. | 1933 |
|
| 20 | FAIRWAY | xx | c. gn. | 1925 |
|
| 21 | GAY GAMP | xx | gn. | 1923 |
|
| 22 | ACQUASPARTA | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 23 | SANS CRAINTE | xx | kaszt. | 1928 |
|
| 24 | ACQUAFORTE | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 25 | DORQUINA | xx | gn. | 1955 |
|
| 26 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 27 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 28 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 29 | DORIANA | xx | gn. | 1950 |
|
| 30 | LEB W LEB | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 31 | ORTHNERIN | xx | 1941 |
|
|
| 32 | ANDORA | xx | c. gn. | 1976 |
|
| 33 | TORPID | xx | gn. | 1965 |
|
| 34 | MATCH | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 35 | TANTIEME | xx | gn. | 1947 |
|
| 36 | DEUX-POUR-CENT | xx | gn. | 1941 |
|
| 37 | TERKA | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 38 | RELANCE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 39 | RELIC | xx | k. | 1945 |
|
| 40 | POLAIRE | xx | gn. | 1947 |
|
| 41 | CUTTER | xx | gn. | 1955 |
|
| 42 | DONATELLO | xx | kaszt. | 1934 |
|
| 43 | BLENHEIM | xx | c. gn. | 1927 |
|
| 44 | DELLEANA | xx | kaszt. | 1925 |
|
| 45 | FELUCCA | xx | gn. | 1941 |
|
| 46 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 47 | FELSETTA | xx | gn. | 1933 |
|
| 48 | AKRA | xx | gn. | 1965 |
|
| 49 | SOLALI | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 50 | SKARB | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 51 | BAFUR | xx | gn. | 1921 |
|
| 52 | FORTUNA | xx | 1924 |
|
|
| 53 | SOLINA | xx | gn. | 1942 |
|
| 54 | AVENTIN | xx | kaszt. | 1929 |
|
| 55 | SUMATRA | xx | c. gn. | 1936 |
|
| 56 | ANCONA | xx | gn. | 1957 |
|
| 57 | TURYSTA | xx | gn. | 1944 |
|
| 58 | BELLINI | xx | gn. | 1937 |
|
| 59 | SCUOLA BOLOGNESE | xx | gn. | 1934 |
|
| 60 | AMALFI | xx | 1951 |
|
|
| 61 | SAN | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 62 | AMERINA | xx | kaszt. | 1934 |
|
AMIA BELLA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amore Fortunato | w | 2002 | 6 | 3 | 5 | 30 | 33 925 zł |
| Amantka | k | 2000 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 800 zł |
| Amia Grazia | k | 2006 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 535 zł |
| Amia Fortuna | k | 2005 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 120 zł |
| Amoretto | o | 1998 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 865 zł |
| Amator | o | 2001 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 645 zł |
| Amoretta | k | 1999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 zł |
| Amia Rosa | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |