ZORAYA BINT SANTHOS - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1992 (1992) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Niemcy |
| Ojciec | Santhos (oo) |
| Matka | Zoba (oo) |
| Trener | K. Ziemiański |
| Właściciel | B. Wiedemann |
| Hodowca | B. Wiedemann |
| wymiary | 152.0 cm-174.0 cm-18.75 cm |
| Stajnia | Niespodzianka |
ZORAYA BINT SANTHOS - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (75%) |
4 | 1 900 zł |
| 1995 | 2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
7 | 7 165 zł |
| Suma | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 065 zł |
ZORAYA BINT SANTHOS - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.1996 | Warszawa | 1800 m | II | am. st. u. O. Nowak | 55 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 1 900 zł |
| 08.09.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Kluczyński | 59 | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
| 17.08.1996 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Kluczyński | 57 | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
| 19.05.1996 | Warszawa | 1600 m | I | dż. T. Kluczyński | 57 | K. Ziemiański | 8 / 9 | 0 zł |
| 29.10.1995 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. A. Laskowski | 56 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 1 400 zł |
| 10.09.1995 | Warszawa | 1800 m | I | dż. J. Gęborys | 58 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 2 300 zł |
| 19.08.1995 | Warszawa | 2000 m | I | dż. J. Gęborys | 56 | K. Ziemiański | 3 / 10 | 460 zł |
| 30.07.1995 | Warszawa | 1800 m | I | dż. J. Gęborys | 56 | K. Ziemiański | 4 / 6 | 230 zł |
| 06.07.1995 | Warszawa | 1800 m | I | dż. M. Pilich | 56 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 115 zł |
| 10.06.1995 | Warszawa | 1600 m | II | dż. J. Gęborys | 58 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 1 900 zł |
| 21.05.1995 | Warszawa | 1600 m | II | dż. J. Gęborys | 58 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 760 zł |
ZORAYA BINT SANTHOS - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadeshka | k | 1998 | 1 | 4 | 0 | 10 | 8 820 zł |