BECKY PRINCESS - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1992 (1992) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Prince Sabo
(xx)
ur. 1982
|
| Matka |
Becky Sharp
(xx)
ur. 1978
|
| Trener | P. Czarniecki |
| Właściciel | C. Olsen Ltd |
| Hodowca | C. Olsen Ltd |
| wymiary | 165.0 cm-189.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | C. Olsen Ltd |
BECKY PRINCESS - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
6 | 38 500 zł |
| Suma | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 38 500 zł |
BECKY PRINCESS - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.1995 | Warszawa | 1300 m | G3 A | dż. W. Szymczuk | 60 | P. Czarniecki | 10 / 12 | 0 zł |
| 08.10.1995 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. W. Szymczuk | 54 | P. Czarniecki | 5 / 13 | 2 100 zł |
| 30.07.1995 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. W. Szymczuk | 59 | P. Czarniecki | 1 / 12 | 18 000 zł |
| 02.07.1995 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. W. Szymczuk | 57 | P. Czarniecki | 3 / 17 | 8 400 zł |
| 10.06.1995 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 60 | P. Czarniecki | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 20.05.1995 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. W. Szymczuk | 59 | P. Czarniecki | 2 / 6 | 4 000 zł |
BECKY PRINCESS - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCE SABO | xx | gn. | 1982 |
|
| 2 | YOUNG GENERATION | xx | gn. | 1976 |
|
| 3 | BALIDAR | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 4 | WILL SOMERS | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 5 | TUDOR MINSTREL | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 6 | QUEEN'S JEST | xx | gn. | 1946 |
|
| 7 | VIOLET BANK | xx | gn. | 1960 |
|
| 8 | THE PHOENIX | xx | gn. | 1940 |
|
| 9 | LEINSTER | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 10 | BRIG ODOON | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 11 | SHANTUNG | xx | gn. | 1956 |
|
| 12 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 13 | BARLEY CORN | xx | gn. | 1950 |
|
| 14 | TAM O'SHANTER | xx | c. gn. | 1959 | |
| 15 | TAMERLANE | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 16 | MADAM ANNA | xx | c. gn. | 1951 |
|
| 17 | JUBILEE SONG | xx | gn. | 1976 |
|
| 18 | SONG | xx | gn. | 1966 |
|
| 19 | SING SING | xx | gn. | 1957 |
|
| 20 | TUDOR MINSTREL | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 21 | AGIN THE LAW | xx | gn. | 1946 |
|
| 22 | INTENT | xx | 1952 |
|
|
| 23 | VILMORIN | xx | s. | 1943 |
|
| 24 | UNDER CANVAS | xx | gn. | 1943 |
|
| 25 | SYLVANECTE | xx | s. | 1970 |
|
| 26 | SILVER SHARK | xx | s. | 1963 |
|
| 27 | BUISSON ARDENT | xx | gn. | 1953 |
|
| 28 | PALSAKA | xx | s. | 1954 |
|
| 29 | CALEDONIAN MARKET | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 30 | BOREALIS | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 31 | PETTICOAT LANE | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 32 | BECKY SHARP | xx | 1978 |
|
|
| 33 | SHARPEN UP | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 34 | ATAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 35 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 36 | POLYNESIAN | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 37 | GEISHA | xx | s. | 1943 |
|
| 38 | MIXED MARRIAGE | xx | gn. | 1952 |
|
| 39 | TUDOR MINSTREL | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 40 | PERSIAN MAID | xx | gn. | 1947 |
|
| 41 | ROCCHETTA | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 42 | ROCKEFELLA | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 43 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 44 | ROCKFEL | xx | gn. | 1935 |
|
| 45 | CHAMBIGES | xx | gn. | 1949 |
|
| 46 | MAJANO | xx | gn. | 1937 |
|
| 47 | CHANTERELLE | xx | kaszt. | 1940 |
|
| 48 | PADDY'S DARLING | xx | 1973 |
|
|
| 49 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 50 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 51 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 52 | ANGELOLA | xx | gn. | 1945 |
|
| 53 | EDIE KELLY | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 54 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 55 | CAERLISSA | xx | gn. | 1935 |
|
| 56 | HANNAH DARLING | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 57 | MATCH | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 58 | TANTIEME | xx | gn. | 1947 |
|
| 59 | RELANCE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 60 | SWEETCAKE | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 61 | BLUE PETER | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 62 | SUGAR BUN | xx | kaszt. | 1946 |
|
BECKY PRINCESS - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becky's Opera | o | 1997 | 2 | 4 | 4 | 13 | 23 260 zł |
| Becky Gold | k | 2006 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 375 zł |
| Becky Queen | k | 1999 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 120 zł |
| Boliwia | k | 2003 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 970 zł |
| Becky Power | k | 1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 340 zł |
| Briny | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Becky Illusion | o | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |