ALPIA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1992 (1992) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Milione
(xx)
ur. 1983
|
| Matka |
Alpacca
(xx)
ur. 1984
|
| Trener | A. Nieora-Tchkuaseli |
| Właściciel | M. Przybyłowicz |
| Hodowca | SK Kozienice |
| wymiary | 165.0 cm-180.0 cm-19.75 cm |
| Stajnia | Agamar |
ALPIA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
6 | 1 150 zł |
| Suma | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 150 zł |
ALPIA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.1995 | Warszawa | 1400 m | III | am. pr. dż. K. Wojtasiak | 54 | A. Nieora-Tchkuaseli | 6 / 6 | 0 zł |
| 23.07.1995 | Warszawa | 1400 m | IV | am. pr. dż. K. Wojtasiak | 61 | A. Nieora-Tchkuaseli | 2 / 6 | 520 zł |
| 05.07.1995 | Warszawa | 1200 m | IV | am. pr. dż. K. Wojtasiak | 62 | A. Nieora-Tchkuaseli | D / 8 | 0 zł |
| 21.06.1995 | Warszawa | 1400 m | II | am. pr. dż. K. Wojtasiak | 56 | A. Nieora-Tchkuaseli | 6 / 7 | 0 zł |
| 28.05.1995 | Warszawa | 1200 m | II | am. pr. dż. K. Wojtasiak | 56 | A. Nieora-Tchkuaseli | 3 / 7 | 420 zł |
| 30.04.1995 | Warszawa | 1300 m | II | am. pr. dż. K. Wojtasiak | 56 | A. Nieora-Tchkuaseli | 4 / 6 | 210 zł |
ALPIA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILIONE | xx | s. | 1983 |
|
| 2 | TRY MY BEST | xx | gn. | 1975 |
|
| 3 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 4 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 7 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 8 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 9 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | SEX APPEAL | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 11 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 12 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | BEST IN SHOW | xx | kaszt. | 1965 |
|
| 15 | TRAFFIC JUDGE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 16 | STOLEN HOUR | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 17 | ARTISTRY | xx | s. | 1978 |
|
| 18 | GOLD FORM | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 19 | GOLDHILL | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 20 | LE DIEU D'OR | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 21 | GILDED ROSE | xx | gn. | 1950 |
|
| 22 | BONNIE GIRL | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 23 | DELIRIUM | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 24 | MACARIA | xx | gn. | 1948 |
|
| 25 | PALMURAL | xx | s. | 1957 |
|
| 26 | PALESTINE | xx | s. | 1947 |
|
| 27 | FAIR TRIAL | xx | kaszt. | 1932 |
|
| 28 | UNA | xx | s. | 1930 |
|
| 29 | FRESCO | xx | gn. | 1951 |
|
| 30 | TORBIDO | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 31 | CORNICE | xx | gn. | 1944 |
|
| 32 | ALPACCA | xx | kaszt. | 1984 |
|
| 33 | CLUB HOUSE | xx | gn. | 1970 |
|
| 34 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 35 | PALESTINE | xx | s. | 1947 |
|
| 36 | FAIR TRIAL | xx | kaszt. | 1932 |
|
| 37 | UNA | xx | s. | 1930 |
|
| 38 | MALAPERT | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 39 | PORTLAW | xx | s. | 1928 |
|
| 40 | MALATESTA | xx | kaszt. | 1937 |
|
| 41 | COUNTRY HOUSE | xx | gn. | 1955 |
|
| 42 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 43 | BRANTOME | xx | gn. | 1931 |
|
| 44 | VIEILLE MAISON | xx | gn. | 1936 |
|
| 45 | MISS COVENTRY | xx | gn. | 1943 |
|
| 46 | MIEUXCE | xx | gn. | 1933 |
|
| 47 | COVENTRY BELLE | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 48 | ALPUHARA | xx | gn. | 1966 |
|
| 49 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 50 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 51 | TOURBILLON | xx | gn. | 1928 |
|
| 52 | ROSEOLA | xx | gn. | 1923 |
|
| 53 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 54 | APELLE | xx | kaszt. | 1923 |
|
| 55 | VERVELLE | xx | c. gn. | 1923 |
|
| 56 | ALWA | xx | gn. | 1956 |
|
| 57 | SKARB | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 58 | BAFUR | xx | gn. | 1921 |
|
| 59 | FORTUNA | xx | 1924 |
|
|
| 60 | AWARIA | xx | 1947 |
|
|
| 61 | SAN | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 62 | IKARJA | xx | 1941 |
|
ALPIA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga | k | 1999 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 500 zł |