DON OR - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1991 (1991) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Orlov (xx) |
| Matka | Donna Jugga (xx) |
| Trener | C. Rajewski |
| Właściciel | W. Złakowski |
| Hodowca | SK Kozienice |
| Stajnia | Zuzanna |
DON OR - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2 (15.38%) |
1 (7.69%) |
4 (30.77%) |
3 (23.08%) |
2 (15.38%) |
1 (7.69%) |
13 | 5 155 zł |
| Suma | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 155 zł |
DON OR - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.1995 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Pierow | 60 | C. Rajewski | 5 / 7 | 90 zł |
| 11.11.1995 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Pierow | 63 | C. Rajewski | 1 / 11 | 1 300 zł |
| 25.10.1995 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 60 | C. Rajewski | 1 / 7 | 1 300 zł |
| 27.09.1995 | Warszawa | 1800 m | IV | u. A. Dul | 56 | C. Rajewski | 3 / 8 | 260 zł |
| 06.09.1995 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 60 | C. Rajewski | 4 / 7 | 130 zł |
| 20.08.1995 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 60 | C. Rajewski | 3 / 8 | 260 zł |
| 06.08.1995 | Warszawa | 1400 m | IV | am. u. M. Maroszek | 56 | C. Rajewski | 5 / 9 | 65 zł |
| 22.07.1995 | Warszawa | 1600 m | IV | am. u. M. Maroszek | 56 | C. Rajewski | 4 / 7 | 130 zł |
| 02.07.1995 | Warszawa | 1800 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | C. Rajewski | 3 / 6 | 360 zł |
| 04.06.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | C. Rajewski | 2 / 7 | 720 zł |
| 13.05.1995 | Warszawa | 1400 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | C. Rajewski | 6 / 7 | 0 zł |
| 29.04.1995 | Warszawa | 1400 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | C. Rajewski | 3 / 7 | 360 zł |
| 09.04.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | C. Rajewski | 4 / 7 | 180 zł |
DON OR - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grolsch (Ex Grom) | o | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 zł |