FULDA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1991 (1991) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Pamir (oo) |
| Matka | Finta (oo) |
| Trener | K. Ziemiański |
| Właściciel | SK Michałów |
| Hodowca | SK Michałów |
| wymiary | 149.0 cm-176.0 cm-18.00 cm |
| Stajnia | Niespodzianka |
FULDA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (7.69%) |
3 (23.08%) |
3 (23.08%) |
6 (46.15%) |
13 | 975 zł |
| Suma | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 975 zł |
FULDA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Gęborys | 59 | K. Ziemiański | 6 / 8 | 0 zł |
| 15.11.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Laskowski | 59 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 150 zł |
| 05.11.1995 | Warszawa | 1600 m | III | u. A. Dul | 57 | K. Ziemiański | D / 8 | 0 zł |
| 28.10.1995 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Kluczyński | 60 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 150 zł |
| 15.10.1995 | Warszawa | 1600 m | III | u. A. Dul | 59 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 75 zł |
| 27.09.1995 | Warszawa | 1600 m | III | u. A. Dul | 59 | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
| 10.09.1995 | Warszawa | 1600 m | III | u. A. Dul | 59 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 75 zł |
| 23.08.1995 | Warszawa | 1600 m | III | u. A. Dul | 59 | K. Ziemiański | 4 / 8 | 150 zł |
| 05.08.1995 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 75 zł |
| 15.07.1995 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | K. Ziemiański | 3 / 9 | 300 zł |
| 18.06.1995 | Warszawa | 1600 m | I | dż. R. G.-Panczew | 57 | K. Ziemiański | 8 / 8 | 0 zł |
| 27.05.1995 | Warszawa | 1800 m | I | dż. J. Gęborys | 57 | K. Ziemiański | 6 / 10 | 0 zł |
| 30.04.1995 | Warszawa | 1600 m | I | am. st. u. K. Szymczuk | 54 | K. Ziemiański | 8 / 9 | 0 zł |
FULDA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filigran | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |