FORZA VARSOVIA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2009 (2009) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Hurricane Run
(xx)
ur. 2002
|
| Matka |
First Bank
(xx)
ur. 2000
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | R. Zieliński, M. Boruta, C. Pogonowski i Korab - A. Walicki |
| Hodowca | T. Coyle |
| Stajnia | Blue Grass - Stamm II |
FORZA VARSOVIA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
6 | 9 000 zł |
| 2011 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 560 zł |
| Suma | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 560 zł |
FORZA VARSOVIA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2012 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Kabardov | 60 | A. Walicki | 4 / 7 | 400 zł |
| 14.10.2012 | Warszawa | 2800 m | I | k. dż. A. Kabardov | 52 | A. Walicki | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 23.09.2012 | Warszawa | 2600 m | I | k. dż. A. Kabardov | 51 | A. Walicki | 3 / 5 | 1 400 zł |
| 25.08.2012 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. A. Mazurkiewicz | 52 | A. Walicki | 5 / 10 | 200 zł |
| 05.08.2012 | Warszawa | 2000 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 600 zł |
| 24.06.2012 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | A. Walicki | 1 / 7 | 4 000 zł |
| 02.10.2011 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 2 560 zł |
FORZA VARSOVIA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURRICANE RUN | xx | gn. | 2002 |
|
| 2 | MONTJEU | xx | gn. | 1996 |
|
| 3 | SADLERS WELLS | xx | gn. | 1981 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | FAIRY BRIDGE | xx | gn. | 1975 |
|
| 8 | BOLD REASON | xx | gn. | 1968 |
|
| 9 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 10 | FLORIPEDES | xx | gn. | 1985 |
|
| 11 | TOP VILLE | xx | gn. | 1976 |
|
| 12 | HIGH TOP | xx | gn. | 1969 |
|
| 13 | SEGA VILLE | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 14 | TOUTE CY | xx | gn. | 1979 |
|
| 15 | TENNYSON | xx | gn. | 1970 |
|
| 16 | ADELE TOUMIGNON | xx | s. | 1971 |
|
| 17 | HOLD ON | xx | kaszt. | 1991 |
|
| 18 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 19 | LITERAT | xx | gn. | 1965 |
|
| 20 | BIRKHAHN | xx | gn. | 1945 |
|
| 21 | LIS | xx | gn. | 1960 |
|
| 22 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 23 | RELIANCE | xx | gn. | 1962 |
|
| 24 | SUNCOURT | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 25 | HONE | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 26 | SHARPEN UP | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 27 | ATAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 28 | ROCCHETTA | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 29 | LUCY | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 30 | SHESHOON | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 31 | LAVEROCK | xx | gn. | 1961 |
|
| 32 | FIRST BANK | xx | 2000 |
|
|
| 33 | ANABAA | xx | c. gn. | 1992 |
|
| 34 | DANZIG | xx | c. gn. | 1977 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 39 | ADMIRALS VOYAGE | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 40 | PETITIONER | xx | gn. | 1952 |
|
| 41 | BALBONELLA | xx | gn. | 1984 |
|
| 42 | GAY MECENE | xx | gn. | 1975 |
|
| 43 | VAGUELY NOBLE | xx | gn. | 1965 |
|
| 44 | GAY MISSILE | xx | gn. | 1967 |
|
| 45 | BAMIERES | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 46 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 47 | BERGAMASQUE | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 48 | FABULOUS ACCOUNT | xx | gn. | 1989 |
|
| 49 | PRIVATE ACCOUNT | xx | gn. | 1976 |
|
| 50 | DAMASCUS | xx | gn. | 1964 |
|
| 51 | SWORD DANCER | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 52 | KERALA | xx | gn. | 1958 |
|
| 53 | NUMBERED ACCOUNT | xx | gn. | 1969 |
|
| 54 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 55 | INTRIGUING | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 56 | FABULEUX JANE | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 57 | LE FABULEUX | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 58 | WILD RISK | xx | gn. | 1940 |
|
| 59 | ANGUAR | xx | gn. | 1950 |
|
| 60 | NATIVE PARTNER | xx | gn. | 1966 |
|
| 61 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 62 | DINNER PARTNER | xx | gn. | 1959 |
|
FORZA VARSOVIA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortel Zagłoby | o | 2015 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 930 zł |
| Favorit | o | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Forteca | k | 2014 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 zł |
| Faiza | k | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| For Sale | k | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |