ODROBINA - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2008 (2008) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Special Power
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Odessa
(xx)
ur. 1999
|
| Trener | I. Wróblewska |
| Właściciel | R. Bens |
| Hodowca | Damis BT |
| Stajnia | RM-Racing |
ODROBINA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 20 000 zł |
| 2012 | 1 (10%) |
0 (0%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
5 (50%) |
10 | 7 500 zł |
| 2011 | 1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
7 | 8 710 zł |
| 2010 | 1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
4 | 7 695 zł |
| Suma | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 22 | 43 905 zł |
ODROBINA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2013 | Warszawa | 3200 m | płoty | k. dż. R. Benš | 67 | I. Wróblewska | 1 / 6 | 20 000 zł |
| 14.04.2013 | Bratysława | 3300 m | płoty | dż. R. Benš | 70 | I. Wróblewska | 2 / 6 | 1 691 zł* |
| 19.03.2013 | Treviso | 3000 m | płoty | dż. R. Benš | 67 | I. Wróblewska | 4 / 6 | 1 956 zł* |
| 07.02.2013 | Piza | 3500 m | płoty | dż. R. Benš | 69 | I. Wróblewska | 0 / 10 | 0 zł* |
| 10.11.2012 | Warszawa | 3000 m | płoty | pr. dż. R. Benš | 67 | I. Wróblewska | 3 / 6 | 1 200 zł |
| 30.09.2012 | Warszawa | 2800 m | płoty | pr. dż. R. Benš | 66 | I. Wróblewska | 3 / 8 | 1 500 zł |
| 09.09.2012 | Wrocław | 3200 m | płoty | dż. B. Matl | 65 | I. Wróblewska | 1 / 6 | 4 000 zł |
| 25.08.2012 | Warszawa | 1300 m | IV | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | I. Wróblewska | 3 / 7 | 600 zł |
| 15.08.2012 | Kraków | 1600 m | III | k. dż. A. Kabardov | 54 | I. Wróblewska | 7 / 7 | 0 zł |
| 28.07.2012 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 55½ | I. Wróblewska | 6 / 7 | 0 zł |
| 16.06.2012 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | I. Wróblewska | 8 / 8 | 0 zł |
| 03.06.2012 | Wrocław | 1700 m | III | u. E. Wiatr | 55 | I. Wróblewska | D / 4 | 0 zł |
| 12.05.2012 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | I. Wróblewska | 5 / 7 | 200 zł |
| 21.04.2012 | Warszawa | 1800 m | I | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 53½ | I. Wróblewska | 6 / 7 | 0 zł |
| 19.11.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 61 | J. Siwonia | 4 / 7 | 390 zł |
| 26.10.2011 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Turgaev | 58 | J. Siwonia | 1 / 6 | 3 900 zł |
| 02.10.2011 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. D. Panczew | 57 | J. Siwonia | 6 / 10 | 0 zł |
| 27.08.2011 | Warszawa | 1400 m | III | u. S. Mazur | 56½ | J. Siwonia | 2 / 7 | 1 560 zł |
| 24.07.2011 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. A. Mazurkiewicz | 59 | J. Siwonia | 2 / 9 | 1 560 zł |
| 28.05.2011 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 58 | J. Siwonia | 5 / 7 | 260 zł |
| 23.04.2011 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Turgaev | 59½ | J. Siwonia | 3 / 8 | 1 040 zł |
| 31.10.2010 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Pilich | 56 | J. Siwonia | 3 / 8 | 1 280 zł |
| 25.09.2010 | Warszawa | 1300 m | I | dż. A. Turgaev | 56 | J. Siwonia | 5 / 7 | 320 zł |
| 01.08.2010 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | J. Siwonia | 1 / 4 | 5 500 zł |
| 20.06.2010 | Warszawa | 1000 m | dż. A. Turgaev | 56 | J. Siwonia | 5 / 6 | 595 zł |
ODROBINA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL POWER | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | LYPHARD'S SPECIAL | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 8 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 9 | BARRA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 10 | MY BUPERS | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | BUPERS | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 12 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | PRINCESS REVOKED | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | REVOKED | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | MISS MUFFET | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | ANGEVIN | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 18 | ENGLISH PRINCE | xx | gn. | 1971 |
|
| 19 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 20 | PETITION | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 21 | ALCAZAR | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 22 | ENGLISH MISS | xx | gn. | 1955 |
|
| 23 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 24 | VIRELLE | xx | s. | 1942 |
|
| 25 | PADDYFLOWER | xx | gn. | 1969 |
|
| 26 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | EDIE KELLY | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 29 | ALPINE BLOOM | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 30 | CHAMOSSAIRE | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 31 | FRAGRANT VIEW | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 32 | ODESSA | xx | c. gn. | 1999 |
|
| 33 | JAPE | xx | gn. | 1989 |
|
| 34 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 35 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 36 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 37 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 38 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 39 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 40 | DETERMINED LADY | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 41 | NORTHERN BLOSSOM | xx | kaszt. | 1980 |
|
| 42 | SNOW KNIGHT | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 43 | FIRESTREAK | xx | gn. | 1956 |
|
| 44 | SNOW BLOSSOM | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 45 | VICTORIAN HEIRESS | xx | gn. | 1968 |
|
| 46 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 47 | VICTORIANA | xx | gn. | 1952 |
|
| 48 | OMBRETTA | xx | kaszt. | 1993 |
|
| 49 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 50 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 51 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 53 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 54 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 55 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 56 | OMBRA | xx | gn. | 1979 |
|
| 57 | ANTIQUARIAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 58 | RELIC | xx | k. | 1945 |
|
| 59 | ROSY STARLING | xx | gn. | 1951 |
|
| 60 | OSTENDA | xx | gn. | 1969 |
|
| 61 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 62 | OLSZOWA | xx | gn. | 1964 |
|
ODROBINA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octobermen | o | 2015 | 1 | 1 | 4 | 19 | 22 030 zł |
| Ocean's Drive | k | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Odersan | k | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |