SUBIECTUM - Szczegóły
| y ogier ur. | 21.02.2013 (2013) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Exaltation
(xx)
ur. 1998
|
| Matka |
Sztaluga
(xx)
ur. 2006
|
| Trener | S. W. Chaboski |
| Właściciel | R. Bens |
| Hodowca | SK Widzów-A. Tyszko |
| Stajnia | RM-Racing |
SUBIECTUM - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
1 (20%) |
5 | 8 525 zł |
| 2019 | 2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
9 | 28 820 zł |
| 2018 | 3 (27.27%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
11 | 28 070 zł |
| 2017 | 1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
8 | 15 715 zł |
| 2016 | 2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
7 | 26 530 zł |
| 2015 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 9 000 zł |
| Suma | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 41 | 116 660 zł |
SUBIECTUM - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Abaev | 61 | S. W. Chaboski | 1 / 11 | 7 500 zł |
| 31.10.2021 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Abaev | 60 | S. W. Chaboski | 5 / 12 | 375 zł |
| 17.10.2021 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. N. Hendzel | 63 | S. W. Chaboski | 5 / 8 | 325 zł |
| 18.09.2021 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. S. Abaev | 63 | S. W. Chaboski | 5 / 8 | 325 zł |
| 04.09.2021 | Warszawa | 1300 m | III | dż. J. Verner | 60 | S. W. Chaboski | 6 / 10 | 0 zł |
| 09.11.2019 | Warszawa | 1200 m | I | k. dż. S. Abaev | 59 | M. Borkowski | 3 / 10 | 2 120 zł |
| 26.10.2019 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. S. Abaev | 58 | M. Borkowski | 1 / 9 | 9 000 zł |
| 13.10.2019 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Vasyutov | 63 | M. Borkowski | 2 / 8 | 3 000 zł |
| 14.09.2019 | Warszawa | 1400 m | II | pr. dż. S. Abaev | 58 | M. Borkowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 25.08.2019 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Vasyutov | 60 | M. Borkowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 04.08.2019 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. S. Abaev | 58 | M. Borkowski | 1 / 10 | 7 500 zł |
| 30.06.2019 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. S. Abaev | 58 | M. Borkowski | 2 / 10 | 3 600 zł |
| 09.06.2019 | Wrocław | 1400 m | III | dż. N. Hendzel | 63 | M. Borkowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 12.05.2019 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Vasyutov | 60 | M. Borkowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 18.11.2018 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. S. Abaev | 59 | M. Borkowski | 1 / 10 | 7 000 zł |
| 03.11.2018 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Vasyutov | 63 | M. Borkowski | 1 / 8 | 6 000 zł |
| 21.10.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Reznikov | 62½ | M. Borkowski | 4 / 11 | 700 zł |
| 07.10.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. V. Popov | 63 | M. Borkowski | 2 / 7 | 2 400 zł |
| 16.09.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Turgaev | 63 | M. Borkowski | 2 / 10 | 2 400 zł |
| 02.09.2018 | Wrocław | 1400 m | III | st. u. R. Kułaga | 57 | M. Borkowski | 4 / 10 | 1 220 zł |
| 05.08.2018 | Wrocław | 2200 m | III | st. u. R. Kułaga | 57 | M. Borkowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 14.07.2018 | Sopot | 1400 m | IV | st. u. R. Kułaga | 63 | M. Borkowski | 4 / 8 | 0 zł |
| 16.06.2018 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. R. Kułaga | 57½ | M. Borkowski | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 19.05.2018 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. R. Kułaga | 57 | M. Borkowski | 5 / 8 | 450 zł |
| 29.04.2018 | Wrocław | 1600 m | III | u. R. Kułaga | 56 | M. Borkowski | 1 / 7 | 6 100 zł |
| 12.11.2017 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Jodłowski | 7 / 12 | 0 zł |
| 21.10.2017 | Warszawa | 1400 m | I | dż. V. Popov | 56 | M. Jodłowski | 5 / 10 | 265 zł |
| 07.10.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 61½ | M. Jodłowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 16.09.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Jodłowski | 9 / 10 | 0 zł |
| 13.08.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Jodłowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 17.06.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Krowicki | 62½ | M. Jodłowski | 4 / 7 | 900 zł |
| 14.05.2017 | Warszawa | 1000 m | III | dż. P. Krowicki | 63 | M. Jodłowski | 1 / 6 | 7 000 zł |
| 06.05.2017 | Warszawa | 1200 m | III | dż. P. Krowicki | 63 | M. Jodłowski | 5 / 7 | 350 zł |
| 05.11.2016 | Warszawa | 1200 m | I | dż. P. Krowicki | 61 | M. Jodłowski | 2 / 10 | 4 240 zł |
| 16.10.2016 | Warszawa | 1400 m | I | dż. P. Krowicki | 60 | M. Jodłowski | 2 / 7 | 4 240 zł |
| 30.07.2016 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 58½ | M. Jodłowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 02.07.2016 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Mazur | 62½ | M. Jodłowski | 3 / 8 | 1 350 zł |
| 18.06.2016 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Mazur | 60 | M. Jodłowski | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 22.05.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Mazur | 61 | M. Jodłowski | 1 / 6 | 7 000 zł |
| 17.04.2016 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Mazur | 62 | M. Jodłowski | 4 / 9 | 700 zł |
| 14.11.2015 | Warszawa | 1000 m | II | dż. V. Popov | 57 | M. Jodłowski | 1 / 7 | 9 000 zł |
SUBIECTUM - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXALTATION | xx | kaszt. | 1998 |
|
| 2 | RAINBOW QUEST | xx | gn. | 1981 |
|
| 3 | BLUSHING GROOM | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 4 | RED GOD | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 5 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 6 | SPRING RUN | xx | gn. | 1948 |
|
| 7 | RUNAWAY BRIDE | xx | gn. | 1962 |
|
| 8 | WILD RISK | xx | gn. | 1940 |
|
| 9 | AIMEE | xx | gn. | 1957 |
|
| 10 | I WILL FOLLOW | xx | gn. | 1975 |
|
| 11 | HERBAGER | xx | gn. | 1956 |
|
| 12 | VANDALE | xx | gn. | 1943 |
|
| 13 | FLAGETTE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 14 | WHERE YOU LEAD | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 15 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 16 | NOBLESSE | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 17 | CARNIVAL SPIRIT | xx | kaszt. | 1986 |
|
| 18 | KRIS | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 19 | SHARPEN UP | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 20 | ATAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 21 | ROCCHETTA | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 22 | DOUBLY SURE | xx | gn. | 1971 |
|
| 23 | RELIANCE | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 24 | SOFT ANGELS | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 25 | FIESTA FUN | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 26 | WELSH PAGEANT | xx | gn. | 1966 |
|
| 27 | TUDOR MELODY | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 28 | PICTURE LIGHT | xx | gn. | 1954 |
|
| 29 | ANTIGUA | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 30 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 31 | NASSAU | xx | gn. | 1947 |
|
| 32 | SZTALUGA | xx | 2006 |
|
|
| 33 | SNOW KID | xx | gn. | 1994 |
|
| 34 | INDIAN RIDGE | xx | kaszt. | 1985 |
|
| 35 | AHONOORA | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 36 | LORENZACCIO | xx | kaszt. | 1965 |
|
| 37 | HELEN NICHOLS | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 38 | HILLBROW | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 39 | SWING EASY | xx | gn. | 1968 |
|
| 40 | GOLDEN CITY | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 41 | SARCITA | xx | gn. | 1988 |
|
| 42 | PRIMO DOMINIE | xx | c. gn. | 1982 |
|
| 43 | DOMINION | xx | gn. | 1972 |
|
| 44 | SWAN ANN | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 45 | ZINZI | xx | gn. | 1982 |
|
| 46 | SONG | xx | gn. | 1966 |
|
| 47 | CHECKERBERRY | xx | s. | 1975 |
|
| 48 | SZTANGA | xx | s. | 1991 |
|
| 49 | RUTILIO RUFO | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 50 | ONE FOR ALL | xx | gn. | 1966 |
|
| 51 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 52 | QUILL | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 53 | ROSIE ROSE | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 54 | UNCONSCIOUS | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 55 | TATTOOSIE | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 56 | SZWECJA | xx | s. | 1980 |
|
| 57 | EURO STAR | xx | s. | 1972 |
|
| 58 | HABITAT | xx | gn. | 1966 |
|
| 59 | FLYING BY | xx | s. | 1964 |
|
| 60 | SENSACJA | xx | 1974 |
|
|
| 61 | OCZERET | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 62 | SEWILLA | xx | gn. | 1963 |
|