FELIX - Szczegóły
| y ogier ur. | 21.03.2013 (2013) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Belenus
(xx)
ur. 1996
|
| Matka |
Femme Fatale
(xx)
ur. 2005
|
| Trener | K. Rogowski |
| Właściciel | M. Rogowska |
| Hodowca | SK Krasne |
| Stajnia | Monika |
FELIX - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 (7.69%) |
0 (0%) |
2 (15.38%) |
0 (0%) |
1 (7.69%) |
9 (69.23%) |
13 | 12 800 zł |
| 2022 | 0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
4 (44.44%) |
9 | 8 850 zł |
| 2021 | 1 (10%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
6 (60%) |
10 | 16 475 zł |
| 2020 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 (75%) |
8 | 5 760 zł |
| 2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
4 (50%) |
8 | 2 900 zł |
| 2018 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
5 (62.5%) |
8 | 9 100 zł |
| 2017 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
2 | 0 zł |
| 2016 | 1 (5.88%) |
1 (5.88%) |
2 (11.76%) |
3 (17.65%) |
3 (17.65%) |
7 (41.18%) |
17 | 16 050 zł |
| 2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
3 (60%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
5 | 6 500 zł |
| Suma | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 43 | 80 | 78 435 zł |
FELIX - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | Wrocław | 3400 m | steeple | u. A. Goździk | 67 | K. Rogowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 22.10.2023 | Wrocław | 4000 m | steeple | dż. P. Peprna | 67 | K. Rogowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 07.10.2023 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. E. Zamudin Uulu | 59 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 23.09.2023 | Warszawa | 3200 m | płoty | dż. M. Stromsky | 69 | K. Rogowski | 1 / 5 | 9 000 zł |
| 03.09.2023 | Wrocław | 3400 m | steeple | dż. P. Peprna | 67 | K. Rogowski | 5 / 7 | 1 200 zł |
| 12.08.2023 | Wrocław | 3400 m | płoty | dż. D. Pastuszka | 69 | K. Rogowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 15.07.2023 | Sopot | 2000 m | IV | st. u. A. Gil | 57 | K. Rogowski | 3 / 5 | 1 300 zł |
| 09.07.2023 | Sopot | 2000 m | IV | pr. dż. K. Dogdurbek Uulu | 58 | K. Rogowski | 3 / 5 | 1 300 zł |
| 18.06.2023 | Wrocław | 1907 m | III | dż. M. Kryszyłowicz | 55 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 11.06.2023 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. A. Gil | 48 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 28.05.2023 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 62 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 14.05.2023 | Wrocław | 3850 m | steeple | dż. P. Peprna | 68 | K. Rogowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 23.04.2023 | Wrocław | 3850 m | steeple | dż. P. Peprna | 68 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 11.11.2022 | Wrocław | 3400 m | steeple | dż. P. Peprna | 67 | K. Rogowski | 5 / 8 | 1 000 zł |
| 15.10.2022 | Wrocław | 4000 m | steeple | dż. P. Peprna | 67 | K. Rogowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 04.09.2022 | Wrocław | 3400 m | steeple | dż. P. Peprna | 67 | K. Rogowski | 3 / 5 | 3 600 zł |
| 16.07.2022 | Sopot | 2000 m | dż. A. Reznikov | 60 | K. Rogowski | 2 / 7 | 2 600 zł | |
| 11.07.2022 | Sopot | 2000 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | K. Rogowski | 4 / 7 | 650 zł |
| 16.06.2022 | Wrocław | 3400 m | steeple | dż. P. Peprna | 69 | K. Rogowski | 5 / 9 | 1 000 zł |
| 28.05.2022 | Wrocław | 3850 m | steeple | dż. P. Peprna | 69 | K. Rogowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 03.05.2022 | Wrocław | 3850 m | steeple | dż. P. Peprna | 69 | K. Rogowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 24.04.2022 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 10 / 10 | 0 zł |
| 11.11.2021 | Wrocław | 4200 m | steeple | dż. P. Peprna | 67 | K. Rogowski | 0 / 6 | 0 zł |
| 16.10.2021 | Wrocław | 5500 m | steeple | dż. D. Pastuszka | 69 | K. Rogowski | 0 / 9 | 0 zł |
| 05.09.2021 | Wrocław | 3400 m | steeple | dż. P. Peprna | 67 | K. Rogowski | 1 / 7 | 12 000 zł |
| 18.07.2021 | Sopot | 2000 m | III | dż. K. Grzybowski | 57 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 500 zł |
| 11.07.2021 | Sopot | 2000 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | K. Rogowski | 2 / 9 | 2 600 zł |
| 26.06.2021 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. J. Balcerska | 58 | K. Rogowski | 10 / 11 | 0 zł |
| 16.06.2021 | Wrocław | 4300 m | steeple | k. dż. R. Benš | 67 | K. Rogowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 26.05.2021 | Wrocław | 3850 m | steeple | dż. P. Peprna | 67 | K. Rogowski | 0 / 13 | 0 zł |
| 16.05.2021 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. E. Turganaaly Uulu | 50 | K. Rogowski | 5 / 7 | 375 zł |
| 03.05.2021 | Wrocław | 4300 m | steeple | dż. D. Pastuszka | 67 | K. Rogowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 11.11.2020 | Wrocław | 4200 m | steeple | dż. D. Pastuszka | 67 | K. Rogowski | 6 / 12 | 0 zł |
| 18.10.2020 | Wrocław | 5500 m | steeple | dż. P. Peprna | 69 | K. Rogowski | 8 / 12 | 0 zł |
| 30.09.2020 | Wrocław | 4400 m | steeple | k. dż. D. Pastuszka | 66 | K. Rogowski | 3 / 7 | 3 000 zł |
| 20.09.2020 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. A. Reznikov | 59½ | K. Rogowski | 10 / 11 | 0 zł |
| 06.09.2020 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Kabardov | 55½ | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 20.08.2020 | Sopot | 2000 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | K. Rogowski | 2 / 10 | 2 760 zł |
| 12.08.2020 | Wrocław | 1907 m | IV | k. dż. A. Klochynskyi | 59 | K. Rogowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 11.07.2020 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 21.09.2019 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 01.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | K. Rogowski | 4 / 8 | 650 zł |
| 18.08.2019 | Wrocław | 1907 m | IV | st. u. A. Gil | 57 | K. Rogowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 03.08.2019 | Warszawa | 2000 m | IV | st. u. R. Mannanbek Uulu | 57 | K. Rogowski | 0 / 11 | 0 zł |
| 06.07.2019 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Abik | 57½ | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 500 zł |
| 22.06.2019 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 5 / 8 | 375 zł |
| 02.06.2019 | Wrocław | 2400 m | III | st. u. D. Vyhnalek | 60 | K. Rogowski | 8 / 12 | 0 zł |
| 19.05.2019 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. B. Giedyk | 64 | K. Rogowski | 5 / 7 | 375 zł |
| 03.11.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. K. Grzybowski | 59½ | K. Rogowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 20.10.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 09.09.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | k. dż. K. Grzybowski | 56 | K. Rogowski | 1 / 6 | 6 000 zł |
| 25.08.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. K. Grzybowski | 60 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 11.08.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | k. dż. K. Grzybowski | 59 | K. Rogowski | 2 / 6 | 2 400 zł |
| 05.08.2018 | Wrocław | 1600 m | IV | u. D. Stępniak | 56 | K. Rogowski | 7 / 13 | 0 zł |
| 15.07.2018 | Sopot | 1800 m | III | dż. V. Popov | 56 | K. Rogowski | 4 / 6 | 700 zł |
| 30.06.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 21.05.2017 | Wrocław | 3600 m | steeple | dż. P. Peprna | 64 | K. Rogowski | 0 / 8 | 0 zł |
| 30.04.2017 | Wrocław | 3400 m | płoty | dż. P. Peprna | 65 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 27.11.2016 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. P. Stepakin | 62 | K. Rogowski | 9 / 10 | 0 zł |
| 20.11.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Abik | 59 | K. Rogowski | 9 / 12 | 0 zł |
| 12.11.2016 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. A. Chopyk | 61 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 29.10.2016 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. K. Kamińska | 48 | K. Rogowski | 5 / 7 | 350 zł |
| 15.10.2016 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 4 / 4 | 700 zł |
| 08.10.2016 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Srnec | 59 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 25.09.2016 | Wrocław | 2200 m | III | pr. dż. A. Kardanov | 56 | K. Rogowski | 9 / 12 | 0 zł |
| 04.09.2016 | Wrocław | 1907 m | IV | k. dż. A. Mazurkiewicz | 59 | K. Rogowski | 5 / 10 | 800 zł |
| 14.08.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 31.07.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | K. Rogowski | 4 / 7 | 700 zł |
| 17.07.2016 | Sopot | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 56 | K. Rogowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 09.07.2016 | Sopot | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 56 | K. Rogowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 18.06.2016 | Warszawa | 2000 m | III | u. J. Grzybowska | 58 | K. Rogowski | 3 / 6 | 1 050 zł |
| 21.05.2016 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. K. Grzybowski | 57 | K. Rogowski | 3 / 8 | 1 400 zł |
| 07.05.2016 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. M. Abik | 58 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 24.04.2016 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. K. Grzybowski | 55 | K. Rogowski | 4 / 5 | 900 zł |
| 17.04.2016 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. K. Grzybowski | 57 | K. Rogowski | 5 / 7 | 350 zł |
| 22.11.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. D. Petryakov | 58 | K. Rogowski | 4 / 9 | 900 zł |
| 08.11.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 4 / 6 | 900 zł |
| 18.10.2015 | Wrocław | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 3 / 5 | 2 800 zł |
| 26.09.2015 | Warszawa | 1200 m | II | dż. D. Petryakov | 57 | K. Rogowski | 4 / 6 | 900 zł |
| 13.09.2015 | Warszawa | 1300 m | dż. D. Petryakov | 57 | K. Rogowski | 5 / 6 | 1 000 zł |
FELIX - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELENUS | xx | kaszt. | 1996 |
|
| 2 | LOMITAS | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 3 | NINISKI | xx | gn. | 1976 |
|
| 4 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 5 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 6 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 7 | VIRGINIA HILLS | xx | gn. | 1971 |
|
| 8 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 9 | RIDIN' EASY | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 10 | LA COLORADA | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 11 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 12 | LITERAT | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 13 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 14 | LA DORADA | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 15 | KRONZEUGE | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 16 | LOVE IN | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 17 | BEAUTE | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 18 | LORD UDO | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 19 | UTRILLO | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 20 | ORATOR | xx | gn. | 1938 |
|
| 21 | UNTERWEGS | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 22 | LADY WINDERMERE | xx | gn. | 1965 |
|
| 23 | WALDCANTER | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 24 | LIATRIS | xx | 1961 |
|
|
| 25 | BLAUFICHTE | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 26 | FRONTAL | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 27 | LE HAAR | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 28 | FAVREALE | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 29 | BLAUE WICKE | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 30 | WORDPAM | xx | gn. | 1957 |
|
| 31 | BLAUKEHLCHEN | xx | gn. | 1952 |
|
| 32 | FEMME FATALE | xx | 2005 |
|
|
| 33 | BE MY CHIEF | xx | gn. | 1987 |
|
| 34 | CHIEF'S CROWN | xx | gn. | 1982 |
|
| 35 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 36 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 37 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 38 | SIX CROWNS | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 39 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 40 | CHRIS EVERT | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 41 | LADY BE MINE | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 42 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 43 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 44 | ATTICA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 45 | MY ADVANTAGE | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 46 | PRINCELY GIFT | xx | gn. | 1951 |
|
| 47 | MY GAME | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 48 | FLAMING GIRL | xx | gn. | 1994 |
|
| 49 | ALYWAR | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 50 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 51 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 52 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 53 | BLACK EYED LUCY | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 54 | PRINCE ROYAL | xx | gn. | 1961 |
|
| 55 | LADY O WAR | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 56 | DISCO GIRL | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 57 | GREEN DANCER | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 58 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 59 | GREEN VALLEY | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 60 | BARACALA | xx | kaszt. | 1972 |
|
| 61 | SWAPS | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 62 | SEXIMEE | xx | kaszt. | 1966 |
|