TRIBUNAL - Szczegóły
| y ogier ur. | 20.04.2014 (2014) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Bushranger
(xx)
ur. 2006
|
| Matka |
Brown Butterfly
(xx)
ur. 2008
|
| Trener | S. Plavac |
| Właściciel | Plavac Sp. z o.o. |
| Hodowca | J. Foley |
| Stajnia | Plavac Racing |
TRIBUNAL - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
8 | 13 675 zł |
| 2021 | 1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
8 | 18 990 zł |
| 2020 | 1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
7 | 19 800 zł |
| 2019 | 3 (42.86%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
7 | 50 775 zł |
| 2018 | 2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
9 | 33 230 zł |
| 2017 | 3 (50%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
6 | 25 700 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
1 | 450 zł |
| Suma | 11 | 11 | 7 | 2 | 7 | 8 | 46 | 162 620 zł |
TRIBUNAL - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2022 | Warszawa | 1600 m | III | dż. K. Mazur | 60 | S. Plavac | 6 / 7 | 0 zł |
| 08.10.2022 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. O. Nowak | 59 | S. Plavac | 1 / 7 | 6 500 zł |
| 25.09.2022 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Abik | 60 | S. Plavac | 2 / 10 | 2 600 zł |
| 03.09.2022 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | S. Plavac | 4 / 8 | 650 zł |
| 24.07.2022 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Srnec | 60 | S. Plavac | 5 / 10 | 325 zł |
| 03.07.2022 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. K. Dogdurbek Uulu | 55 | S. Plavac | 7 / 13 | 0 zł |
| 12.06.2022 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Vasyutov | 60 | S. Plavac | 5 / 12 | 400 zł |
| 15.05.2022 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Srnec | 60 | S. Plavac | 2 / 8 | 3 200 zł |
| 13.11.2021 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Srnec | 57 | S. Plavac | 2 / 6 | 4 240 zł |
| 30.10.2021 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 55 | S. Plavac | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 18.09.2021 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Srnec | 60 | S. Plavac | 2 / 6 | 3 000 zł |
| 28.08.2021 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 58 | S. Plavac | 6 / 7 | 0 zł |
| 18.07.2021 | Sopot | 1600 m | IV | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 62 | S. Plavac | 1 / 7 | 6 500 zł |
| 04.07.2021 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Janaček | 60 | S. Plavac | 5 / 9 | 450 zł |
| 06.06.2021 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. S. Abaev | 62 | S. Plavac | 2 / 8 | 3 000 zł |
| 15.05.2021 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. D. Sabatbekov | 58 | S. Plavac | 6 / 7 | 0 zł |
| 07.11.2020 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. B. Kalysbek Uulu | 57 | P. Piątkowski | 1 / 9 | 9 000 zł |
| 10.10.2020 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Srnec | 60 | P. Piątkowski | 2 / 8 | 3 600 zł |
| 06.09.2020 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Srnec | 60 | P. Piątkowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 09.08.2020 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Srnec | 61 | P. Piątkowski | 3 / 9 | 1 800 zł |
| 19.07.2020 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. A. Reznikov | 60 | P. Piątkowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 28.06.2020 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Srnec | 63 | P. Piątkowski | 3 / 6 | 1 800 zł |
| 06.06.2020 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. B. Giedyk | 63 | P. Piątkowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 26.10.2019 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. M. Srnec | 62 | P. Piątkowski | 2 / 12 | 12 000 zł |
| 05.10.2019 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Srnec | 60 | P. Piątkowski | 1 / 10 | 10 600 zł |
| 07.09.2019 | Warszawa | 1600 m | B | dż. M. Srnec | 56 | P. Piątkowski | 2 / 6 | 8 000 zł |
| 10.08.2019 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 60 | P. Piątkowski | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 30.06.2019 | Warszawa | 1300 m | II | dż. K. Grzybowski | 63 | P. Piątkowski | 3 / 10 | 1 800 zł |
| 08.06.2019 | Warszawa | 1600 m | II | dż. K. Grzybowski | 60 | P. Piątkowski | 1 / 8 | 9 000 zł |
| 11.05.2019 | Warszawa | 1400 m | III | dż. K. Grzybowski | 63 | P. Piątkowski | 5 / 9 | 375 zł |
| 17.11.2018 | Warszawa | 1200 m | I | dż. V. Popov | 57 | P. Piątkowski | 5 / 10 | 530 zł |
| 21.10.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. K. Grzybowski | 60 | P. Piątkowski | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 15.09.2018 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. K. Grzybowski | 59 | P. Piątkowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 26.08.2018 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. K. Grzybowski | 62 | P. Piątkowski | 1 / 8 | 7 000 zł |
| 28.07.2018 | Warszawa | 1400 m | L A | k. dż. K. Grzybowski | 60 | P. Piątkowski | 5 / 6 | 1 500 zł |
| 01.07.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | k. dż. K. Grzybowski | 60 | P. Piątkowski | 7 / 10 | 0 zł |
| 09.06.2018 | Warszawa | 1400 m | B | k. dż. K. Grzybowski | 56 | P. Piątkowski | 2 / 9 | 8 000 zł |
| 19.05.2018 | Warszawa | 1400 m | II | dż. F. Lefebvre | 63 | P. Piątkowski | 3 / 8 | 1 800 zł |
| 28.04.2018 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. K. Grzybowski | 59 | P. Piątkowski | 1 / 11 | 9 000 zł |
| 21.10.2017 | Warszawa | 1400 m | I | dż. A. Reznikov | 59 | P. Piątkowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 16.09.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. S. Vasyutov | 58 | P. Piątkowski | 1 / 10 | 9 000 zł |
| 26.08.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Mazur | 56 | P. Piątkowski | 4 / 7 | 900 zł |
| 30.07.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Reznikov | 55 | P. Piątkowski | 3 / 6 | 1 800 zł |
| 17.06.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Srnec | 62 | P. Piątkowski | 1 / 8 | 7 000 zł |
| 27.05.2017 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | P. Piątkowski | 1 / 8 | 7 000 zł |
| 06.11.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Vasyutov | 58 | J. Kozłowski | 5 / 11 | 450 zł |
TRIBUNAL - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSHRANGER | xx | gn. | 2006 |
|
| 2 | DANETIME | xx | gn. | 1994 |
|
| 3 | DANEHILL | xx | gn. | 1986 |
|
| 4 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 5 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 6 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 7 | RAZYANA | xx | gn. | 1981 |
|
| 8 | HIS MAJESTY | xx | gn. | 1968 |
|
| 9 | SPRING ADIEU | xx | gn. | 1974 |
|
| 10 | ALLEGHENY RIVER | xx | gn. | 1987 |
|
| 11 | LEAR FAN | xx | gn. | 1981 |
|
| 12 | ROBERTO | xx | gn. | 1969 |
|
| 13 | WAC | xx | gn. | 1969 |
|
| 14 | ALLESHENY | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 15 | BE MY GUEST | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 16 | BOLD SANDS | xx | kaszt. | 1977 |
|
| 17 | DANZ DANZ | xx | gn. | 1997 |
|
| 18 | EFISIO | xx | gn. | 1982 |
|
| 19 | FORMIDABLE | xx | gn. | 1975 |
|
| 20 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 21 | NATIVE PARTNER | xx | gn. | 1966 |
|
| 22 | ELDORET | xx | gn. | 1976 |
|
| 23 | HIGH TOP | xx | gn. | 1969 |
|
| 24 | BAMBURI | xx | gn. | 1970 |
|
| 25 | DARCEY BUSSELL | xx | gn. | 1992 |
|
| 26 | GREEN DESERT | xx | c. gn. | 1983 |
|
| 27 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 28 | FOREIGN COURIER | xx | gn. | 1979 |
|
| 29 | DOCKLANDS | xx | gn. | 1977 |
|
| 30 | ON YOUR MARK | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 31 | PERSUADER | xx | gn. | 1954 |
|
| 32 | BROWN BUTTERFLY | xx | gn. | 2008 |
|
| 33 | MEDICEAN | xx | kaszt. | 1997 |
|
| 34 | MACHIAVELLIAN | xx | c. gn. | 1987 |
|
| 35 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 36 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 37 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 38 | COUP DE FOLIE | xx | gn. | 1982 |
|
| 39 | HALO | xx | k. | 1969 |
|
| 40 | RAISE THE STANDARD | xx | gn. | 1978 |
|
| 41 | MYSTIC GODDESS | xx | kaszt. | 1990 |
|
| 42 | STORM BIRD | xx | gn. | 1978 |
|
| 43 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 44 | SOUTH OCEAN | xx | gn. | 1967 |
|
| 45 | ROSE GODDESS | xx | gn. | 1979 |
|
| 46 | SASSAFRAS | xx | gn. | 1967 |
|
| 47 | COCARDE | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 48 | AUSPICIOUS | xx | gn. | 1996 |
|
| 49 | SHIRLEY HEIGHTS | xx | c. gn. | 1975 |
|
| 50 | MILL REEF | xx | gn. | 1968 |
|
| 51 | NEVER BEND | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 52 | MILAN MILL | xx | gn. | 1962 |
|
| 53 | HARDIEMMA | xx | gn. | 1969 |
|
| 54 | HARDICANUTE | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 55 | GRAND CROSS | xx | gn. | 1952 |
|
| 56 | BLESSED EVENT | xx | gn. | 1984 |
|
| 57 | KINGS LAKE | xx | gn. | 1978 |
|
| 58 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 59 | FISH-BAR | xx | gn. | 1967 |
|
| 60 | FRIEDRICHSRUH | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 61 | DSCHINGIS KHAN | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 62 | FRIEDENSBOTSCHAFT | xx | c. gn. | 1966 |
|