KASZI - Szczegóły
| y ogier ur. | 17.04.2014 (2014) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Le Cadre Noir
(xx)
ur. 2004
|
| Matka |
Kathy Best
(xx)
ur. 2005
|
| Trener | M. Janikowski |
| Właściciel | K. Antos-Janikowska, M. Janikowski |
| Hodowca | A. Sexton |
| Stajnia | Merlini |
KASZI - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
4 (44.44%) |
9 | 10 125 zł |
| 2021 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
5 | 12 600 zł |
| 2020 | 2 (20%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
3 (30%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
10 | 25 125 zł |
| 2019 | 1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
3 (37.5%) |
8 | 21 340 zł |
| 2018 | 3 (37.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
8 | 29 470 zł |
| 2017 | 1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
4 (44.44%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
9 | 18 600 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
3 | 2 700 zł |
| Suma | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 12 | 52 | 119 960 zł |
KASZI - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2022 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. R. Mannanbek Uulu | 63 | M. Janikowski | 1 / 12 | 6 500 zł |
| 09.10.2022 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | M. Janikowski | 3 / 9 | 1 600 zł |
| 25.09.2022 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Reznikov | 63 | M. Janikowski | 5 / 10 | 325 zł |
| 03.09.2022 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | M. Janikowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 27.08.2022 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Reznikov | 63 | M. Janikowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 06.08.2022 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Reznikov | 63 | M. Janikowski | 3 / 10 | 1 300 zł |
| 24.07.2022 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Kabardov | 62 | M. Janikowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 03.07.2022 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 6 / 13 | 0 zł |
| 15.05.2022 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Kabardov | 63 | M. Janikowski | 5 / 8 | 400 zł |
| 13.11.2021 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Kabardov | 64 | M. Janikowski | 9 / 11 | 0 zł |
| 30.10.2021 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 04.07.2021 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 63 | M. Janikowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 29.05.2021 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 08.05.2021 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 21.11.2020 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Kabardov | 64 | M. Janikowski | 1 / 11 | 7 500 zł |
| 07.11.2020 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. D. Sabatbekov | 58 | M. Janikowski | 2 / 9 | 3 600 zł |
| 25.10.2020 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. B. Giedyk | 63 | M. Janikowski | 3 / 11 | 1 500 zł |
| 03.10.2020 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 60 | M. Janikowski | 1 / 10 | 7 500 zł |
| 20.09.2020 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 4 / 7 | 750 zł |
| 05.09.2020 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 4 / 11 | 750 zł |
| 22.08.2020 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Kabardov | 61 | M. Janikowski | 5 / 6 | 375 zł |
| 28.06.2020 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 4 / 6 | 900 zł |
| 06.06.2020 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 5 / 8 | 450 zł |
| 17.05.2020 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 09.11.2019 | Warszawa | 1200 m | I | dż. A. Kabardov | 56 | M. Janikowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 26.10.2019 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 4 / 9 | 900 zł |
| 05.10.2019 | Warszawa | 1400 m | I | dż. A. Kabardov | 56 | M. Janikowski | 2 / 10 | 4 240 zł |
| 25.08.2019 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Reznikov | 60 | M. Janikowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 28.07.2019 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 30.06.2019 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 1 / 10 | 9 000 zł |
| 08.06.2019 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 2 / 8 | 3 600 zł |
| 11.05.2019 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 17.11.2018 | Warszawa | 1200 m | I | dż. A. Kabardov | 57 | M. Janikowski | 3 / 10 | 2 120 zł |
| 04.11.2018 | Warszawa | 1000 m | III | dż. A. Kabardov | 63 | M. Janikowski | 1 / 8 | 7 000 zł |
| 13.10.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 1 / 9 | 7 000 zł |
| 22.09.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | M. Janikowski | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 01.09.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Kabardov | 63 | M. Janikowski | 5 / 7 | 300 zł |
| 11.08.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Březina | 60 | M. Janikowski | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 16.06.2018 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. H. Mammadov | 61 | M. Janikowski | 5 / 7 | 450 zł |
| 27.05.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Březina | 60 | M. Janikowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 18.11.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Březina | 64 | M. Janikowski | 3 / 14 | 1 200 zł |
| 15.10.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Březina | 59 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 01.10.2017 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. M. Březina | 62 | M. Janikowski | 2 / 11 | 2 400 zł |
| 09.09.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Březina | 61 | M. Janikowski | 3 / 10 | 1 200 zł |
| 26.08.2017 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. M. Březina | 59 | M. Janikowski | 1 / 8 | 6 000 zł |
| 05.08.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Březina | 59 | M. Janikowski | 2 / 10 | 2 400 zł |
| 08.07.2017 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Březina | 59 | M. Janikowski | 3 / 12 | 1 200 zł |
| 18.06.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Březina | 59 | M. Janikowski | 3 / 9 | 1 400 zł |
| 07.05.2017 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Březina | 61 | M. Janikowski | 2 / 7 | 2 800 zł |
| 06.11.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Janikowski | 4 / 11 | 900 zł |
| 16.10.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Janikowski | 3 / 10 | 1 800 zł |
| 18.09.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Janikowski | 7 / 10 | 0 zł |
KASZI - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CADRE NOIR | xx | gn. | 2004 |
|
| 2 | DANETIME | xx | gn. | 1994 |
|
| 3 | DANEHILL | xx | gn. | 1986 |
|
| 4 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 5 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 6 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 7 | RAZYANA | xx | gn. | 1981 |
|
| 8 | HIS MAJESTY | xx | gn. | 1968 |
|
| 9 | SPRING ADIEU | xx | gn. | 1974 |
|
| 10 | ALLEGHENY RIVER | xx | gn. | 1987 |
|
| 11 | LEAR FAN | xx | gn. | 1981 |
|
| 12 | ROBERTO | xx | gn. | 1969 |
|
| 13 | WAC | xx | gn. | 1969 |
|
| 14 | ALLESHENY | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 15 | BE MY GUEST | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 16 | BOLD SANDS | xx | kaszt. | 1977 |
|
| 17 | RINASS | xx | gn. | 1998 |
|
| 18 | INDIAN RIDGE | xx | kaszt. | 1985 |
|
| 19 | AHONOORA | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 20 | LORENZACCIO | xx | kaszt. | 1965 |
|
| 21 | HELEN NICHOLS | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 22 | HILLBROW | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 23 | SWING EASY | xx | gn. | 1968 |
|
| 24 | GOLDEN CITY | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 25 | SMAGETA | xx | gn. | 1979 |
|
| 26 | HIGH TOP | xx | gn. | 1969 |
|
| 27 | DERRING-DO | xx | gn. | 1961 |
|
| 28 | CAMENAE | xx | gn. | 1961 |
|
| 29 | CHRISTINE | xx | gn. | 1967 |
|
| 30 | CROCKET | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 31 | DENNING REPORT | xx | gn. | 1962 |
|
| 32 | KATHY BEST | xx | 2005 |
|
|
| 33 | KINGS BEST | xx | gn. | 1997 |
|
| 34 | KINGMAMBO | xx | gn. | 1990 |
|
| 35 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 36 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 37 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 38 | MIESQUE | xx | gn. | 1984 |
|
| 39 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 40 | PASADOBLE | xx | gn. | 1979 |
|
| 41 | ALLEGRETTA | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 42 | LOMBARD | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 43 | AGIO | xx | gn. | 1955 |
|
| 44 | PROMISED LADY | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 45 | ANATEVKA | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 46 | ESPRESSO | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 47 | ALMYRA | xx | kaszt. | 1962 |
|
| 48 | KATY GUEST | xx | gn. | 1993 |
|
| 49 | BE MY GUEST | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 50 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 51 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 53 | WHAT A TREAT | xx | gn. | 1962 |
|
| 54 | TUDOR MINSTREL | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 55 | RARE TREAT | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 56 | SWEET JUSTICE | xx | gn. | 1987 |
|
| 57 | LAW SOCIETY | xx | c. gn. | 1982 |
|
| 58 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 59 | BOLD BIKINI | xx | gn. | 1969 |
|
| 60 | HILO GIRL | xx | gn. | 1971 |
|
| 61 | PAGO PAGO | xx | gn. | 1960 |
|
| 62 | FANTAN | xx | gn. | 1952 |
|