SUMIDERO - Szczegóły
| y ogier ur. | 12.05.2014 (2014) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Forever Bond
(xx)
ur. 2000
|
| Matka |
Soneria
(xx)
ur. 1998
|
| Trener | J. Kozłowski |
| Właściciel | K. Kozłowska i A. Zagórska |
| Hodowca | SK Krasne |
| Stajnia | Gemini |
SUMIDERO - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
5 | 4 550 zł |
| 2020 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
5 | 9 200 zł |
| 2019 | 0 (0%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
6 (60%) |
10 | 7 225 zł |
| 2018 | 0 (0%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
4 (40%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
10 | 8 450 zł |
| 2017 | 3 (37.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
8 | 27 050 zł |
| 2016 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 12 600 zł |
| Suma | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 12 | 40 | 69 075 zł |
SUMIDERO - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2021 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 58 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 650 zł |
| 26.09.2021 | Warszawa | 2200 m | III | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 58 | J. Kozłowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 11.09.2021 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 61½ | J. Kozłowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 21.08.2021 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 58 | J. Kozłowski | 2 / 6 | 2 600 zł |
| 31.07.2021 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 58 | J. Kozłowski | 3 / 6 | 1 300 zł |
| 15.11.2020 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. B. Kalysbek Uulu | 62½ | J. Kozłowski | 1 / 7 | 6 500 zł |
| 10.10.2020 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 325 zł |
| 06.09.2020 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 3 / 9 | 1 300 zł |
| 16.08.2020 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 61 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 325 zł |
| 18.07.2020 | Warszawa | 2000 m | III | dż. V. Popov | 63½ | J. Kozłowski | 4 / 8 | 750 zł |
| 26.10.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. K. Mazur | 58 | J. Kozłowski | 3 / 9 | 1 300 zł |
| 29.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. K. Mazur | 58 | J. Kozłowski | 5 / 13 | 325 zł |
| 15.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. K. Mazur | 61½ | J. Kozłowski | 2 / 8 | 2 600 zł |
| 10.08.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 27.07.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 6 / 16 | 0 zł |
| 07.07.2019 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Popov | 56 | J. Kozłowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 22.06.2019 | Warszawa | 1600 m | III | u. D. Stępniak | 58 | J. Kozłowski | 0 / 7 | 0 zł |
| 09.06.2019 | Warszawa | 1400 m | III | u. D. Stępniak | 56 | J. Kozłowski | 0 / 12 | 0 zł |
| 18.05.2019 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. D. Stępniak | 59 | J. Kozłowski | 2 / 10 | 3 000 zł |
| 04.05.2019 | Warszawa | 1400 m | III | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 18.11.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Turgaev | 61 | J. Kozłowski | 5 / 10 | 350 zł |
| 03.11.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Turgaev | 63 | J. Kozłowski | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 21.10.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. P. Krowicki | 61½ | J. Kozłowski | 7 / 11 | 0 zł |
| 07.10.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Reznikov | 63 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 1 200 zł |
| 16.09.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Reznikov | 63 | J. Kozłowski | 4 / 10 | 600 zł |
| 01.09.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Reznikov | 63 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 600 zł |
| 04.08.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 63 | J. Kozłowski | 4 / 6 | 600 zł |
| 08.07.2018 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. I. Wójcik | 63 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 16.06.2018 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 61½ | J. Kozłowski | 4 / 7 | 900 zł |
| 19.05.2018 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 12.11.2017 | Warszawa | 1200 m | I | dż. A. Reznikov | 61 | J. Kozłowski | D / 12 | 0 zł |
| 07.10.2017 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 60 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 16.09.2017 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. I. Wójcik | 57 | J. Kozłowski | 3 / 10 | 1 350 zł |
| 26.08.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Reznikov | 56½ | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 06.08.2017 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Reznikov | 62 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 09.07.2017 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | J. Kozłowski | 1 / 8 | 7 000 zł |
| 17.06.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Reznikov | 56½ | J. Kozłowski | 3 / 10 | 1 800 zł |
| 14.05.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Reznikov | 59 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 900 zł |
| 12.11.2016 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | J. Kozłowski | 1 / 5 | 9 000 zł |
| 15.10.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
SUMIDERO - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREVER BOND | xx | gn. | 2000 |
|
| 2 | CHOCTAW RIDGE | xx | c. gn. | 1989 |
|
| 3 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 4 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 5 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 6 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 7 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 8 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 9 | SEQUENCE | xx | gn. | 1946 |
|
| 10 | CINEGITA | xx | gn. | 1977 |
|
| 11 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 12 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 13 | SOMETHINGROYAL | xx | gn. | 1952 |
|
| 14 | WANIKA | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 15 | SADAIR | xx | gn. | 1962 |
|
| 16 | JUANITA | xx | gn. | 1962 |
|
| 17 | FLIGHT TO ROME | xx | c. gn. | 1989 |
|
| 18 | STORM BIRD | xx | gn. | 1978 |
|
| 19 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 20 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 21 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 22 | SOUTH OCEAN | xx | gn. | 1967 |
|
| 23 | NEW PROVIDENCE | xx | gn. | 1956 |
|
| 24 | SHINING SUN | xx | gn. | 1962 |
|
| 25 | PARIOLI | xx | gn. | 1981 |
|
| 26 | BOLD BIDDER | xx | gn. | 1962 |
|
| 27 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 28 | HIGH BID | xx | gn. | 1956 |
|
| 29 | RUMBLING ROMAN | xx | gn. | 1974 |
|
| 30 | ROMAN LINE | xx | gn. | 1959 |
|
| 31 | FRAN TAN | xx | gn. | 1965 |
|
| 32 | SONERIA | xx | gn. | 1998 |
|
| 33 | ALYWAR | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 34 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 35 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 36 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 37 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 38 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 39 | ON-AND-ON | xx | gn. | 1956 |
|
| 40 | PLUM CAKE | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 41 | BLACK EYED LUCY | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 42 | PRINCE ROYAL | xx | gn. | 1961 |
|
| 43 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 44 | PANGE | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 45 | LADY O WAR | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 46 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 47 | WAR KILT | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 48 | SONORITA | xx | 1985 |
|
|
| 49 | DIXIELAND | xx | gn. | 1977 |
|
| 50 | CONOR PASS | xx | gn. | 1970 |
|
| 51 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 52 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 53 | DOSTOJNA | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 54 | DORPAT | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 55 | DORQUINA | xx | gn. | 1955 |
|
| 56 | SONORA | xx | c. gn. | 1979 |
|
| 57 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 58 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 59 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 60 | SERBIA | xx | gn. | 1970 |
|
| 61 | ANTIQUARIAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 62 | SEWILLA | xx | gn. | 1963 |
|