FUENGIROLA - Szczegóły
| y ogier ur. | 18.02.2014 (2014) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Forever Bond
(xx)
ur. 2000
|
| Matka |
Femme Fatale
(xx)
ur. 2005
|
| Trener | K. Rogowski |
| Właściciel | K. Rogowski |
| Hodowca | SK Krasne |
| Stajnia | Metis II |
FUENGIROLA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 (0%) |
1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
2 (15.38%) |
8 (61.54%) |
13 | 4 850 zł |
| 2017 | 1 (6.67%) |
0 (0%) |
2 (13.33%) |
2 (13.33%) |
2 (13.33%) |
8 (53.33%) |
15 | 10 500 zł |
| 2016 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
7 | 12 300 zł |
| Suma | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 35 | 27 650 zł |
FUENGIROLA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | st. u. S. Abaev | 57 | K. Rogowski | 7 / 12 | 0 zł |
| 03.11.2018 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 4 / 8 | 600 zł |
| 20.10.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 13.10.2018 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 200 zł |
| 07.10.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 09.09.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Kabardov | 53 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 25.08.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. S. Abaev | 51½ | K. Rogowski | 5 / 7 | 300 zł |
| 11.08.2018 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Kabardov | 54½ | K. Rogowski | 2 / 7 | 2 400 zł |
| 28.07.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. D. Petryakov | 55 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 14.07.2018 | Sopot | 1400 m | IV | dż. D. Petryakov | 59 | K. Rogowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 17.06.2018 | Warszawa | 1200 m | III | u. P. Bolewska | 55 | K. Rogowski | 5 / 7 | 350 zł |
| 27.05.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 05.05.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 19.11.2017 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Abik | 60 | K. Rogowski | 5 / 8 | 350 zł |
| 04.11.2017 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. Y. Hamad | 59 | K. Rogowski | 4 / 7 | 700 zł |
| 28.10.2017 | Warszawa | 1000 m | IV | k. dż. K. Grzybowski | 57 | K. Rogowski | 1 / 8 | 6 000 zł |
| 21.10.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Abik | 55 | K. Rogowski | 3 / 10 | 1 200 zł |
| 07.10.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | u. A. Kowalik | 55 | K. Rogowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 09.09.2017 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. A. Gil | 47 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 03.09.2017 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. P. Stepakin | 52 | K. Rogowski | 10 / 11 | 0 zł |
| 23.07.2017 | Sopot | 1400 m | III | dż. A. Turgaev | 55 | K. Rogowski | 5 / 7 | 350 zł |
| 15.07.2017 | Sopot | 1300 m | IV | dż. A. Reznikov | 58 | K. Rogowski | 3 / 6 | 1 200 zł |
| 09.07.2017 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. Y. Hamad | 58 | K. Rogowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 25.06.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | K. Rogowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 11.06.2017 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | K. Rogowski | 4 / 10 | 700 zł |
| 28.05.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Lukašek | 59 | K. Rogowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 14.05.2017 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. Y. Hamad | 53 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 07.05.2017 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Mazur | 62 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 20.11.2016 | Warszawa | 1400 m | B | dż. M. Abik | 56 | K. Rogowski | 5 / 5 | 1 050 zł |
| 13.11.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Srnec | 58 | K. Rogowski | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 29.10.2016 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. P. Stepakin | 57 | K. Rogowski | 10 / 10 | 0 zł |
| 20.08.2016 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Krowicki | 56 | K. Rogowski | 4 / 5 | 2 100 zł |
| 07.08.2016 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. D. Pantchev | 56 | K. Rogowski | 5 / 7 | 450 zł |
| 23.07.2016 | Warszawa | 1200 m | B | dż. S. Mazur | 55 | K. Rogowski | 3 / 5 | 4 200 zł |
| 03.07.2016 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Mazur | 55 | K. Rogowski | 4 / 7 | 900 zł |
FUENGIROLA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREVER BOND | xx | gn. | 2000 |
|
| 2 | CHOCTAW RIDGE | xx | c. gn. | 1989 |
|
| 3 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 4 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 5 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 6 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 7 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 8 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 9 | SEQUENCE | xx | gn. | 1946 |
|
| 10 | CINEGITA | xx | gn. | 1977 |
|
| 11 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 12 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 13 | SOMETHINGROYAL | xx | gn. | 1952 |
|
| 14 | WANIKA | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 15 | SADAIR | xx | gn. | 1962 |
|
| 16 | JUANITA | xx | gn. | 1962 |
|
| 17 | FLIGHT TO ROME | xx | c. gn. | 1989 |
|
| 18 | STORM BIRD | xx | gn. | 1978 |
|
| 19 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 20 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 21 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 22 | SOUTH OCEAN | xx | gn. | 1967 |
|
| 23 | NEW PROVIDENCE | xx | gn. | 1956 |
|
| 24 | SHINING SUN | xx | gn. | 1962 |
|
| 25 | PARIOLI | xx | gn. | 1981 |
|
| 26 | BOLD BIDDER | xx | gn. | 1962 |
|
| 27 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 28 | HIGH BID | xx | gn. | 1956 |
|
| 29 | RUMBLING ROMAN | xx | gn. | 1974 |
|
| 30 | ROMAN LINE | xx | gn. | 1959 |
|
| 31 | FRAN TAN | xx | gn. | 1965 |
|
| 32 | FEMME FATALE | xx | 2005 |
|
|
| 33 | BE MY CHIEF | xx | gn. | 1987 |
|
| 34 | CHIEF'S CROWN | xx | gn. | 1982 |
|
| 35 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 36 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 37 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 38 | SIX CROWNS | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 39 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 40 | CHRIS EVERT | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 41 | LADY BE MINE | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 42 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 43 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 44 | ATTICA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 45 | MY ADVANTAGE | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 46 | PRINCELY GIFT | xx | gn. | 1951 |
|
| 47 | MY GAME | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 48 | FLAMING GIRL | xx | gn. | 1994 |
|
| 49 | ALYWAR | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 50 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 51 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 52 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 53 | BLACK EYED LUCY | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 54 | PRINCE ROYAL | xx | gn. | 1961 |
|
| 55 | LADY O WAR | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 56 | DISCO GIRL | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 57 | GREEN DANCER | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 58 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 59 | GREEN VALLEY | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 60 | BARACALA | xx | kaszt. | 1972 |
|
| 61 | SWAPS | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 62 | SEXIMEE | xx | kaszt. | 1966 |
|
FUENGIROLA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Girl | k | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 500 zł |