THESKYISNOLIMIT - Szczegóły
| y ogier ur. | 25.03.2014 (2014) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Big Bad Bob
(xx)
ur. 2000
|
| Matka |
Buzkashi
(xx)
ur. 2009
|
| Trener | N. Szelągowska |
| Właściciel | N. Szelągowska |
| Hodowca | G. & A. Corry |
| Stajnia | Acta Non Verba |
THESKYISNOLIMIT - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 (0%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
4 (44.44%) |
9 | 7 325 zł |
| 2020 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
4 (50%) |
8 | 9 825 zł |
| 2019 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
9 | 22 800 zł |
| 2018 | 2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
9 | 21 350 zł |
| 2017 | 1 (10%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
4 (40%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
10 | 17 550 zł |
| 2016 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 11 100 zł |
| Suma | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 47 | 89 950 zł |
THESKYISNOLIMIT - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2021 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. D. Petryakov | 61 | N. Szelągowska | 6 / 9 | 0 zł |
| 06.11.2021 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 5 / 7 | 325 zł |
| 23.10.2021 | Warszawa | 2000 m | IV | k. dż. K. Mazur | 59 | N. Szelągowska | 7 / 12 | 0 zł |
| 10.10.2021 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 2 / 7 | 2 600 zł |
| 12.09.2021 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Kabardov | 56 | N. Szelągowska | 7 / 8 | 0 zł |
| 29.08.2021 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 4 / 8 | 650 zł |
| 20.06.2021 | Warszawa | 1800 m | III | u. B. Kalysbek Uulu | 61 | N. Szelągowska | 0 / 10 | 0 zł |
| 30.05.2021 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. E. Turganaaly Uulu | 58 | N. Szelągowska | 4 / 6 | 750 zł |
| 16.05.2021 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. E. Turganaaly Uulu | 58 | N. Szelągowska | 2 / 7 | 3 000 zł |
| 21.11.2020 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. D. Petryakov | 61 | N. Szelągowska | 4 / 6 | 650 zł |
| 14.11.2020 | Warszawa | 2200 m | IV | k. dż. K. Mazur | 59 | N. Szelągowska | 3 / 8 | 1 300 zł |
| 12.09.2020 | Warszawa | 1800 m | II | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 6 / 7 | 0 zł |
| 29.08.2020 | Warszawa | 1600 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 7 / 10 | 0 zł |
| 15.08.2020 | Warszawa | 1600 m | III | dż. D. Petryakov | 58 | N. Szelągowska | 8 / 9 | 0 zł |
| 21.06.2020 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Abik | 60 | N. Szelągowska | 1 / 7 | 7 500 zł |
| 07.06.2020 | Warszawa | 1600 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 6 / 7 | 0 zł |
| 23.05.2020 | Warszawa | 1300 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 5 / 7 | 375 zł |
| 09.11.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 1 / 9 | 6 500 zł |
| 20.10.2019 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. D. Petryakov | 59 | N. Szelągowska | 2 / 7 | 2 600 zł |
| 29.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Mazur | 58 | N. Szelągowska | 1 / 13 | 6 500 zł |
| 15.09.2019 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Abik | 56 | N. Szelągowska | 3 / 7 | 1 500 zł |
| 31.08.2019 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Mazur | 56 | N. Szelągowska | 4 / 9 | 750 zł |
| 04.08.2019 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Mazur | 57 | N. Szelągowska | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 29.06.2019 | Warszawa | 1600 m | II | dż. D. Petryakov | 56 | N. Szelągowska | 4 / 7 | 900 zł |
| 15.06.2019 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 4 / 7 | 750 zł |
| 18.05.2019 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. K. Mazur | 58 | N. Szelągowska | 3 / 10 | 1 500 zł |
| 10.11.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 5 / 7 | 350 zł |
| 13.10.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 15.09.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. D. Petryakov | 60 | N. Szelągowska | 2 / 7 | 2 400 zł |
| 11.08.2018 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. D. Petryakov | 58 | N. Szelągowska | 1 / 6 | 6 000 zł |
| 30.06.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. D. Petryakov | 58 | N. Szelągowska | 4 / 7 | 700 zł |
| 16.06.2018 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. K. Mazur | 58 | N. Szelągowska | 2 / 10 | 2 800 zł |
| 26.05.2018 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. K. Mazur | 57 | N. Szelągowska | 3 / 12 | 1 400 zł |
| 05.05.2018 | Warszawa | 1200 m | III | dż. D. Petryakov | 59 | N. Szelągowska | 5 / 7 | 350 zł |
| 22.04.2018 | Warszawa | 1300 m | III | dż. D. Petryakov | 59 | N. Szelągowska | 5 / 7 | 350 zł |
| 12.11.2017 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. D. Petryakov | 58 | N. Szelągowska | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 22.10.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Vasyutov | 58 | M. Romanowski | 4 / 13 | 600 zł |
| 08.10.2017 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. A. Turgaev | 61 | M. Romanowski | 2 / 10 | 2 400 zł |
| 16.09.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Vasyutov | 57 | M. Romanowski | 5 / 9 | 350 zł |
| 19.08.2017 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. S. Vasyutov | 56 | M. Romanowski | 4 / 11 | 600 zł |
| 30.07.2017 | Warszawa | 2400 m | L A | dż. S. Vasyutov | 59 | M. Romanowski | 9 / 11 | 0 zł |
| 02.07.2017 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Kabardov | 56 | M. Romanowski | 0 / 11 | 0 zł |
| 10.06.2017 | Warszawa | 2200 m | B | dż. S. Vasyutov | 56 | M. Romanowski | 4 / 8 | 2 300 zł |
| 20.05.2017 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. A. Kabardov | 59 | M. Romanowski | 4 / 6 | 3 500 zł |
| 30.04.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Kabardov | 59 | M. Romanowski | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 20.11.2016 | Warszawa | 1400 m | B | dż. P. Krowicki | 56 | M. Romanowski | 4 / 5 | 2 100 zł |
| 08.10.2016 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Popov | 56 | M. Romanowski | 1 / 9 | 9 000 zł |
THESKYISNOLIMIT - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIG BAD BOB | xx | c. gn. | 2000 |
|
| 2 | BOB BACK | xx | c. gn. | 1981 |
|
| 3 | ROBERTO | xx | gn. | 1969 |
|
| 4 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 5 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 6 | NOTHIRDCHANCE | xx | gn. | 1948 |
|
| 7 | BRAMALEA | xx | gn. | 1959 |
|
| 8 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 9 | RARELEA | xx | gn. | 1949 |
|
| 10 | TOTER BACK | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 11 | CARRY BACK | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 12 | SAGGY | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 13 | JOPPY | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 14 | ROMANTIC MISS | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 15 | BEAUCHEF | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | ROMAN ZEPHYR | xx | gn. | 1947 |
|
| 17 | FANTASY GIRL | xx | c. gn. | 1994 |
|
| 18 | MARJU | xx | c. gn. | 1988 |
|
| 19 | LAST TYCOON | xx | gn. | 1983 |
|
| 20 | TRY MY BEST | xx | gn. | 1975 |
|
| 21 | MILL PRINCESS | xx | gn. | 1977 |
|
| 22 | FLAME OF TARA | xx | gn. | 1980 |
|
| 23 | ARTAIUS | xx | gn. | 1974 |
|
| 24 | WELSH FLAME | xx | gn. | 1973 |
|
| 25 | PERSIAN FANTASY | xx | c. gn. | 1989 |
|
| 26 | PERSIAN BOLD | xx | c. gn. | 1975 |
|
| 27 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 28 | RELKARUNNER | xx | gn. | 1968 |
|
| 29 | GAY FANTASY | xx | gn. | 1981 |
|
| 30 | TROY | xx | gn. | 1976 |
|
| 31 | MISS UPWARD | xx | gn. | 1964 |
|
| 32 | BUZKASHI | xx | gn. | 2009 |
|
| 33 | NAYEF | xx | gn. | 1998 |
|
| 34 | GULCH | xx | gn. | 1984 |
|
| 35 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 36 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 37 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 38 | JAMEELA | xx | c. gn. | 1976 |
|
| 39 | RAMBUNCTIOUS | xx | gn. | 1960 |
|
| 40 | ASBURY MARY | xx | gn. | 1969 |
|
| 41 | HEIGHT OF FASHION | xx | gn. | 1979 |
|
| 42 | BUSTINO | xx | gn. | 1971 |
|
| 43 | BUSTED | xx | gn. | 1963 |
|
| 44 | SHIP YARD | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 45 | HIGHCLERE | xx | gn. | 1971 |
|
| 46 | QUEENS HUSSAR | xx | gn. | 1960 |
|
| 47 | HIGHLIGHT | xx | gn. | 1958 |
|
| 48 | MIN ALHAWA | xx | c. gn. | 1993 |
|
| 49 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 50 | NEVER BEND | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 51 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | LALUN | xx | gn. | 1952 |
|
| 53 | RIVER LADY | xx | gn. | 1963 |
|
| 54 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 55 | NILE LILY | xx | gn. | 1954 |
|
| 56 | SAFFAANH | xx | gn. | 1986 |
|
| 57 | SHAREEF DANCER | xx | gn. | 1980 |
|
| 58 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 59 | SWEET ALLIANCE | xx | gn. | 1974 |
|
| 60 | GIVE THANKS | xx | gn. | 1980 |
|
| 61 | RELKO | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 62 | PARTHICA | xx | kaszt. | 1965 |
|