SS MOTHILL - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2011 (2011) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Stany Zjednoczone |
| Ojciec | Nizam (oo) |
| Matka | Boundless (oo) |
| Trener | S. Vasyutov |
| Właściciel | SK Janów Podlaski |
| Hodowca | Alsadd Stud |
| Stajnia | Janów Podlaski |
SS MOTHILL - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
3 | 7 890 zł |
| 2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
1 | 750 zł |
| 2017 | 2 (50%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 43 800 zł |
| 2016 | 3 (50%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 18 840 zł |
| Suma | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 71 280 zł |
SS MOTHILL - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2019 | Warszawa | 2600 m | B | dż. S. Vasyutov | 63½ | S. Vasyutov | 5 / 7 | 750 zł |
| 26.05.2019 | Warszawa | 2000 m | II | dż. S. Vasyutov | 63 | S. Vasyutov | 1 / 7 | 6 800 zł |
| 04.05.2019 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Vasyutov | 64 | S. Vasyutov | 5 / 10 | 340 zł |
| 13.05.2018 | Warszawa | 2200 m | B | dż. S. Vasyutov | 63 | S. Vasyutov | 5 / 7 | 750 zł |
| 30.09.2017 | Warszawa | 2400 m | A | dż. S. Vasyutov | 62 | S. Vasyutov | 3 / 5 | 4 000 zł |
| 20.08.2017 | Warszawa | 1600 m | A | dż. S. Vasyutov | 62 | S. Vasyutov | 1 / 8 | 34 000 zł |
| 30.07.2017 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Vasyutov | 64 | S. Vasyutov | 7 / 9 | 0 zł |
| 28.05.2017 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Vasyutov | 62 | S. Vasyutov | 1 / 8 | 5 800 zł |
| 20.11.2016 | Warszawa | 1800 m | I | dż. S. Vasyutov | 58 | B. Strójwąs | 3 / 12 | 1 560 zł |
| 05.11.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Vasyutov | 65 | B. Strójwąs | 1 / 7 | 4 800 zł |
| 08.10.2016 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Vasyutov | 62 | B. Strójwąs | 1 / 7 | 4 800 zł |
| 18.09.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Vasyutov | 62 | B. Strójwąs | 2 / 8 | 1 920 zł |
| 03.09.2016 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Vasyutov | 62 | B. Strójwąs | 3 / 8 | 960 zł |
| 07.05.2016 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Vasyutov | 62 | B. Strójwąs | 1 / 10 | 4 800 zł |
SS MOTHILL - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cehilla | k | 2019 | 2 | 1 | 2 | 9 | 33 500 zł |
| Suzana | k | 2018 | 2 | 0 | 1 | 7 | 30 310 zł |
| Sabamira | k | 2018 | 2 | 1 | 0 | 9 | 29 130 zł |
| Wirgilion | o | 2018 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 000 zł |
| Serafina | k | 2020 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 000 zł |
| Floryna | k | 2018 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 465 zł |
| Wictorius | o | 2019 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 150 zł |
| Berlino | o | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 700 zł |
| Cecylia | k | 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 340 zł |
| Grafini | k | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 zł |
| Bossano | o | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Werka | k | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Evehia | k | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |