UMBERTO CARO - Szczegóły
| y ogier ur. | 18.05.2014 (2014) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Francja |
| Ojciec |
Stormy River
(xx)
ur. 2003
|
| Matka |
Une Pivoine
(xx)
ur. 2004
|
| Trener | W. Szymczuk |
| Właściciel | J. Nesteruk i K. Kamińska |
| Hodowca | S. Jeffroy, AGB Agency |
| Stajnia | Karo |
UMBERTO CARO - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 (25%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
8 | 62 000 zł |
| 2020 | 2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
3 (42.86%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
7 | 84 000 zł |
| 2019 | 1 (14.29%) |
3 (42.86%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
7 | 65 000 zł |
| 2018 | 2 (25%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
8 | 65 000 zł |
| 2017 | 2 (25%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
8 | 58 620 zł |
| 2016 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
2 | 9 450 zł |
| Suma | 10 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 40 | 344 070 zł |
UMBERTO CARO - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2021 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. W. Szymczuk | 62 | W. Szymczuk | 1 / 9 | 30 000 zł |
| 26.09.2021 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. W. Szymczuk | 60 | W. Szymczuk | 4 / 8 | 3 000 zł |
| 04.09.2021 | Warszawa | 2000 m | L A | dż. W. Szymczuk | 60 | W. Szymczuk | 6 / 8 | 0 zł |
| 15.08.2021 | Warszawa | 1300 m | B | dż. S. Mura | 60 | W. Szymczuk | 5 / 9 | 1 000 zł |
| 25.07.2021 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. S. Mura | 60 | W. Szymczuk | 3 / 5 | 6 000 zł |
| 04.07.2021 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. S. Mura | 60 | W. Szymczuk | 10 / 11 | 0 zł |
| 05.06.2021 | Warszawa | 1400 m | B | dż. S. Mura | 60 | W. Szymczuk | 1 / 9 | 20 000 zł |
| 15.05.2021 | Warszawa | 1300 m | B | dż. S. Mura | 63 | W. Szymczuk | 4 / 9 | 2 000 zł |
| 31.10.2020 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. S. Mura | 62 | W. Szymczuk | 3 / 8 | 6 000 zł |
| 11.10.2020 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. S. Mura | 60 | W. Szymczuk | 3 / 6 | 6 000 zł |
| 29.08.2020 | Warszawa | 1300 m | B | dż. S. Mura | 60 | W. Szymczuk | 2 / 5 | 8 000 zł |
| 09.08.2020 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. S. Mura | 60 | W. Szymczuk | 1 / 5 | 30 000 zł |
| 19.07.2020 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. S. Mura | 60 | W. Szymczuk | 3 / 10 | 6 000 zł |
| 20.06.2020 | Warszawa | 1400 m | B | dż. S. Mura | 63 | W. Szymczuk | 1 / 9 | 20 000 zł |
| 30.05.2020 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 63 | W. Szymczuk | 2 / 7 | 8 000 zł |
| 26.10.2019 | Warszawa | 1300 m | L A | dż. W. Szymczuk | 62 | W. Szymczuk | 4 / 12 | 3 000 zł |
| 29.09.2019 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. W. Szymczuk | 60 | W. Szymczuk | 2 / 11 | 12 000 zł |
| 18.08.2019 | Warszawa | 1300 m | B | k. dż. K. Kamińska | 60 | W. Szymczuk | 6 / 7 | 0 zł |
| 28.07.2019 | Warszawa | 1400 m | L A | dż. W. Szymczuk | 60 | W. Szymczuk | 1 / 9 | 30 000 zł |
| 07.07.2019 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. W. Szymczuk | 60 | W. Szymczuk | 2 / 9 | 12 000 zł |
| 09.06.2019 | Warszawa | 1400 m | B | k. dż. K. Kamińska | 63 | W. Szymczuk | 2 / 13 | 8 000 zł |
| 18.05.2019 | Warszawa | 1300 m | B | k. dż. K. Kamińska | 63 | W. Szymczuk | 9 / 12 | 0 zł |
| 28.10.2018 | Warszawa | 1300 m | L A | k. dż. K. Kamińska | 62 | W. Szymczuk | 4 / 7 | 3 000 zł |
| 30.09.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | dż. W. Szymczuk | 60 | W. Szymczuk | 0 / 8 | 0 zł |
| 08.09.2018 | Warszawa | 1600 m | B | dż. W. Szymczuk | 62 | W. Szymczuk | 2 / 11 | 8 000 zł |
| 18.08.2018 | Warszawa | 1300 m | B | k. dż. K. Kamińska | 60 | W. Szymczuk | 1 / 6 | 20 000 zł |
| 28.07.2018 | Warszawa | 1400 m | L A | k. dż. K. Kamińska | 60 | W. Szymczuk | 2 / 6 | 12 000 zł |
| 01.07.2018 | Warszawa | 1600 m | L A | k. dż. K. Kamińska | 60 | W. Szymczuk | 6 / 10 | 0 zł |
| 09.06.2018 | Warszawa | 1400 m | B | pr. dż. K. Kamińska | 60 | W. Szymczuk | 1 / 9 | 20 000 zł |
| 12.05.2018 | Warszawa | 1300 m | B | pr. dż. K. Kamińska | 60 | W. Szymczuk | 4 / 8 | 2 000 zł |
| 19.11.2017 | Warszawa | 2400 m | I | pr. dż. K. Kamińska | 60 | K. Ziemiański | 4 / 9 | 1 060 zł |
| 28.10.2017 | Warszawa | 3200 m | B | pr. dż. K. Kamińska | 56 | K. Ziemiański | 2 / 11 | 9 200 zł |
| 24.09.2017 | Warszawa | 1600 m | L A | pr. dż. K. Kamińska | 57 | K. Ziemiański | 2 / 11 | 12 000 zł |
| 02.09.2017 | Warszawa | 1600 m | B | pr. dż. K. Kamińska | 53 | K. Ziemiański | 1 / 8 | 21 000 zł |
| 30.07.2017 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. K. Kamińska | 50 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 9 000 zł |
| 02.07.2017 | Warszawa | 2400 m | G1 | pr. dż. K. Kamińska | 59 | K. Ziemiański | 6 / 17 | 0 zł |
| 28.05.2017 | Warszawa | 2200 m | I | pr. dż. K. Kamińska | 54 | K. Ziemiański | 2 / 10 | 4 240 zł |
| 23.04.2017 | Warszawa | 1600 m | I | pr. dż. K. Kamińska | 53 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 2 120 zł |
| 06.11.2016 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. K. Kamińska | 58 | K. Ziemiański | 1 / 11 | 9 000 zł |
| 09.10.2016 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | K. Ziemiański | 5 / 10 | 450 zł |
UMBERTO CARO - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORMY RIVER | xx | s. | 2003 |
|
| 2 | VERGLAS | xx | 1994 |
|
|
| 3 | HIGHEST HONOR | xx | s. | 1983 |
|
| 4 | KENMARE | xx | s. | 1975 |
|
| 5 | KALAMOUN | xx | s. | 1970 |
|
| 6 | BELLE OF IRELAND | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 7 | HIGH RIVER | xx | gn. | 1978 |
|
| 8 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 9 | HAIRBRUSH | xx | gn. | 1970 |
|
| 10 | RAHAAM | xx | s. | 1987 |
|
| 11 | SECRETO | xx | gn. | 1981 |
|
| 12 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 13 | BETTY'S SECRET | xx | kaszt. | 1977 |
|
| 14 | FAGER'S GLORY | xx | s. | 1976 |
|
| 15 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 16 | STREETS GLORY | xx | s. | 1972 |
|
| 17 | MISS BIO | xx | kaszt. | 1996 |
|
| 18 | RIVER MIST | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 19 | IRISH RIVER | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 20 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 21 | IRISH STAR | xx | gn. | 1960 |
|
| 22 | PRINCIPLE | xx | gn. | 1974 |
|
| 23 | VICEREGAL | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 24 | QUEEN'S LAW | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 25 | RIVER SANS RETOUR | xx | c. gn. | 1987 |
|
| 26 | VACARME | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 27 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 28 | VIRUNGA | xx | gn. | 1970 |
|
| 29 | RIVERSTAR | xx | gn. | 1971 |
|
| 30 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 31 | RIVERSIDE | xx | gn. | 1966 |
|
| 32 | UNE PIVOINE | xx | 2004 |
|
|
| 33 | PIVOTAL | xx | kaszt. | 1993 |
|
| 34 | POLAR FALCON | xx | c. gn. | 1987 |
|
| 35 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 36 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 37 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 38 | MARIE D'ARGONNE | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 39 | JEFFERSON | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 40 | MOHAIR | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 41 | FEARLESS REVIVAL | xx | kaszt. | 1987 |
|
| 42 | COZZENE | xx | s. | 1980 |
|
| 43 | CARO | xx | s. | 1967 |
|
| 44 | RIDE THE TRAILS | xx | gn. | 1971 |
|
| 45 | STUFIDA | xx | gn. | 1981 |
|
| 46 | BUSTINO | xx | gn. | 1971 |
|
| 47 | ZERBINETTA | xx | gn. | 1970 |
|
| 48 | MOTZKI | xx | gn. | 1993 |
|
| 49 | LE GLORIEUX | xx | gn. | 1984 |
|
| 50 | CURE THE BLUES | xx | gn. | 1978 |
|
| 51 | STOP THE MUSIC | xx | gn. | 1970 |
|
| 52 | QUICK CURE | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 53 | LA MIRANDE | xx | gn. | 1972 |
|
| 54 | LE FABULEUX | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 55 | LA MAGNANARELLE | xx | gn. | 1961 |
|
| 56 | MADIGAN MILL | xx | kaszt. | 1977 |
|
| 57 | MILL REEF | xx | gn. | 1968 |
|
| 58 | NEVER BEND | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 59 | MILAN MILL | xx | gn. | 1962 |
|
| 60 | LA SPEROANA | xx | s. | 1969 |
|
| 61 | ROAN ROCKET | xx | s. | 1961 |
|
| 62 | LA SPERANZA | xx | kaszt. | 1962 |
|