ELUSIVE RIVER - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2009 (2009) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Elusive City
(xx)
ur. 2000
|
| Matka |
Labba Callee
(xx)
ur. 2004
|
| Trener | T. Kluczyński |
| Właściciel | Plavac Sp. z o.o. |
| Hodowca | P. J. Corbet |
| wymiary | 156.0 cm-186.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Plavac |
ELUSIVE RIVER - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 (37.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
8 | 17 300 zł |
| Suma | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 17 300 zł |
ELUSIVE RIVER - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2012 | Warszawa | 1400 m | II | u. M. Wąsikowska | 60 | T. Kluczyński | 6 / 7 | 0 zł |
| 07.10.2012 | Warszawa | 2000 m | B | dż. W. Szymczuk | 54 | T. Kluczyński | 5 / 8 | 700 zł |
| 09.09.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 61 | T. Kluczyński | 1 / 8 | 4 000 zł |
| 18.08.2012 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 55 | T. Kluczyński | 5 / 7 | 1 000 zł |
| 04.08.2012 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 59 | T. Kluczyński | 2 / 7 | 2 000 zł |
| 23.06.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | T. Kluczyński | 1 / 6 | 4 000 zł |
| 02.06.2012 | Warszawa | 2000 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | T. Kluczyński | 2 / 7 | 1 600 zł |
| 13.05.2012 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | T. Kluczyński | 1 / 9 | 4 000 zł |
ELUSIVE RIVER - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELUSIVE CITY | xx | gn. | 2000 |
|
| 2 | ELUSIVE QUALITY | xx | gn. | 1993 |
|
| 3 | GONE WEST | xx | gn. | 1984 |
|
| 4 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 5 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 6 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 7 | SECRETTAME | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 8 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 9 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 10 | TOUCH OF GREATNESS | xx | gn. | 1986 |
|
| 11 | HEROS HONOR | xx | gn. | 1980 |
|
| 12 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 13 | GLOWING TRIBUTE | xx | gn. | 1973 |
|
| 14 | IVORY WAND | xx | gn. | 1973 |
|
| 15 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 16 | NATASHKA | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 17 | STAR OF PARIS | xx | c. gn. | 1995 |
|
| 18 | DAYJUR | xx | c. gn. | 1987 |
|
| 19 | DANZIG | xx | c. gn. | 1977 |
|
| 20 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 21 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 22 | GOLD BEAUTY | xx | gn. | 1979 |
|
| 23 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 24 | STICK TO BEAUTY | xx | c. gn. | 1973 |
|
| 25 | LITURGISM | xx | s. | 1980 |
|
| 26 | NATIVE CHARGER | xx | s. | 1962 |
|
| 27 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 28 | GREEK BLOND | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 29 | CULT | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 30 | DR. FAGER | xx | gn. | 1964 |
|
| 31 | ARRANGEMENT | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 32 | LABBA CALLEE | xx | gn. | 2004 |
|
| 33 | NOVERRE | xx | gn. | 1998 |
|
| 34 | RAHY | xx | kaszt. | 1985 |
|
| 35 | BLUSHING GROOM | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 36 | RED GOD | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 37 | RUNAWAY BRIDE | xx | gn. | 1962 |
|
| 38 | GLORIOUS SONG | xx | gn. | 1976 |
|
| 39 | HALO | xx | k. | 1969 |
|
| 40 | BALLADE | xx | gn. | 1972 |
|
| 41 | DANSEUR FABULEUX | xx | gn. | 1982 |
|
| 42 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 43 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 44 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 45 | FABULEUX JANE | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 46 | LE FABULEUX | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 47 | NATIVE PARTNER | xx | gn. | 1966 |
|
| 48 | GUJARAT | xx | 1998 |
|
|
| 49 | DISTANT VIEW | xx | kaszt. | 1991 |
|
| 50 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 51 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 52 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 53 | SEVEN SPRINGS | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 54 | IRISH RIVER | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 55 | LA TRINITE | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 56 | PRIVITY | xx | gn. | 1992 |
|
| 57 | PRIVATE ACCOUNT | xx | gn. | 1976 |
|
| 58 | DAMASCUS | xx | gn. | 1964 |
|
| 59 | NUMBERED ACCOUNT | xx | gn. | 1969 |
|
| 60 | SYLPH | xx | c. gn. | 1980 |
|
| 61 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 62 | SOCIETY COLUMN | xx | c. gn. | 1967 |
|
ELUSIVE RIVER - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elusive Star | k | 2015 | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 700 zł |
| El Nancy | o | 2016 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 200 zł |
| Excelsior Art | k | 2014 | 0 | 0 | 0 | 3 | 900 zł |
| Elusiva | k | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 700 zł |