DESPINADO - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2002 (2002) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Special Power
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Dorita
(xx)
ur. 1995
|
| Trener | J. Kozłowski |
| Właściciel | K. i K. Kozłowscy i T. Sobiczewska |
| Hodowca | K. Wąs |
| wymiary | 163.0 cm-180.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Nova |
DESPINADO - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 (0%) |
3 (50%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
6 | 5 240 zł |
| 2010 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
5 | 4 475 zł |
| 2009 | 1 (10%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
4 (40%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
10 | 7 335 zł |
| 2008 | 2 (28.57%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
3 (42.86%) |
7 | 6 975 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
4 (57.14%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
7 | 9 130 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 4 220 zł |
| 2005 | 4 (50%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
8 | 27 240 zł |
| 2004 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 4 360 zł |
| Suma | 9 | 10 | 7 | 8 | 4 | 11 | 49 | 68 975 zł |
DESPINADO - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2011 | Warszawa | 1000 m | IV | u. P. Gogolewski | 66 | J. Kozłowski | 2 / 12 | 1 160 zł |
| 19.11.2011 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. P. Krowicki | 61 | J. Kozłowski | 3 / 8 | 580 zł |
| 06.11.2011 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. M. Březina | 56½ | J. Kozłowski | 2 / 11 | 1 560 zł |
| 23.10.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 61 | J. Kozłowski | 6 / 12 | 0 zł |
| 08.10.2011 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. M. Březina | 59 | J. Kozłowski | 2 / 11 | 1 160 zł |
| 19.06.2011 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. M. Březina | 59 | J. Kozłowski | 3 / 9 | 780 zł |
| 21.11.2010 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. A. Dul | 59 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 350 zł |
| 07.11.2010 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. M. Březina | 58 | J. Kozłowski | 5 / 6 | 175 zł |
| 01.08.2010 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. W. Szymczuk | 63 | J. Kozłowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 26.06.2010 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Popov | 60½ | J. Kozłowski | 4 / 8 | 450 zł |
| 25.04.2010 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 62½ | J. Kozłowski | 1 / 6 | 3 500 zł |
| 31.10.2009 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 61 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 185 zł |
| 18.10.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 62 | J. Kozłowski | 10 / 11 | 0 zł |
| 26.09.2009 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Krowicki | 63 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 280 zł |
| 12.09.2009 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Krowicki | 60 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 740 zł |
| 29.07.2009 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 60 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 370 zł |
| 19.07.2009 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. V. Popov | 63 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 28.06.2009 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 4 / 7 | 470 zł |
| 14.06.2009 | Warszawa | 1400 m | II | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 4 / 9 | 470 zł |
| 31.05.2009 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Krowicki | 60 | J. Kozłowski | 1 / 8 | 3 700 zł |
| 17.05.2009 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 29.11.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 61 | J. Kozłowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 02.11.2008 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 5 / 9 | 175 zł |
| 04.10.2008 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 14.09.2008 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. W. Szymczuk | 63 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 2 600 zł |
| 16.08.2008 | Warszawa | 1200 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 26.07.2008 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 1 / 10 | 3 500 zł |
| 05.07.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | J. Kozłowski | 3 / 10 | 700 zł |
| 24.11.2007 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Ochocki | 57 | J. Kozłowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 10.11.2007 | Warszawa | 1400 m | I | dż. V. Popov | 57 | J. Kozłowski | 5 / 7 | 250 zł |
| 14.10.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 60 | J. Kozłowski | 2 / 5 | 1 760 zł |
| 29.09.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 60 | J. Kozłowski | 2 / 5 | 1 760 zł |
| 01.07.2007 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. M. Pilich | 60 | J. Kozłowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 10.06.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 62 | J. Kozłowski | 2 / 6 | 1 760 zł |
| 12.05.2007 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Pilich | 56 | J. Kozłowski | 2 / 8 | 3 600 zł |
| 27.11.2006 | Warszawa | 1800 m | B | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 3 / 7 | 1 160 zł |
| 12.11.2006 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. M. Pilich | 62 | J. Kozłowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 30.09.2006 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Kozłowski | 4 / 9 | 1 860 zł |
| 08.09.2006 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Krowicki | 60 | J. Kozłowski | 4 / 6 | 1 200 zł |
| 30.10.2005 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 61 | J. Kozłowski | 1 / 10 | 14 500 zł |
| 02.10.2005 | Warszawa | 1400 m | I | dż. W. Szymczuk | 59 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 3 100 zł |
| 17.09.2005 | Warszawa | 1600 m | B | dż. W. Szymczuk | 54 | J. Kozłowski | 3 / 5 | 1 160 zł |
| 21.08.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 58 | J. Kozłowski | 3 / 6 | 560 zł |
| 30.07.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 55 | J. Kozłowski | 1 / 6 | 2 800 zł |
| 03.07.2005 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. G. Hind | 59 | J. Kozłowski | 15 / 19 | 0 zł |
| 19.06.2005 | Warszawa | 2200 m | B | dż. J. Ochocki | 56 | J. Kozłowski | 2 / 7 | 2 320 zł |
| 29.05.2005 | Warszawa | 1800 m | II | dż. V. Popov | 59 | J. Kozłowski | 1 / 6 | 2 800 zł |
| 20.11.2004 | Warszawa | 1200 m | I | dż. A. Reznikov | 58 | J. Kozłowski | 2 / 6 | 1 360 zł |
| 24.10.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | J. Kozłowski | 1 / 8 | 3 000 zł |
DESPINADO - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL POWER | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | LYPHARD'S SPECIAL | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 8 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 9 | BARRA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 10 | MY BUPERS | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | BUPERS | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 12 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | PRINCESS REVOKED | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | REVOKED | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | MISS MUFFET | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | ANGEVIN | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 18 | ENGLISH PRINCE | xx | gn. | 1971 |
|
| 19 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 20 | PETITION | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 21 | ALCAZAR | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 22 | ENGLISH MISS | xx | gn. | 1955 |
|
| 23 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 24 | VIRELLE | xx | s. | 1942 |
|
| 25 | PADDYFLOWER | xx | gn. | 1969 |
|
| 26 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | EDIE KELLY | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 29 | ALPINE BLOOM | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 30 | CHAMOSSAIRE | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 31 | FRAGRANT VIEW | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 32 | DORITA | xx | c. gn. | 1995 |
|
| 33 | JAGUAR | xx | c. gn. | 1979 |
|
| 34 | PAROLE BOARD | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 35 | SING SING | xx | gn. | 1957 |
|
| 36 | TUDOR MINSTREL | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 37 | AGIN THE LAW | xx | gn. | 1946 |
|
| 38 | GOOD EFFORT | xx | 1954 |
|
|
| 39 | HIS SLIPPER | xx | gn. | 1943 |
|
| 40 | GOOD RECORD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 41 | JASNA | xx | s. | 1972 |
|
| 42 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 43 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 44 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 45 | JASIOLKA | xx | s. | 1966 |
|
| 46 | CARUSO | xx | s. | 1949 |
|
| 47 | JASIOLDA | xx | gn. | 1951 |
|
| 48 | DORYMENA | xx | 1981 |
|
|
| 49 | CONOR PASS | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 50 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 51 | TIEPOLETTO | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 52 | JACINE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 53 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 54 | HARD TACK | xx | gn. | 1955 |
|
| 55 | ANOTHER MARVEL | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 56 | DORYLEA | xx | 1967 |
|
|
| 57 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 58 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 59 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 60 | DORYDA | xx | 1956 |
|
|
| 61 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 62 | DOROTEA | xx | kaszt. | 1950 |
|