TWOTEATOROOMTWOTWO - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 17.01.2015 (2015) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Indy Champ
(xx)
ur. 2006
|
| Matka |
Tozzia
(xx)
ur. 1998
|
| Trener | M. Borkowski |
| Właściciel | J. i J. Zalewscy |
| Hodowca | GR J. Zalewska |
| wymiary | 162.0 cm-183.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Konary |
TWOTEATOROOMTWOTWO - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
2 | 2 440 zł |
| 2017 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
3 | 11 600 zł |
| Suma | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 040 zł |
TWOTEATOROOMTWOTWO - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2018 | Wrocław | 2200 m | III | dż. N. Hendzel | 58 | M. Borkowski | 2 / 7 | 2 440 zł |
| 15.04.2018 | Wrocław | 1907 m | III | dż. N. Hendzel | 59 | M. Borkowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 22.10.2017 | Wrocław | 1600 m | II | dż. N. Hendzel | 56 | M. Borkowski | 1 / 8 | 8 000 zł |
| 02.09.2017 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. A. Kardanov | 57 | M. Borkowski | 10 / 12 | 0 zł |
| 08.07.2017 | Warszawa | 1000 m | dż. A. Reznikov | 55½ | M. Borkowski | 3 / 5 | 3 600 zł |
TWOTEATOROOMTWOTWO - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDY CHAMP | xx | c. gn. | 2006 |
|
| 2 | A.P. INDY | xx | c. gn. | 1989 |
|
| 3 | SEATTLE SLEW | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 4 | BOLD REASONING | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 5 | BOLDNESIAN | xx | gn. | 1963 |
|
| 6 | REASON TO EARN | xx | gn. | 1963 |
|
| 7 | MY CHARMER | xx | gn. | 1969 |
|
| 8 | POKER | xx | gn. | 1963 |
|
| 9 | FAIR CHARMER | xx | kaszt. | 1959 |
|
| 10 | WEEKEND SURPRISE | xx | gn. | 1980 |
|
| 11 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 12 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 13 | SOMETHINGROYAL | xx | gn. | 1952 |
|
| 14 | LASSIE DEAR | xx | gn. | 1974 |
|
| 15 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 16 | GAY MISSILE | xx | gn. | 1967 |
|
| 17 | VICTORY ENCOUNTER | xx | gn. | 2000 |
|
| 18 | VICTORY SPEECH | xx | c. gn. | 1993 |
|
| 19 | DEPUTY MINISTER | xx | gn. | 1979 |
|
| 20 | VICE REGENT | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 21 | MINT COPY | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 22 | IDAS IMAGE | xx | c. gn. | 1987 |
|
| 23 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 24 | BENDARA | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 25 | MARVELOUS MOMENT | xx | kaszt. | 1987 |
|
| 26 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 27 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 28 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 29 | OLYMPIC MOMENT | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 30 | OLYMPIAD KING | xx | gn. | 1960 |
|
| 31 | PRINCESS FLEUR | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 32 | TOZZIA | xx | kaszt. | 1998 |
|
| 33 | JAPE | xx | gn. | 1989 |
|
| 34 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 35 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 36 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 37 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 38 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 39 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 40 | DETERMINED LADY | xx | gn. | 1959 |
|
| 41 | NORTHERN BLOSSOM | xx | kaszt. | 1980 |
|
| 42 | SNOW KNIGHT | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 43 | FIRESTREAK | xx | gn. | 1956 |
|
| 44 | SNOW BLOSSOM | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 45 | VICTORIAN HEIRESS | xx | gn. | 1968 |
|
| 46 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 47 | VICTORIANA | xx | gn. | 1952 |
|
| 48 | TEMPERA | xx | kaszt. | 1990 |
|
| 49 | ATHENAGORAS | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 50 | NASRAM | xx | gn. | 1960 |
|
| 51 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | LA MIRAMBULE | xx | gn. | 1949 |
|
| 53 | AVENIDA | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 54 | NECKAR | xx | k. | 1948 |
|
| 55 | ANGELA | xx | gn. | 1952 |
|
| 56 | TERCJA | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 57 | PARYSOW | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 58 | QUORUM | xx | s. | 1954 |
|
| 59 | PALINODE | xx | gn. | 1963 |
|
| 60 | TRYLOGIA | xx | gn. | 1972 |
|
| 61 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 62 | TATARKA | xx | gn. | 1966 |
|
TWOTEATOROOMTWOTWO - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trurl | o | 2020 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 700 zł |