VROM KOSSACK - Szczegóły
| y ogier ur. | 20.02.2014 (2014) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Holandia |
| Ojciec | Murhib (oo) |
| Matka | Voulu Kossack (oo) |
| Trener | W. Olkowski |
| Właściciel | O. Braz i Y. Hamad |
| Hodowca | The Kossack Stud B.V. |
| Stajnia | Braz Arabians |
VROM KOSSACK - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 720 zł |
| 2019 | 3 (42.86%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
7 | 25 460 zł |
| 2018 | 2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
4 | 9 550 zł |
| 2017 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
2 | 5 000 zł |
| Suma | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 42 730 zł |
VROM KOSSACK - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2020 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Reznikov | 62 | W. Olkowski | 2 / 6 | 2 720 zł |
| 01.09.2019 | Warszawa | 2200 m | III | dż. S. Mazur | 63 | J. Kozłowski | 1 / 7 | 5 500 zł |
| 18.08.2019 | Warszawa | 1800 m | I | k. dż. I. Wójcik | 57 | J. Kozłowski | 3 / 6 | 1 640 zł |
| 27.07.2019 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. I. Wójcik | 63 | J. Kozłowski | 2 / 11 | 2 200 zł |
| 29.06.2019 | Warszawa | 2000 m | II | k. dż. I. Wójcik | 61 | J. Kozłowski | 1 / 5 | 6 800 zł |
| 15.06.2019 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. I. Wójcik | 61 | J. Kozłowski | 2 / 6 | 2 720 zł |
| 25.05.2019 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. I. Wójcik | 61 | J. Kozłowski | 1 / 11 | 5 500 zł |
| 28.04.2019 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 62 | J. Kozłowski | 3 / 14 | 1 100 zł |
| 21.10.2018 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. A. Kardanov | 66 | J. Kozłowski | 1 / 8 | 5 000 zł |
| 07.10.2018 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 67 | J. Kozłowski | 1 / 13 | 4 300 zł |
| 23.09.2018 | Warszawa | 1400 m | III | u. M. Aarich | 59 | J. Kozłowski | 5 / 8 | 250 zł |
| 16.09.2018 | Warszawa | 1800 m | III | u. M. Aarich | 59 | J. Kozłowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 01.10.2017 | Warszawa | 1600 m | I | st. u. Y. Hamad | 58 | T. Pastuszka | 6 / 7 | 0 zł |
| 17.09.2017 | Wrocław | 1400 m | II | st. u. Y. Hamad | 58 | T. Pastuszka | 1 / 11 | 5 000 zł |
VROM KOSSACK - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gad | o | 2019 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 425 zł |
| Gideon | o | 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 450 zł |
| Kometa | k | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Miss Sally | k | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |