BRASILIA - Szczegóły
| y ogier ur. | 09.04.2014 (2014) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Portmer (oo) |
| Matka | Botura (oo) |
| Trener | S. Vasyutov |
| Właściciel | SK Janów Podlaski |
| Hodowca | SK Janów Podlaski |
| wymiary | 151.0 cm-179.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Janów Podlaski |
BRASILIA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
5 (62.5%) |
8 | 5 900 zł |
| 2017 | 1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
5 | 13 540 zł |
| Suma | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | 19 440 zł |
BRASILIA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2018 | Warszawa | 1800 m | III | u. M. Sommer | 56 | S. Vasyutov | 3 / 7 | 1 000 zł |
| 16.09.2018 | Warszawa | 2400 m | A | dż. S. Vasyutov | 59 | S. Vasyutov | 3 / 10 | 4 400 zł |
| 25.08.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 57 | S. Vasyutov | 4 / 10 | 500 zł |
| 29.07.2018 | Warszawa | 1800 m | II | dż. V. Popov | 55 | S. Vasyutov | 6 / 10 | 0 zł |
| 08.07.2018 | Warszawa | 2600 m | A | pr. dż. H. Mammadov | 57 | S. Vasyutov | 9 / 13 | 0 zł |
| 24.06.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Vasyutov | 60 | S. Vasyutov | D / 9 | 0 zł |
| 09.06.2018 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Vasyutov | 58 | S. Vasyutov | 6 / 11 | 0 zł |
| 05.05.2018 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Vasyutov | 59 | S. Vasyutov | 8 / 11 | 0 zł |
| 05.11.2017 | Warszawa | 2000 m | B | dż. V. Popov | 58 | S. Vasyutov | 3 / 5 | 3 400 zł |
| 22.10.2017 | Warszawa | 1800 m | I | dż. V. Popov | 58 | S. Vasyutov | 6 / 8 | 0 zł |
| 16.09.2017 | Warszawa | 2000 m | B | dż. S. Vasyutov | 58 | S. Vasyutov | 4 / 7 | 1 700 zł |
| 05.08.2017 | Warszawa | 1600 m | I | dż. S. Vasyutov | 58 | S. Vasyutov | 3 / 5 | 1 640 zł |
| 25.06.2017 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Vasyutov | 56 | S. Vasyutov | 1 / 7 | 6 800 zł |
BRASILIA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlino | o | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 700 zł |