SILEROY - Szczegóły
| y ogier ur. | 14.01.2015 (2015) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Ecosse
(xx)
ur. 2000
|
| Matka |
Sambia
(xx)
ur. 2000
|
| Trener | A. Wyrzyk |
| Właściciel | JC CONCEPT E. Adamczyk sp.k. |
| Hodowca | Zigpol J. Cukrowski Sp. Komandytowa |
| wymiary | 162.0 cm-186.0 cm-19.25 cm |
| Stajnia | Trend Racing |
SILEROY - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
5 | 2 650 zł |
| 2021 | 1 (10%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
5 (50%) |
10 | 10 850 zł |
| 2020 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
3 (37.5%) |
8 | 10 725 zł |
| 2019 | 1 (10%) |
4 (40%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (40%) |
10 | 19 600 zł |
| 2018 | 1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
4 (44.44%) |
9 | 14 150 zł |
| 2017 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
3 | 9 000 zł |
| Suma | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 20 | 45 | 66 975 zł |
SILEROY - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2022 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 4 / 8 | 650 zł |
| 06.08.2022 | Warszawa | 2200 m | III | dż. S. Mazur | 59 | A. Wyrzyk | 6 / 7 | 0 zł |
| 25.06.2022 | Warszawa | 2000 m | III | dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 3 / 8 | 1 600 zł |
| 28.05.2022 | Warszawa | 2000 m | III | dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 5 / 8 | 400 zł |
| 08.05.2022 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Kardanov | 59 | A. Wyrzyk | 6 / 7 | 0 zł |
| 13.11.2021 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. J. Wyrzyk | 63 | A. Wyrzyk | 5 / 9 | 325 zł |
| 23.10.2021 | Warszawa | 1800 m | II | dż. J. Wyrzyk | 61 | A. Wyrzyk | 7 / 7 | 0 zł |
| 02.10.2021 | Warszawa | 2200 m | I | dż. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 6 / 6 | 0 zł |
| 11.09.2021 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. J. Wyrzyk | 62½ | A. Wyrzyk | 1 / 9 | 6 500 zł |
| 28.08.2021 | Warszawa | 1400 m | IV | u. M. Kierzkowska | 64½ | A. Wyrzyk | 7 / 7 | 0 zł |
| 25.07.2021 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Wyrzyk | 61 | A. Wyrzyk | 4 / 10 | 650 zł |
| 27.06.2021 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. B. Kalysbek Uulu | 58 | A. Wyrzyk | 6 / 8 | 0 zł |
| 06.06.2021 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. B. Kalysbek Uulu | 57 | A. Wyrzyk | 5 / 8 | 375 zł |
| 16.05.2021 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. B. Kalysbek Uulu | 61 | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 3 000 zł |
| 01.05.2021 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 11 / 11 | 0 zł |
| 22.11.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Wyrzyk | 64 | A. Wyrzyk | 3 / 7 | 1 300 zł |
| 24.10.2020 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Wyrzyk | 62 | A. Wyrzyk | 8 / 9 | 0 zł |
| 26.09.2020 | Warszawa | 1600 m | II | dż. J. Wyrzyk | 60½ | A. Wyrzyk | 4 / 9 | 900 zł |
| 06.09.2020 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 1 / 9 | 6 500 zł |
| 08.08.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 7 / 13 | 0 zł |
| 12.07.2020 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. J. Wyrzyk | 58½ | A. Wyrzyk | 4 / 7 | 900 zł |
| 13.06.2020 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 10 / 14 | 0 zł |
| 17.05.2020 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 3 / 13 | 1 125 zł |
| 10.11.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 1 / 14 | 6 500 zł |
| 26.10.2019 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 2 / 9 | 2 600 zł |
| 05.10.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 2 / 5 | 2 600 zł |
| 29.09.2019 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 3 / 13 | 1 300 zł |
| 25.08.2019 | Warszawa | 1200 m | IV | pr. dż. A. Kardanov | 58 | A. Wyrzyk | 12 / 14 | 0 zł |
| 27.07.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. I. Wójcik | 59 | A. Wyrzyk | 15 / 16 | 0 zł |
| 29.06.2019 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. I. Wójcik | 59 | A. Wyrzyk | 7 / 8 | 0 zł |
| 09.06.2019 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. J. Wyrzyk | 59 | A. Wyrzyk | 2 / 12 | 3 000 zł |
| 18.05.2019 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. J. Wyrzyk | 56½ | A. Wyrzyk | 2 / 9 | 3 600 zł |
| 04.05.2019 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Abik | 60 | A. Wyrzyk | 8 / 10 | 0 zł |
| 17.11.2018 | Warszawa | 1300 m | IV | k. dż. J. Wyrzyk | 64 | A. Wyrzyk | 1 / 12 | 6 000 zł |
| 14.10.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Abik | 59 | A. Wyrzyk | 7 / 7 | 0 zł |
| 08.09.2018 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. J. Wyrzyk | 60 | A. Wyrzyk | 5 / 8 | 350 zł |
| 18.08.2018 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. R. Kułaga | 59 | A. Wyrzyk | 6 / 7 | 0 zł |
| 04.08.2018 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Abik | 58½ | A. Wyrzyk | 6 / 6 | 0 zł |
| 08.07.2018 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Abik | 59 | A. Wyrzyk | 3 / 7 | 1 400 zł |
| 16.06.2018 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Abik | 55½ | A. Wyrzyk | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 20.05.2018 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. J. Wyrzyk | 61 | A. Wyrzyk | 2 / 6 | 2 800 zł |
| 22.04.2018 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 61 | A. Wyrzyk | 8 / 11 | 0 zł |
| 05.11.2017 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 1 / 6 | 9 000 zł |
| 01.10.2017 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. J. Wyrzyk | 57 | A. Wyrzyk | 6 / 11 | 0 zł |
| 27.08.2017 | Warszawa | 1300 m | dż. M. Abik | 57 | A. Wyrzyk | 6 / 9 | 0 zł |
SILEROY - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOSSE | xx | c. gn. | 2000 |
|
| 2 | PEINTRE CELEBRE | xx | kaszt. | 1994 |
|
| 3 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 8 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 9 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 10 | PEINTURE BLEUE | xx | kaszt. | 1987 |
|
| 11 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 12 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 13 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 14 | PETROLEUSE | xx | gn. | 1978 |
|
| 15 | HABITAT | xx | gn. | 1966 |
|
| 16 | PLENCIA | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 17 | ELACATA | xx | c. gn. | 1990 |
|
| 18 | ACATENANGO | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 19 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 20 | LITERAT | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 21 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 22 | AGGRAVATE | xx | gn. | 1966 |
|
| 23 | AGGRESSOR | xx | gn. | 1955 |
|
| 24 | RAVEN LOCKS | xx | k. | 1945 |
|
| 25 | ELKE | xx | gn. | 1978 |
|
| 26 | AUTHI | xx | gn. | 1970 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | VIRTUOUS | xx | gn. | 1962 |
|
| 29 | ELISABETH | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 30 | ORSINI | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 31 | EGINA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 32 | SAMBIA | xx | kaszt. | 2000 |
|
| 33 | SPECIAL POWER | xx | gn. | 1987 |
|
| 34 | LYPHARD'S SPECIAL | xx | gn. | 1980 |
|
| 35 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 36 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 37 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 38 | MY BUPERS | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 39 | BUPERS | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 40 | PRINCESS REVOKED | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 41 | ANGEVIN | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 42 | ENGLISH PRINCE | xx | gn. | 1971 |
|
| 43 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 44 | ENGLISH MISS | xx | gn. | 1955 |
|
| 45 | PADDYFLOWER | xx | gn. | 1969 |
|
| 46 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 47 | ALPINE BLOOM | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 48 | SECADA | xx | kaszt. | 1993 |
|
| 49 | MILIONE | xx | s. | 1983 |
|
| 50 | TRY MY BEST | xx | gn. | 1975 |
|
| 51 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 52 | SEX APPEAL | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 53 | ARTISTRY | xx | s. | 1978 |
|
| 54 | GOLD FORM | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 55 | PALMURAL | xx | s. | 1957 |
|
| 56 | SASZETKA | xx | kaszt. | 1985 |
|
| 57 | CZUBARYK | xx | gn. | 1976 |
|
| 58 | EROTYK | xx | kaszt. | 1965 |
|
| 59 | CZECZMA | xx | gn. | 1969 |
|
| 60 | SUBRETKA | xx | gn. | 1979 |
|
| 61 | JUGGERNAUT | xx | gn. | 1968 |
|
| 62 | SPILETTA | xx | gn. | 1974 |
|