DELOS - Szczegóły
| y ogier ur. | 02.03.2016 (2016) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Ecosse
(xx)
ur. 2000
|
| Matka |
Doyenka
(xx)
ur. 2009
|
| Trener | M. Kacprzyk |
| Właściciel | Euro-Sport Management W. Engel |
| Hodowca | W. J. Engel |
| wymiary | 162.0 cm-180.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Urszula |
DELOS - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
5 | 8 700 zł |
| 2022 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
8 | 22 400 zł |
| 2021 | 1 (12.5%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
8 | 25 380 zł |
| 2020 | 2 (28.57%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (42.86%) |
2 (28.57%) |
7 | 25 530 zł |
| 2019 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
9 | 20 550 zł |
| Suma | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 37 | 102 560 zł |
DELOS - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | Warszawa | 2200 m | III | dż. K. Grzybowski | 60 | M. Kacprzyk | 7 / 10 | 0 zł |
| 09.09.2023 | Warszawa | 2400 m | I | dż. B. Kalysbek Uulu | 57 | M. Kacprzyk | 5 / 7 | 600 zł |
| 19.08.2023 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. K. Grzybowski | 60 | M. Kacprzyk | 1 / 8 | 6 500 zł |
| 14.05.2023 | Warszawa | 2200 m | III | dż. S. Mura | 60 | M. Kacprzyk | 3 / 6 | 1 600 zł |
| 22.04.2023 | Warszawa | 1800 m | I | dż. S. Vasyutov | 59½ | M. Kacprzyk | 7 / 9 | 0 zł |
| 30.10.2022 | Warszawa | 3200 m | B | dż. K. Grzybowski | 57 | M. Janikowski | 3 / 6 | 5 000 zł |
| 02.10.2022 | Warszawa | 2200 m | III | dż. K. Grzybowski | 60 | M. Janikowski | 1 / 7 | 8 000 zł |
| 10.09.2022 | Warszawa | 2400 m | I | dż. K. Grzybowski | 57 | M. Janikowski | 3 / 6 | 2 400 zł |
| 20.08.2022 | Warszawa | 2200 m | I | dż. D. Sabatbekov | 57 | M. Janikowski | 4 / 6 | 1 200 zł |
| 23.07.2022 | Warszawa | 2000 m | I | dż. K. Mazur | 57 | M. Janikowski | 5 / 6 | 600 zł |
| 26.06.2022 | Warszawa | 2200 m | III | dż. A. Reznikov | 61 | M. Janikowski | 2 / 7 | 3 200 zł |
| 28.05.2022 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 61 | M. Janikowski | 4 / 8 | 800 zł |
| 24.04.2022 | Warszawa | 1800 m | I | k. dż. B. Kalysbek Uulu | 60 | M. Janikowski | 4 / 8 | 1 200 zł |
| 31.10.2021 | Warszawa | 2200 m | II | k. dż. D. Sabatbekov | 59 | M. Janikowski | 3 / 6 | 1 800 zł |
| 02.10.2021 | Warszawa | 2200 m | I | dż. A. Turgaev | 57 | M. Janikowski | 4 / 6 | 1 060 zł |
| 04.09.2021 | Warszawa | 2600 m | I | k. dż. D. Sabatbekov | 56 | M. Janikowski | 2 / 7 | 4 240 zł |
| 15.08.2021 | Warszawa | 2400 m | I | k. dż. D. Sabatbekov | 56 | M. Janikowski | 3 / 8 | 2 120 zł |
| 24.07.2021 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. D. Sabatbekov | 56 | M. Janikowski | 1 / 7 | 10 600 zł |
| 04.07.2021 | Warszawa | 2000 m | II | dż. T. Lukašek | 60 | A. Walicki | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 05.06.2021 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. K. Mazur | 59 | A. Walicki | 4 / 7 | 900 zł |
| 01.05.2021 | Warszawa | 1800 m | I | k. dż. D. Pantchev | 60 | A. Walicki | 4 / 9 | 1 060 zł |
| 22.11.2020 | Warszawa | 2000 m | I | dż. V. Popov | 58 | A. Walicki | 5 / 9 | 530 zł |
| 11.10.2020 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. V. Popov | 60 | A. Walicki | 8 / 9 | 0 zł |
| 13.09.2020 | Warszawa | 2800 m | L A | dż. K. Grzybowski | 60 | A. Walicki | 5 / 7 | 2 700 zł |
| 08.08.2020 | Warszawa | 2000 m | I | dż. K. Grzybowski | 57 | A. Walicki | 7 / 10 | 0 zł |
| 19.07.2020 | Warszawa | 2600 m | L A | dż. K. Grzybowski | 60 | A. Walicki | 5 / 13 | 2 700 zł |
| 13.06.2020 | Warszawa | 2000 m | II | dż. K. Grzybowski | 60 | A. Walicki | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 16.05.2020 | Warszawa | 1800 m | I | dż. K. Grzybowski | 55½ | A. Walicki | 1 / 9 | 10 600 zł |
| 10.11.2019 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Turgaev | 55 | M. Jodłowski | 10 / 14 | 0 zł |
| 27.10.2019 | Warszawa | 2200 m | II | dż. A. Turgaev | 59½ | M. Jodłowski | 2 / 13 | 3 000 zł |
| 29.09.2019 | Warszawa | 2200 m | II | dż. A. Turgaev | 54 | M. Jodłowski | 1 / 5 | 7 500 zł |
| 08.09.2019 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. A. Turgaev | 59 | M. Jodłowski | 3 / 11 | 1 300 zł |
| 04.08.2019 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. A. Turgaev | 54½ | M. Jodłowski | 1 / 12 | 6 500 zł |
| 07.07.2019 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Abik | 53 | M. Jodłowski | 5 / 9 | 375 zł |
| 15.06.2019 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 54 | M. Jodłowski | 3 / 14 | 1 500 zł |
| 25.05.2019 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Lukašek | 59 | M. Jodłowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 28.04.2019 | Warszawa | 1400 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Jodłowski | 5 / 6 | 375 zł |
DELOS - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOSSE | xx | c. gn. | 2000 |
|
| 2 | PEINTRE CELEBRE | xx | kaszt. | 1994 |
|
| 3 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 8 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 9 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 10 | PEINTURE BLEUE | xx | kaszt. | 1987 |
|
| 11 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 12 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 13 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 14 | PETROLEUSE | xx | gn. | 1978 |
|
| 15 | HABITAT | xx | gn. | 1966 |
|
| 16 | PLENCIA | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 17 | ELACATA | xx | c. gn. | 1990 |
|
| 18 | ACATENANGO | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 19 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 20 | LITERAT | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 21 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 22 | AGGRAVATE | xx | gn. | 1966 |
|
| 23 | AGGRESSOR | xx | gn. | 1955 |
|
| 24 | RAVEN LOCKS | xx | k. | 1945 |
|
| 25 | ELKE | xx | gn. | 1978 |
|
| 26 | AUTHI | xx | gn. | 1970 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | VIRTUOUS | xx | gn. | 1962 |
|
| 29 | ELISABETH | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 30 | ORSINI | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 31 | EGINA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 32 | DOYENKA | xx | gn. | 2009 |
|
| 33 | DOYEN | xx | gn. | 2000 |
|
| 34 | SADLERS WELLS | xx | gn. | 1981 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | FAIRY BRIDGE | xx | gn. | 1975 |
|
| 39 | BOLD REASON | xx | gn. | 1968 |
|
| 40 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 41 | MOON CACTUS | xx | gn. | 1987 |
|
| 42 | KRIS | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 43 | SHARPEN UP | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 44 | DOUBLY SURE | xx | gn. | 1971 |
|
| 45 | LADY MOON | xx | gn. | 1980 |
|
| 46 | MILL REEF | xx | gn. | 1968 |
|
| 47 | MOONLIGHT NIGHT | xx | kaszt. | 1972 |
|
| 48 | LA PIAZZA | xx | kaszt. | 1996 |
|
| 49 | POLISH PATRIOT | xx | c. gn. | 1988 |
|
| 50 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 51 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 52 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 53 | MARIA WALESKA | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 54 | FILIBERTO | xx | gn. | 1970 |
|
| 55 | MISS PROTEGE | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 56 | BLAZING GLORY | xx | gn. | 1989 |
|
| 57 | GLOW | xx | c. gn. | 1983 |
|
| 58 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 59 | GLISK | xx | gn. | 1972 |
|
| 60 | SALVATIONIST | xx | gn. | 1977 |
|
| 61 | MILL REEF | xx | gn. | 1968 |
|
| 62 | SWEET CHARITY | xx | gn. | 1966 |
|