STREET BIRD - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 09.02.2016 (2016) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec | Canford Cliffs (xx) |
| Matka | Fairy Flight (xx) |
| Trener | W. Szymczuk |
| Właściciel | UAB Žirgo startas |
| Hodowca | Nesco II c/o Baroucha Stud |
| wymiary | 159.0 cm-180.0 cm-18.00 cm |
| Stajnia | Žirgo startas |
STREET BIRD - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 6 000 zł |
| 2018 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 12 600 zł |
| Suma | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 600 zł |
STREET BIRD - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2019 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. K. Mazur | 59 | M. Kacprzyk | 3 / 7 | 1 500 zł |
| 30.06.2019 | Warszawa | 2000 m | II | dż. S. Mazur | 57 | M. Kacprzyk | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 26.05.2019 | Warszawa | 2000 m | II | k. dż. D. Liška | 57 | M. Kacprzyk | 4 / 7 | 900 zł |
| 17.11.2018 | Warszawa | 1200 m | II | k. dż. D. Liška | 58 | M. Kacprzyk | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 03.11.2018 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. I. Wójcik | 57 | M. Kacprzyk | 2 / 11 | 3 600 zł |
STREET BIRD - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Bird | k | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |