LEGIONISTA - Szczegóły
| y ogier ur. | 06.03.2016 (2016) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
San Moritz
(xx)
ur. 2004
|
| Matka | La Caletta (xx) ur. 2010 |
| Trener | K. Rogowski |
| Właściciel | M. Falzmann |
| Hodowca | A. i P. Łojcha |
| Stajnia | Metis |
LEGIONISTA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 (6.67%) |
1 (6.67%) |
1 (6.67%) |
3 (20%) |
1 (6.67%) |
8 (53.33%) |
15 | 14 125 zł |
| 2020 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (18.18%) |
9 (81.82%) |
11 | 825 zł |
| 2019 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
8 (100%) |
8 | 0 zł |
| 2018 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
3 (42.86%) |
3 (42.86%) |
7 | 3 230 zł |
| Suma | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 28 | 41 | 18 180 zł |
LEGIONISTA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2021 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. O. Szarłat | 64 | K. Rogowski | 11 / 12 | 0 zł |
| 31.10.2021 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. E. Turganaaly Uulu | 58 | K. Rogowski | 12 / 12 | 0 zł |
| 17.10.2021 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Pilroth | 60 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 10.10.2021 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. A. Gil | 57 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 15.09.2021 | Wrocław | 1907 m | IV | u. O. Szarłat | 62 | K. Rogowski | 4 / 10 | 1 000 zł |
| 28.08.2021 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. J. Balcerska | 61½ | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 300 zł |
| 07.08.2021 | Warszawa | 1200 m | IV | u. O. Szarłat | 63 | K. Rogowski | 12 / 12 | 0 zł |
| 18.07.2021 | Sopot | 1300 m | IV | u. O. Szarłat | 63 | K. Rogowski | 5 / 7 | 325 zł |
| 11.07.2021 | Sopot | 1600 m | III | pr. dż. J. Balcerska | 58 | K. Rogowski | 4 / 7 | 750 zł |
| 23.06.2021 | Wrocław | 1600 m | III | u. O. Szarłat | 59 | K. Rogowski | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 13.06.2021 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. E. Turganaaly Uulu | 50 | K. Rogowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 29.05.2021 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. E. Turganaaly Uulu | 53 | K. Rogowski | 2 / 7 | 3 000 zł |
| 15.05.2021 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. J. Balcerska | 58 | K. Rogowski | 4 / 6 | 750 zł |
| 08.05.2021 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. A. Gil | 60 | K. Rogowski | 11 / 11 | 0 zł |
| 02.05.2021 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. J. Grzybowska | 58 | K. Rogowski | 9 / 13 | 0 zł |
| 11.11.2020 | Wrocław | 1600 m | IV | st. u. A. Gil | 60 | K. Rogowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 31.10.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. N. Hendzel | 60 | K. Rogowski | 9 / 12 | 0 zł |
| 11.10.2020 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Mazur | 60 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 03.10.2020 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. E. Turganaaly Uulu | 55 | K. Rogowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 20.09.2020 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. E. Turganaaly Uulu | 55 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 06.09.2020 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. E. Turganaaly Uulu | 55 | K. Rogowski | 5 / 7 | 450 zł |
| 15.08.2020 | Warszawa | 1200 m | IV | pr. dż. U. Kozhomkulov | 58 | K. Rogowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 08.08.2020 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 11 / 13 | 0 zł |
| 20.06.2020 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 06.06.2020 | Warszawa | 1300 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 5 / 7 | 375 zł |
| 23.05.2020 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | K. Rogowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 03.11.2019 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. K. Mazur | 58 | K. Rogowski | 10 / 10 | 0 zł |
| 13.10.2019 | Warszawa | 1200 m | IV | st. u. R. Mannanbek Uulu | 56 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 28.09.2019 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. A. Gil | 54 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 01.09.2019 | Warszawa | 1300 m | IV | st. u. A. Gil | 56 | K. Rogowski | 6 / 8 | 0 zł |
| 10.08.2019 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. A. Gil | 56 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 28.07.2019 | Wrocław | 1600 m | IV | u. P. Koutnikova | 59 | K. Rogowski | 8 / 11 | 0 zł |
| 30.06.2019 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. S. Abaev | 57 | K. Rogowski | 9 / 9 | 0 zł |
| 11.05.2019 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Kabardov | 59 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 10.11.2018 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Kabardov | 57 | K. Rogowski | 5 / 6 | 450 zł |
| 28.10.2018 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Reznikov | 58 | K. Rogowski | 3 / 7 | 1 800 zł |
| 30.09.2018 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Srnec | 57 | K. Rogowski | 5 / 9 | 450 zł |
| 23.09.2018 | Warszawa | 1200 m | I | u. J. Giedyk | 57 | K. Rogowski | 5 / 6 | 530 zł |
| 16.09.2018 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Abik | 57 | K. Rogowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 01.09.2018 | Warszawa | 1200 m | I | dż. D. Petryakov | 57 | K. Rogowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 24.06.2018 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Kabardov | 56 | K. Rogowski | 8 / 8 | 0 zł |
LEGIONISTA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MORITZ | xx | k. | 2004 |
|
| 2 | ROULETTE | xx | gn. | 1994 |
|
| 3 | MACHIAVELLIAN | xx | c. gn. | 1987 |
|
| 4 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 5 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 6 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 7 | COUP DE FOLIE | xx | gn. | 1982 |
|
| 8 | HALO | xx | k. | 1969 |
|
| 9 | RAISE THE STANDARD | xx | gn. | 1978 |
|
| 10 | RIMSH | xx | gn. | 1985 |
|
| 11 | STORM BIRD | xx | gn. | 1978 |
|
| 12 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 13 | SOUTH OCEAN | xx | gn. | 1967 |
|
| 14 | CAREFULLY HIDDEN | xx | gn. | 1979 |
|
| 15 | CARO | xx | s. | 1967 |
|
| 16 | TREASURE CHEST | xx | gn. | 1962 |
|
| 17 | SANTA MONIKA | xx | k. | 1994 |
|
| 18 | WHO KNOWS | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 19 | KNOWN FACT | xx | k. | 1977 |
|
| 20 | IN REALITY | xx | gn. | 1964 |
|
| 21 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 22 | HAPPY KIN | xx | gn. | 1975 |
|
| 23 | BOLD HITTER | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 24 | GAY NIECE | xx | gn. | 1968 |
|
| 25 | SONORA | xx | c. gn. | 1979 |
|
| 26 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 27 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 28 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 29 | SERBIA | xx | gn. | 1970 |
|
| 30 | ANTIQUARIAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 31 | SEWILLA | xx | gn. | 1963 |
|
| 32 | LA CALETTA | xx | 2010 | ||
| 33 | ENJOY PLAN | xx | gn. | 1990 |
|
| 34 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 35 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 36 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 37 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 38 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 39 | ON-AND-ON | xx | gn. | 1956 |
|
| 40 | PLUM CAKE | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 41 | BEL SHEBA | xx | gn. | 1970 |
|
| 42 | LT. STEVENS | xx | gn. | 1961 |
|
| 43 | NANTALLAH | xx | gn. | 1953 |
|
| 44 | ROUGH SHOD | xx | gn. | 1944 |
|
| 45 | BELTHAZAR | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 46 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 47 | BLINKING OWL | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 48 | LACRIMOSA | xx | kaszt. | 2000 |
|
| 49 | SPECIAL POWER | xx | gn. | 1987 |
|
| 50 | LYPHARD'S SPECIAL | xx | gn. | 1980 |
|
| 51 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 52 | MY BUPERS | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 53 | ANGEVIN | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 54 | ENGLISH PRINCE | xx | gn. | 1971 |
|
| 55 | PADDYFLOWER | xx | gn. | 1969 |
|
| 56 | LIZBONA | xx | gn. | 1994 |
|
| 57 | GRAF | xx | gn. | 1987 |
|
| 58 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 59 | MICHELLE MON AMOUR | xx | gn. | 1979 |
|
| 60 | LIBIA | xx | gn. | 1986 |
|
| 61 | ORANGE BAY | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 62 | LIBERA | xx | gn. | 1973 |
|