NORIDON - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2005 (2005) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Don Corleone
(xx)
ur. 1992
|
| Matka |
Nebraska
(xx)
ur. 1997
|
| Trener | A. Gajos-Łątka |
| Właściciel | G. Łątka |
| Hodowca | H. Łątka |
| wymiary | 158.0 cm-178.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Łaziska |
NORIDON - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
2 | 325 zł |
| 2013 | 0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
2 | 5 600 zł |
| 2012 | 0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 8 200 zł |
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (100%) |
4 | 0 zł |
| 2010 | 3 (42.86%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
7 | 26 110 zł |
| 2009 | 1 (10%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
5 (50%) |
2 (20%) |
10 | 13 630 zł |
| 2008 | 1 (10%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
2 (20%) |
10 | 7 685 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
1 | 0 zł |
| Suma | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 12 | 40 | 61 550 zł |
NORIDON - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2014 | Warszawa | 3800 m | płoty | u. G. Kowalski | 69 | A. Gajos-Łątka | 6 / 6 | 0 zł |
| 07.06.2014 | Warszawa | 3400 m | płoty | pr. dż. M. Włostowski | 69 | A. Gajos-Łątka | 5 / 7 | 325 zł |
| 07.07.2013 | Warszawa | 3800 m | płoty | u. D. Such | 69 | A. Gajos-Łątka | 2 / 6 | 5 600 zł |
| 08.06.2013 | Warszawa | 3400 m | płoty | st. u. V. Ivanov | 69 | A. Gajos-Łątka | 7 / 9 | 0 zł |
| 28.07.2012 | Warszawa | 3600 m | płoty | dż. Z. Lica | 69 | A. Gajos | 2 / 5 | 2 400 zł |
| 01.07.2012 | Warszawa | 3800 m | płoty | u. P. Gogolewski | 69 | A. Gajos | 2 / 7 | 4 000 zł |
| 03.06.2012 | Warszawa | 3400 m | płoty | dż. P. Peprna | 69 | A. Gajos | 3 / 5 | 1 200 zł |
| 05.05.2012 | Warszawa | 3000 m | płoty | dż. P. Peprna | 69 | A. Gajos | 4 / 5 | 600 zł |
| 30.07.2011 | Warszawa | 3600 m | płoty | dż. P. Peprna | 67 | A. Gajos | 6 / 9 | 0 zł |
| 03.07.2011 | Warszawa | 3800 m | płoty | dż. P. Peprna | 71 | A. Gajos | 6 / 8 | 0 zł |
| 04.06.2011 | Warszawa | 3400 m | płoty | u. G. Krawczyk | 75 | A. Gajos | D / 6 | 0 zł |
| 22.05.2011 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. Aleksandra Gajos | 59 | A. Gajos | 7 / 10 | 0 zł |
| 20.11.2010 | Warszawa | 3000 m | płoty | am. k. dż. P. Peprna | 72 | A. Gajos | 6 / 7 | 0 zł |
| 24.10.2010 | Warszawa | 3200 m | płoty | am. k. dż. P. Peprna | 69 | A. Gajos | 2 / 6 | 4 000 zł |
| 04.09.2010 | Warszawa | 3400 m | płoty | am. k. dż. P. Peprna | 73 | A. Gajos | 1 / 7 | 5 800 zł |
| 31.07.2010 | Warszawa | 3600 m | płoty | am. k. dż. P. Peprna | 71 | A. Gajos | 1 / 7 | 5 800 zł |
| 04.07.2010 | Warszawa | 3800 m | płoty | am. k. dż. P. Peprna | 71 | A. Gajos | 1 / 5 | 7 900 zł |
| 10.06.2010 | Warszawa | 3400 m | płoty | u. G. Kowalski | 71 | A. Gajos | 2 / 7 | 2 320 zł |
| 08.05.2010 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. D. Such | 71 | A. Gajos | 5 / 8 | 290 zł |
| 28.11.2009 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Gajos | 5 / 11 | 140 zł |
| 21.11.2009 | Warszawa | 3000 m | płoty | pr. dż. R. Benš | 69 | A. Gajos | 7 / 10 | 0 zł |
| 25.10.2009 | Warszawa | 3200 m | płoty | dż. A. Czopyk | 68 | A. Gajos | 5 / 12 | 600 zł |
| 27.09.2009 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. D. Such | 68 | A. Gajos | 5 / 8 | 450 zł |
| 29.08.2009 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. D. Such | 69 | A. Gajos | 4 / 9 | 600 zł |
| 02.08.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | A. Gajos | 5 / 10 | 140 zł |
| 05.07.2009 | Warszawa | 3800 m | płoty | u. D. Such | 67 | A. Gajos | 1 / 10 | 9 000 zł |
| 06.06.2009 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. D. Such | 66 | A. Gajos | 2 / 6 | 2 400 zł |
| 09.05.2009 | Warszawa | 3000 m | płoty | u. P. Jędrzejczak | 66 | A. Gajos | 5 / 7 | 300 zł |
| 26.04.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 58 | A. Gajos | 6 / 9 | 0 zł |
| 29.11.2008 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 61 | A. Gajos | 4 / 12 | 350 zł |
| 22.11.2008 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. V. Popov | 60 | A. Gajos | 5 / 7 | 130 zł |
| 02.11.2008 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | A. Gajos | 1 / 9 | 2 600 zł |
| 04.10.2008 | Warszawa | 2400 m | płoty | pr. dż. A. Kulikowski | 66 | A. Gajos | 3 / 8 | 1 200 zł |
| 20.09.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. Aleksandra Gajos | 58 | A. Gajos | 5 / 8 | 130 zł |
| 30.08.2008 | Warszawa | 2400 m | płoty | pr. dż. A. Kulikowski | 64 | A. Gajos | 2 / 6 | 2 400 zł |
| 24.08.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. Aleksandra Gajos | 58 | A. Gajos | 10 / 13 | 0 zł |
| 08.08.2008 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. Aleksandra Gajos | 58 | A. Gajos | 3 / 8 | 700 zł |
| 20.07.2008 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. Aleksandra Gajos | 58 | A. Gajos | 5 / 8 | 175 zł |
| 29.06.2008 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 57 | A. Gajos | 11 / 12 | 0 zł |
| 17.11.2007 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. Aleksandra Gajos | 58 | A. Gajos | 8 / 13 | 0 zł |
NORIDON - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DON CORLEONE | xx | k. | 1992 |
|
| 2 | CAERLEON | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 8 | BULL PAGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 9 | FLARING TOP | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | FORESEER | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 11 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 12 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | KNIGHTS DAUGHTER | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 14 | REGAL GLEAM | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 15 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 16 | MIZ CAROL | xx | gn. | 1953 |
|
| 17 | DANCE BY NIGHT | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 18 | NORTHFIELDS | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 19 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 20 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 21 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 22 | LITTLE HUT | xx | gn. | 1952 |
|
| 23 | OCCUPY | xx | gn. | 1941 |
|
| 24 | SAVAGE BEAUTY | xx | gn. | 1934 |
|
| 25 | ELVINA | xx | s. | 1975 |
|
| 26 | DANCER'S IMAGE | xx | s. | 1965 |
|
| 27 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 28 | NOORS IMAGE | xx | gn. | 1953 |
|
| 29 | RELICIA | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 30 | RELKO | xx | gn. | 1960 |
|
| 31 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 32 | NEBRASKA | xx | kaszt. | 1997 |
|
| 33 | FREEDOM'S CHOICE | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 34 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 35 | ARISTOPHANES | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 36 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 37 | COMMOTION | xx | gn. | 1938 |
|
| 38 | TREVISA | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 39 | ADVOCATE | xx | kaszt. | 1940 |
|
| 40 | VENETA | xx | kaszt. | 1940 |
|
| 41 | FULL OF HOPE | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 42 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 43 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 44 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 45 | LADY BE GOOD | xx | gn. | 1956 |
|
| 46 | BETTER SELF | xx | gn. | 1945 |
|
| 47 | PAST EIGHT | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 48 | NETANYA | xx | c. gn. | 1992 |
|
| 49 | CANADIAN WINTER | xx | c. gn. | 1983 |
|
| 50 | L'ENJOLEUR | xx | gn. | 1972 |
|
| 51 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 52 | FANFRELUCHE | xx | gn. | 1967 |
|
| 53 | COLD HEARTED | xx | gn. | 1974 |
|
| 54 | THE AXE | xx | s. | 1958 |
|
| 55 | TURN TO NORTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 56 | NEMEZIA | xx | k. | 1986 |
|
| 57 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 58 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 59 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 60 | NURSJA | xx | c. gn. | 1980 |
|
| 61 | FREEFOOT | xx | gn. | 1970 |
|
| 62 | NAPAJEDLA | xx | c. gn. | 1974 |
|
NORIDON - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mister Luis | o | 2018 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 225 zł |
| Idalgo | o | 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Maxim | o | 2016 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Elisaa | k | 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Imo Genius | o | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Koni | k | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Rica Terrina | k | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Ricarda | k | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Imć Pan | o | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |