MEXICAN GIRL - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2008 (2008) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Traditionally
(xx)
ur. 1997
|
| Matka |
Matikanehanafubuki
(xx)
ur. 1993
|
| Trener | M. Nowakowski |
| Właściciel | BHT Animal Trade Sp. z o.o. |
| Hodowca | Whisperview Trading Ltd |
| wymiary | 164.0 cm-184.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Canwa |
MEXICAN GIRL - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (100%) |
4 | 0 zł |
| Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
MEXICAN GIRL - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2011 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. A. Falchi | 57 | M. Nowakowski | 6 / 13 | 0 zł |
| 06.08.2011 | Warszawa | 1800 m | IV | u. M. Szabla | 56 | M. Nowakowski | 12 / 12 | 0 zł |
| 21.05.2011 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 59 | W. Olkowski | 8 / 12 | 0 zł |
| 01.05.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 57 | W. Olkowski | 7 / 10 | 0 zł |
MEXICAN GIRL - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRADITIONALLY | xx | kaszt. | 1997 |
|
| 2 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 3 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 4 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 5 | POLYNESIAN | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 6 | GEISHA | xx | s. | 1943 |
|
| 7 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 8 | CASE ACE | xx | gn. | 1934 |
|
| 9 | LADY GLORY | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 10 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 11 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 12 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | SEGULA | xx | gn. | 1942 |
|
| 14 | SEQUENCE | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 15 | COUNT FLEET | xx | gn. | 1940 |
|
| 16 | MISS DOGWOOD | xx | gn. | 1939 |
|
| 17 | PERSONAL ENSIGN | xx | gn. | 1984 |
|
| 18 | PRIVATE ACCOUNT | xx | gn. | 1976 |
|
| 19 | DAMASCUS | xx | gn. | 1964 |
|
| 20 | SWORD DANCER | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 21 | KERALA | xx | gn. | 1958 |
|
| 22 | NUMBERED ACCOUNT | xx | gn. | 1969 |
|
| 23 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 24 | INTRIGUING | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 25 | GRECIAN BANNER | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 26 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 27 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 28 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 29 | DORINE | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 30 | ARISTOPHANES | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 31 | DORIA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 32 | MATIKANEHANAFUBUKI | xx | gn. | 1993 |
|
| 33 | CAERLEON | xx | gn. | 1980 |
|
| 34 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 39 | BULL PAGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 40 | FLARING TOP | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 41 | FORESEER | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 42 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 43 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 44 | KNIGHTS DAUGHTER | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 45 | REGAL GLEAM | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 46 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 47 | MIZ CAROL | xx | gn. | 1953 |
|
| 48 | PHARAOHS DELIGHT | xx | gn. | 1987 |
|
| 49 | FAIRY KING | xx | gn. | 1982 |
|
| 50 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 51 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 53 | FAIRY BRIDGE | xx | gn. | 1975 |
|
| 54 | BOLD REASON | xx | gn. | 1968 |
|
| 55 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 56 | RIDGE THE TIMES | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 57 | RIVA RIDGE | xx | gn. | 1969 |
|
| 58 | FIRST LANDING | xx | gn. | 1956 |
|
| 59 | IBERIA | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 60 | OATH OF ALLEGIANCE | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 61 | OLDEN TIMES | xx | gn. | 1958 |
|
| 62 | TAKE A STAND | xx | kaszt. | 1966 |
|
MEXICAN GIRL - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexican Moon | k | 2015 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 200 zł |
| Mexican Star | k | 2013 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 150 zł |
| Meksyka | k | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |