PEREDITTA - Szczegóły
| y ogier ur. | 01.03.2012 (2012) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Ecosse
(xx)
ur. 2000
|
| Matka |
Palixodia
(xx)
ur. 1999
|
| Trener | A. Zielińska |
| Właściciel | A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, R. Zieliński, K. Zielińska |
| Hodowca | A. Zieliński |
| wymiary | 158.0 cm-181.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Pegaz II |
PEREDITTA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
9 | 25 330 zł |
| 2015 | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
1 (20%) |
5 | 13 350 zł |
| 2014 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 (66.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 13 300 zł |
| Suma | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 51 980 zł |
PEREDITTA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2016 | Warszawa | 2400 m | I | pr. dż. D. Pantchev | 53 | A. Zielińska | 2 / 8 | 4 240 zł |
| 30.10.2016 | Warszawa | 2000 m | IV | pr. dż. I. Wójcik | 60 | A. Zielińska | 1 / 7 | 6 000 zł |
| 08.10.2016 | Warszawa | 2400 m | IV | pr. dż. I. Wójcik | 59 | A. Zielińska | 3 / 8 | 1 200 zł |
| 17.09.2016 | Warszawa | 2400 m | B | dż. T. Lukašek | 57 | A. Zielińska | 5 / 7 | 1 050 zł |
| 04.09.2016 | Warszawa | 2600 m | I | st. u. I. Wójcik | 56½ | A. Zielińska | 3 / 6 | 2 120 zł |
| 13.08.2016 | Warszawa | 2400 m | I | st. u. I. Wójcik | 57½ | A. Zielińska | 3 / 6 | 2 120 zł |
| 26.06.2016 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Kabardov | 58 | A. Zielińska | 4 / 6 | 900 zł |
| 15.05.2016 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. I. Wójcik | 58 | A. Zielińska | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 24.04.2016 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. I. Wójcik | 55 | A. Zielińska | 4 / 7 | 700 zł |
| 20.09.2015 | Warszawa | 2400 m | B | st. u. K. Kamińska | 53 | A. Zielińska | 2 / 8 | 8 400 zł |
| 29.08.2015 | Warszawa | 2200 m | L A | dż. T. Lukašek | 55 | A. Zielińska | 5 / 8 | 1 500 zł |
| 09.08.2015 | Wrocław | 2400 m | L A | dż. T. Lukašek | 59 | A. Zielińska | 5 / 9 | 3 000 zł |
| 05.07.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Fresu | 57 | A. Zielińska | 5 / 11 | 450 zł |
| 23.05.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 57 | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 23.11.2014 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Krowicki | 58 | M. Janikowski | 1 / 11 | 9 500 zł |
| 28.09.2014 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 3 / 7 | 1 900 zł |
| 06.09.2014 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Březina | 57 | M. Janikowski | 3 / 6 | 1 900 zł |
PEREDITTA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOSSE | xx | c. gn. | 2000 |
|
| 2 | PEINTRE CELEBRE | xx | kaszt. | 1994 |
|
| 3 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 8 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 9 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 10 | PEINTURE BLEUE | xx | kaszt. | 1987 |
|
| 11 | ALYDAR | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 12 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 13 | SWEET TOOTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 14 | PETROLEUSE | xx | gn. | 1978 |
|
| 15 | HABITAT | xx | gn. | 1966 |
|
| 16 | PLENCIA | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 17 | ELACATA | xx | c. gn. | 1990 |
|
| 18 | ACATENANGO | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 19 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 20 | LITERAT | xx | gn. | 1965 |
|
| 21 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 22 | AGGRAVATE | xx | gn. | 1966 |
|
| 23 | AGGRESSOR | xx | gn. | 1955 |
|
| 24 | RAVEN LOCKS | xx | k. | 1945 |
|
| 25 | ELKE | xx | gn. | 1978 |
|
| 26 | AUTHI | xx | gn. | 1970 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | VIRTUOUS | xx | gn. | 1962 |
|
| 29 | ELISABETH | xx | gn. | 1966 |
|
| 30 | ORSINI | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 31 | EGINA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 32 | PALIXODIA | xx | s. | 1999 |
|
| 33 | LINAMIX | xx | s. | 1987 |
|
| 34 | MENDEZ | xx | s. | 1981 |
|
| 35 | BELLYPHA | xx | s. | 1976 |
|
| 36 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 37 | BELGA | xx | s. | 1968 |
|
| 38 | MISS CARINA | xx | s. | 1975 |
|
| 39 | CARO | xx | s. | 1967 |
|
| 40 | MISS PIA | xx | c. gn. | 1965 |
|
| 41 | LUNADIX | xx | s. | 1972 |
|
| 42 | BRETON | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 43 | RELKO | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 44 | LA MELBA | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 45 | LUTINE | xx | s. | 1966 |
|
| 46 | ALCIDE | xx | gn. | 1955 |
|
| 47 | MONA | xx | s. | 1956 |
|
| 48 | PALAFAIRIA | xx | c. gn. | 1992 |
|
| 49 | ALWAYS FAIR | xx | gn. | 1985 |
|
| 50 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 51 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 52 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 53 | CARDUEL | xx | gn. | 1978 |
|
| 54 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 55 | MINSTRELETE | xx | gn. | 1973 |
|
| 56 | PALAVERA | xx | gn. | 1987 |
|
| 57 | BIKALA | xx | gn. | 1978 |
|
| 58 | KALAMOUN | xx | s. | 1970 |
|
| 59 | IRISH BIRD | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 60 | PAULISTANA | xx | kaszt. | 1980 |
|
| 61 | PRETENSE | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 62 | NEAR ME NOW | xx | c. gn. | 1969 |
|
PEREDITTA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przystojnykaźmierz | o | 2019 | 4 | 1 | 4 | 18 | 52 725 zł |
| Perlios | o | 2020 | 1 | 2 | 3 | 12 | 29 125 zł |
| Perrine | o | 2018 | 1 | 2 | 0 | 8 | 20 200 zł |
| Pergola | k | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |