MY SWEET DREAM - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2007 (2007) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Be My Chief
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Mykos-Dream
(xx)
ur. 1996
|
| Trener | A. Wyrzyk |
| Właściciel | J. i K. Dobosz |
| Hodowca | J. i K. Dobosz |
| wymiary | 159.0 cm-182.0 cm-19.50 cm |
| Stajnia | Diament |
MY SWEET DREAM - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
3 (27.27%) |
0 (0%) |
2 (18.18%) |
11 | 26 190 zł |
| 2010 | 3 (37.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
8 | 19 740 zł |
| 2009 | 2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 16 520 zł |
| Suma | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 23 | 62 450 zł |
MY SWEET DREAM - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Srnec | 62 | A. Wyrzyk | 2 / 9 | 2 400 zł |
| 06.11.2011 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. M. Srnec | 61 | A. Wyrzyk | 3 / 5 | 5 000 zł |
| 15.10.2011 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Srnec | 59 | A. Wyrzyk | 1 / 10 | 6 000 zł |
| 25.09.2011 | Warszawa | 1600 m | B | dż. M. Srnec | 56 | A. Wyrzyk | 6 / 6 | 0 zł |
| 04.09.2011 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Srnec | 59 | A. Wyrzyk | 1 / 5 | 5 200 zł |
| 14.08.2011 | Warszawa | 1300 m | B | dż. A. Turgaev | 55 | A. Wyrzyk | 2 / 5 | 3 600 zł |
| 24.07.2011 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Srnec | 60 | A. Wyrzyk | 4 / 9 | 390 zł |
| 03.07.2011 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. T. Lukašek | 58 | A. Wyrzyk | 10 / 10 | 0 zł |
| 04.06.2011 | Warszawa | 1400 m | B | dż. A. Kirshin | 55 | A. Wyrzyk | 4 / 10 | 1 200 zł |
| 14.05.2011 | Warszawa | 1300 m | B | dż. S. Wasiutow | 55 | A. Wyrzyk | 4 / 5 | 1 200 zł |
| 17.04.2011 | Warszawa | 1800 m | I | st. u. D. Panczew | 60½ | A. Wyrzyk | 3 / 7 | 1 200 zł |
| 31.10.2010 | Hanower | 1600 m | dż. J. Bojko | 56 | T. Kluczyński | 6 / 12 | 0 zł* | |
| 24.10.2010 | Warszawa | 1800 m | II | u. D. Panczew | 59½ | T. Kluczyński | 1 / 9 | 4 500 zł |
| 03.10.2010 | Ebreichsdorf | 2000 m | dż. M. Srnec | 57 | T. Kluczyński | 2 / 9 | 15 394 zł* | |
| 15.09.2010 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 55 | T. Kluczyński | 1 / 4 | 4 500 zł |
| 25.08.2010 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | T. Kluczyński | 1 / 5 | 3 500 zł |
| 31.07.2010 | Warszawa | 1800 m | III | dż. R. Šara | 57 | T. Kluczyński | 2 / 7 | 1 400 zł |
| 04.07.2010 | Warszawa | 2000 m | I | dż. R. Šara | 59 | T. Kluczyński | 6 / 7 | 0 zł |
| 12.06.2010 | Warszawa | 2200 m | B | dż. J. Lopez | 58 | T. Kluczyński | 9 / 9 | 0 zł |
| 22.05.2010 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | T. Kluczyński | 3 / 11 | 3 600 zł |
| 16.05.2010 | Bratysława | 1700 m | dż. R. Sara | 58 | T. Kluczyński | 8 / 12 | 0 zł* | |
| 24.04.2010 | Warszawa | 1600 m | I | u. A. Mazurkiewicz | 58 | T. Kluczyński | 2 / 7 | 2 240 zł |
| 29.11.2009 | Warszawa | 1400 m | I | dż. P. Krowicki | 57 | A. Wyrzyk | 1 / 8 | 6 600 zł |
| 24.10.2009 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. P. Krowicki | 57 | A. Wyrzyk | 4 / 6 | 1 800 zł |
| 03.10.2009 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Krowicki | 57 | A. Wyrzyk | 1 / 8 | 5 800 zł |
| 12.09.2009 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Krowicki | 56 | A. Wyrzyk | 2 / 6 | 2 320 zł |
MY SWEET DREAM - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE MY CHIEF | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | CHIEF'S CROWN | xx | gn. | 1982 |
|
| 3 | DANZIG | xx | gn. | 1977 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 8 | ADMIRALS VOYAGE | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 9 | PETITIONER | xx | gn. | 1952 |
|
| 10 | SIX CROWNS | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 11 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 12 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 13 | SOMETHINGROYAL | xx | gn. | 1952 |
|
| 14 | CHRIS EVERT | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 15 | SWOONS SON | xx | gn. | 1953 |
|
| 16 | MISS CARMIE | xx | gn. | 1966 |
|
| 17 | LADY BE MINE | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 18 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 19 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 20 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 21 | SOMETHINGROYAL | xx | gn. | 1952 |
|
| 22 | ATTICA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 23 | MR. TROUBLE | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 24 | ATHENIA | xx | gn. | 1943 |
|
| 25 | MY ADVANTAGE | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 26 | PRINCELY GIFT | xx | gn. | 1951 |
|
| 27 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 28 | BLUE GEM | xx | gn. | 1943 |
|
| 29 | MY GAME | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 30 | MY BABU | xx | gn. | 1945 |
|
| 31 | FLIRTING | xx | c. gn. | 1947 |
|
| 32 | MYKOS-DREAM | xx | gn. | 1996 |
|
| 33 | MYKONOS | xx | gn. | 1984 |
|
| 34 | GAY MECENE | xx | c. gn. | 1975 |
|
| 35 | VAGUELY NOBLE | xx | gn. | 1965 |
|
| 36 | VIENNA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 37 | NOBLE LASSIE | xx | gn. | 1956 |
|
| 38 | GAY MISSILE | xx | gn. | 1967 |
|
| 39 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 40 | MISSY BABA | xx | gn. | 1958 |
|
| 41 | SHANGRILA | xx | gn. | 1978 |
|
| 42 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 43 | NEVER BEND | xx | c. gn. | 1960 |
|
| 44 | RIVER LADY | xx | gn. | 1963 |
|
| 45 | GARDEN GREEN | xx | gn. | 1964 |
|
| 46 | PINTURISCHIO | xx | gn. | 1958 |
|
| 47 | FOCAL | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 48 | SKYMOOD | xx | kaszt. | 1986 |
|
| 49 | JALMOOD | xx | gn. | 1979 |
|
| 50 | BLUSHING GROOM | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 51 | RED GOD | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 52 | RUNAWAY BRIDE | xx | gn. | 1962 |
|
| 53 | FAST RIDE | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 54 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 55 | FAST LADY | xx | gn. | 1948 |
|
| 56 | SKYEY | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 57 | SKYMASTER | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 58 | GOLDEN CLOUD | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 59 | DISCIPLINER | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 60 | BULLEN | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 61 | KING OF THE TUDORS | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 62 | RATHO | xx | kaszt. | 1946 |
|
MY SWEET DREAM - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Sweet Baby | k | 2013 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 500 zł |
| Meru | k | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Manganesa | k | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |