DęBCZAK - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1997 (1997) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Vilnius
(xx)
ur. 1981
|
| Matka |
Dąbianka
(xx)
ur. 1991
|
| Trener | K. Zawiliński |
| Właściciel | K. Zawiliński |
| Hodowca | SK Rzeczna |
| wymiary | 164.0 cm-194.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Klonowa Korona |
DęBCZAK - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
1 | 0 zł |
| 2008 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
7 (63.64%) |
11 | 785 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
7 (77.78%) |
9 | 800 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
1 | 120 zł |
| 2005 | 1 (5.88%) |
2 (11.76%) |
4 (23.53%) |
1 (5.88%) |
0 (0%) |
9 (52.94%) |
17 | 5 920 zł |
| 2004 | 0 (0%) |
4 (25%) |
2 (12.5%) |
4 (25%) |
0 (0%) |
6 (37.5%) |
16 | 4 840 zł |
| 2003 | 4 (28.57%) |
1 (7.14%) |
3 (21.43%) |
3 (21.43%) |
0 (0%) |
3 (21.43%) |
14 | 16 010 zł |
| 2002 | 3 (18.75%) |
3 (18.75%) |
3 (18.75%) |
3 (18.75%) |
0 (0%) |
4 (25%) |
16 | 17 620 zł |
| 2001 | 2 (13.33%) |
1 (6.67%) |
6 (40%) |
1 (6.67%) |
3 (20%) |
2 (13.33%) |
15 | 11 530 zł |
| 2000 | 3 (23.08%) |
1 (7.69%) |
2 (15.38%) |
1 (7.69%) |
2 (15.38%) |
4 (30.77%) |
13 | 11 500 zł |
| 1999 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
4 (57.14%) |
7 | 1 850 zł |
| Suma | 13 | 13 | 21 | 14 | 12 | 47 | 120 | 70 975 zł |
DęBCZAK - Wykaz startów
DęBCZAK - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILNIUS | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 2 | PARYSOW | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 3 | QUORUM | xx | s. | 1954 |
|
| 4 | VILMORIN | xx | s. | 1943 |
|
| 5 | GOLD BRIDGE | xx | kaszt. | 1929 |
|
| 6 | QUEEN OF THE MEADOWS | xx | s. | 1938 |
|
| 7 | AKIMBO | xx | c. gn. | 1947 |
|
| 8 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 9 | BULOLO | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 10 | PALINODE | xx | gn. | 1963 |
|
| 11 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 12 | PALESTINE | xx | s. | 1947 |
|
| 13 | MALAPERT | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 14 | CANZONET | xx | gn. | 1958 |
|
| 15 | CHANTEUR | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 16 | NIGHTLIGHT | xx | gn. | 1953 |
|
| 17 | VANESSA | xx | s. | 1975 |
|
| 18 | SARAGAN | xx | s. | 1965 |
|
| 19 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 20 | PRINCE BIO | xx | gn. | 1941 |
|
| 21 | SIF | xx | c. gn. | 1936 |
|
| 22 | ASH PLANT | xx | s. | 1948 |
|
| 23 | NEPENTHE | xx | s. | 1938 |
|
| 24 | AMBOYNA | xx | gn. | 1943 |
|
| 25 | VIOLA | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 26 | SURMACZ | xx | gn. | 1954 |
|
| 27 | SALUT | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 28 | SURPRISE | xx | gn. | 1938 |
|
| 29 | VIA AQUIA | xx | gn. | 1955 |
|
| 30 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 31 | VIA DORIA | xx | gn. | 1942 |
|
| 32 | DABIANKA | xx | c. gn. | 1991 |
|
| 33 | CZUBARYK | xx | gn. | 1976 |
|
| 34 | EROTYK | xx | kaszt. | 1965 |
|
| 35 | TURYSTA | xx | gn. | 1944 |
|
| 36 | BELLINI | xx | gn. | 1937 |
|
| 37 | SCUOLA BOLOGNESE | xx | gn. | 1934 |
|
| 38 | EROIKA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 39 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 40 | ERBA | xx | gn. | 1950 |
|
| 41 | CZECZMA | xx | gn. | 1969 |
|
| 42 | DEER LEAP | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 43 | STEPHEN PAUL | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 44 | STAR ISLAND | xx | gn. | 1949 |
|
| 45 | CZEREMCHA | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 46 | MERRY MINSTREL | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 47 | CZARKA | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 48 | DABIA | xx | gn. | 1981 |
|
| 49 | SARAGAN | xx | s. | 1965 |
|
| 50 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 51 | PRINCE BIO | xx | gn. | 1941 |
|
| 52 | SIF | xx | c. gn. | 1936 |
|
| 53 | ASH PLANT | xx | s. | 1948 |
|
| 54 | NEPENTHE | xx | s. | 1938 |
|
| 55 | AMBOYNA | xx | gn. | 1943 |
|
| 56 | DABROWA | xx | 1975 |
|
|
| 57 | PAROLE BOARD | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 58 | SING SING | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 59 | GOOD EFFORT | xx | gn. | 1954 |
|
| 60 | DULCZA | xx |
|
||
| 61 | TAUROW | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 62 | DARNISTA | xx |
|
DęBCZAK - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielki Taurus | o | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |