ADMINISTRATOR - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Niemcy |
| Ojciec |
Lando
(xx)
ur. 1990
|
| Matka |
Alpha Magic
(xx)
ur. 1993
|
| Trener | K. Zawiliński |
| Właściciel | K. Zawiliński |
| Hodowca | R. W. Varisella |
| wymiary | 161.0 cm-185.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Klonowa Korona |
ADMINISTRATOR - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 1 500 zł |
| 2009 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
7 (77.78%) |
9 | 3 170 zł |
| 2008 | 2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (66.67%) |
6 | 7 007 zł |
| 2007 | 1 (8.33%) |
1 (8.33%) |
3 (25%) |
0 (0%) |
1 (8.33%) |
6 (50%) |
12 | 5 400 zł |
| 2006 | 1 (10%) |
2 (20%) |
2 (20%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
3 (30%) |
10 | 5 700 zł |
| 2005 | 1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
6 | 3 900 zł |
| 2002 | 2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 8 960 zł |
| 2001 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 400 zł |
| 2000 | 0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 7 030 zł |
| Suma | 9 | 10 | 8 | 8 | 1 | 22 | 58 | 46 067 zł |
ADMINISTRATOR - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2010 | Warszawa | 1400 m | IV | u. R. Dyrlaga | 58 | K. Zawiliński | 4 / 7 | 250 zł |
| 13.10.2010 | Warszawa | 1600 m | IV | u. R. Dyrlaga | 57½ | K. Zawiliński | 2 / 6 | 1 000 zł |
| 17.07.2010 | Sopot | 1400 m | IV | dż. V. Popov | 60 | K. Zawiliński | 4 / 7 | 250 zł |
| 12.06.2010 | Warszawa | 1600 m | III | u. R. Dyrlaga | 58 | K. Zawiliński | 8 / 10 | 0 zł |
| 18.10.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | u. R. Dyrlaga | 62 | K. Zawiliński | 8 / 11 | 0 zł |
| 26.09.2009 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Wasiutow | 63 | K. Zawiliński | 7 / 7 | 0 zł |
| 06.09.2009 | Warszawa | 1600 m | III | u. R. Dyrlaga | 56 | K. Zawiliński | 9 / 10 | 0 zł |
| 14.08.2009 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | K. Zawiliński | 8 / 9 | 0 zł |
| 12.07.2009 | Sopot | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | K. Zawiliński | 1 / 7 | 2 800 zł |
| 20.06.2009 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. M. Włostowski | 57 | K. Zawiliński | 8 / 9 | 0 zł |
| 30.05.2009 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 59 | K. Zawiliński | 6 / 8 | 0 zł |
| 17.05.2009 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 59 | K. Zawiliński | 4 / 8 | 370 zł |
| 03.05.2009 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | K. Zawiliński | 7 / 9 | 0 zł |
| 15.11.2008 | Warszawa | 1800 m | II | dż. W. Szymczuk | 60 | K. Zawiliński | 11 / 11 | 0 zł |
| 02.11.2008 | Warszawa | 1600 m | II | u. M. Włostowski | 56 | K. Zawiliński | 6 / 8 | 0 zł |
| 04.10.2008 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 60 | K. Zawiliński | 9 / 9 | 0 zł |
| 24.08.2008 | Warszawa | 1600 m | II | u. M. Włostowski | 57 | K. Zawiliński | 6 / 7 | 0 zł |
| 20.07.2008 | Sopot | 1300 m | III | pr. dż. A. Kulikowski | 63 | K. Zawiliński | 1 / 6 | 3 507 zł |
| 13.07.2008 | Sopot | 1600 m | III | pr. dż. A. Kulikowski | 59 | K. Zawiliński | 1 / 7 | 3 500 zł |
| 25.11.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 61 | K. Zawiliński | 7 / 7 | 0 zł |
| 17.11.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 63 | K. Zawiliński | 8 / 9 | 0 zł |
| 04.11.2007 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | K. Zawiliński | 9 / 9 | 0 zł |
| 14.10.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | K. Zawiliński | 1 / 8 | 2 400 zł |
| 29.09.2007 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Wasiutow | 60 | K. Zawiliński | 9 / 11 | 0 zł |
| 23.09.2007 | Warszawa | 2000 m | IV | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | K. Zawiliński | 5 / 7 | 120 zł |
| 09.09.2007 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | K. Zawiliński | 2 / 10 | 960 zł |
| 22.07.2007 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | K. Zawiliński | 10 / 10 | 0 zł |
| 01.07.2007 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. J. Fortune | 60 | K. Zawiliński | 8 / 10 | 0 zł |
| 09.06.2007 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | K. Zawiliński | 3 / 7 | 640 zł |
| 20.05.2007 | Warszawa | 2200 m | III | pr. dż. K. Gembicka | 58 | K. Zawiliński | 3 / 9 | 640 zł |
| 29.04.2007 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Turgaev | 60 | K. Zawiliński | 3 / 9 | 640 zł |
| 09.12.2006 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. D. Petryakov | 59 | K. Zawiliński | 3 / 7 | 210 zł |
| 26.11.2006 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | K. Zawiliński | 4 / 7 | 210 zł |
| 18.11.2006 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. D. Petryakov | 59 | K. Zawiliński | 2 / 7 | 840 zł |
| 11.11.2006 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. K. Gembicka | 61½ | K. Zawiliński | 11 / 12 | 0 zł |
| 29.10.2006 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | K. Zawiliński | 6 / 7 | 0 zł |
| 15.10.2006 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. L. Reznikova-Wróblewska | 62 | K. Zawiliński | 4 / 5 | 180 zł |
| 30.09.2006 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. M. Pilich | 60 | K. Zawiliński | 7 / 9 | 0 zł |
| 07.09.2006 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Wasiutow | 63 | K. Zawiliński | 2 / 7 | 840 zł |
| 20.08.2006 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 62 | K. Zawiliński | 3 / 10 | 420 zł |
| 23.07.2006 | Sopot | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Zawiliński | 1 / 8 | 3 000 zł |
| 03.09.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | K. Zawiliński | 2 / 6 | 840 zł |
| 21.08.2005 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 60 | K. Zawiliński | 2 / 5 | 840 zł |
| 16.07.2005 | Sopot | 1600 m | IV | dż. A. Reznikov | 60 | K. Zawiliński | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 26.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 60 | K. Zawiliński | 5 / 8 | 0 zł |
| 12.06.2005 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. D. Petryakov | 58 | K. Zawiliński | 4 / 5 | 210 zł |
| 29.05.2005 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. D. Petryakov | 58 | K. Zawiliński | 4 / 6 | 210 zł |
| 24.11.2002 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Dul | 59 | D. Kałuba | 3 / 11 | 640 zł |
| 10.11.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 / 5 | 1 280 zł |
| 27.10.2002 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. T. Dul | 61 | D. Kałuba | 1 / 6 | 2 400 zł |
| 02.10.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 2 / 6 | 1 760 zł |
| 22.09.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 1 / 5 | 2 400 zł |
| 28.08.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. A. Dul | 58 | D. Kałuba | 3 / 7 | 480 zł |
| 28.04.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 1 / 7 | 3 400 zł |
| 11.11.2000 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 3 / 10 | 900 zł |
| 21.10.2000 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 2 / 6 | 1 800 zł |
| 15.07.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 4 / 6 | 450 zł |
| 25.06.2000 | Warszawa | 1200 m | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 2 / 7 | 3 880 zł |
ADMINISTRATOR - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDO | xx | gn. | 1990 |
|
| 2 | ACATENANGO | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 3 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 4 | LITERAT | xx | gn. | 1965 |
|
| 5 | BIRKHAHN | xx | gn. | 1945 |
|
| 6 | LIS | xx | gn. | 1960 |
|
| 7 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 8 | RELIANCE | xx | gn. | 1962 |
|
| 9 | SUNCOURT | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 10 | AGGRAVATE | xx | gn. | 1966 |
|
| 11 | AGGRESSOR | xx | gn. | 1955 |
|
| 12 | COMBAT | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 13 | PHAETONIA | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 14 | RAVEN LOCKS | xx | k. | 1945 |
|
| 15 | MR JINKS | xx | s. | 1926 |
|
| 16 | GENTLEMEN'S RELISH | xx | c. gn. | 1926 |
|
| 17 | LAUREA | xx | gn. | 1983 |
|
| 18 | SHARPMAN | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 19 | SHARPEN UP | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 20 | ATAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 21 | ROCCHETTA | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 22 | MISS MANON | xx | gn. | 1970 |
|
| 23 | BON MOT | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 24 | MISS MOLLY | xx | gn. | 1965 |
|
| 25 | LICATA | xx | gn. | 1973 |
|
| 26 | DSCHINGIS KHAN | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 27 | TAMERLANE | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 28 | DONNA DIANA | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 29 | LIBERTY | xx | gn. | 1966 |
|
| 30 | BIRKHAHN | xx | gn. | 1945 |
|
| 31 | LIS | xx | gn. | 1960 |
|
| 32 | ALPHA MAGIC | xx | 1993 |
|
|
| 33 | BE MY CHIEF | xx | gn. | 1987 |
|
| 34 | Chief's Crown | xx | gn. | 1982 |
|
| 35 | DANZIG | xx | c. gn. | 1977 |
|
| 36 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 37 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 38 | SIX CROWNS | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 39 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 40 | CHRIS EVERT | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 41 | LADY BE MINE | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 42 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 43 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 44 | ATTICA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 45 | MY ADVANTAGE | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 46 | PRINCELY GIFT | xx | gn. | 1951 |
|
| 47 | MY GAME | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 48 | ALPHA | xx | gn. | 1980 |
|
| 49 | FRONTAL | xx | gn. | 1964 |
|
| 50 | LE HAAR | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 51 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 52 | MINCE PIE | xx | gn. | 1949 |
|
| 53 | FAVREALE | xx | gn. | 1956 |
|
| 54 | BOREALIS | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 55 | LA FAVORITA | xx | gn. | 1949 |
|
| 56 | ANKERTROSSE | xx | gn. | 1962 |
|
| 57 | SHANTUNG | xx | gn. | 1956 |
|
| 58 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 59 | BARLEY CORN | xx | gn. | 1950 |
|
| 60 | ANKERKETTE | xx | gn. | 1957 |
|
| 61 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 62 | ANKA | xx | gn. | 1942 |
|