SZEROKA POLANA - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2005 (2005) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Zafonium
(xx)
ur. 1997
|
| Matka |
Szuana
(xx)
ur. 1991
|
| Trener | D. Kałuba |
| Właściciel | Karolina Ferenstein |
| Hodowca | Karolina Ferenstein |
| wymiary | 166.0 cm-185.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | SK Ferensteinów |
SZEROKA POLANA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
8 | 18 330 zł |
| 2009 | 1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
5 | 12 350 zł |
| 2008 | 4 (50%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
8 | 24 355 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
4 | 1 175 zł |
| Suma | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 25 | 56 210 zł |
SZEROKA POLANA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2010 | Warszawa | 3200 m | B | dż. V. Popov | 58 | D. Kałuba | 5 / 8 | 550 zł |
| 03.10.2010 | Warszawa | 2600 m | I | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 1 / 7 | 6 200 zł |
| 19.09.2010 | Warszawa | 2000 m | B | dż. S. Wasiutow | 55½ | D. Kałuba | 2 / 5 | 4 000 zł |
| 05.09.2010 | Warszawa | 2400 m | I | dż. S. Wasiutow | 54 | D. Kałuba | 1 / 5 | 6 200 zł |
| 14.08.2010 | Warszawa | 2200 m | I | dż. A. Turgaev | 54½ | D. Kałuba | 4 / 6 | 620 zł |
| 24.07.2010 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Reznikov | 56 | D. Kałuba | 5 / 8 | 310 zł |
| 11.06.2010 | Warszawa | 2000 m | II | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 4 / 7 | 450 zł |
| 16.05.2010 | Warszawa | 2000 m | B | dż. S. Wasiutow | 55 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
| 30.08.2009 | Warszawa | 2800 m | LR A | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 5 / 8 | 1 750 zł |
| 26.07.2009 | Warszawa | 2000 m | I | dż. E. Zahariev | 58 | D. Kałuba | 1 / 8 | 6 400 zł |
| 05.07.2009 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. J. Lopez | 58 | D. Kałuba | 7 / 9 | 0 zł |
| 07.06.2009 | Warszawa | 2400 m | B | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 2 / 6 | 4 200 zł |
| 17.05.2009 | Warszawa | 2000 m | B | k. dż. K. Gembicka | 58 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 30.11.2008 | Warszawa | 2000 m | I | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 1 / 10 | 6 000 zł |
| 09.11.2008 | Warszawa | 3200 m | B | dż. S. Wasiutow | 54 | D. Kałuba | 1 / 10 | 10 000 zł |
| 26.10.2008 | Warszawa | 2000 m | III | dż. S. Wasiutow | 56 | D. Kałuba | 1 / 12 | 3 500 zł |
| 04.10.2008 | Warszawa | 2400 m | IV | dż. S. Wasiutow | 56 | D. Kałuba | 2 / 13 | 1 040 zł |
| 07.09.2008 | Warszawa | 2200 m | IV | dż. S. Wasiutow | 55 | D. Kałuba | 1 / 7 | 2 600 zł |
| 16.08.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. K. Gembicka | 54 | D. Kałuba | 2 / 9 | 1 040 zł |
| 26.07.2008 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. K. Gembicka | 58 | D. Kałuba | 5 / 9 | 175 zł |
| 05.07.2008 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 6 / 8 | 0 zł |
| 24.11.2007 | Warszawa | 1300 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 3 / 10 | 940 zł |
| 10.11.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 5 / 9 | 235 zł |
| 27.10.2007 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 7 / 9 | 0 zł |
| 13.10.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Maroszek | 56 | D. Kałuba | 8 / 8 | 0 zł |
SZEROKA POLANA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAFONIUM | xx | kaszt. | 1997 |
|
| 2 | ZAFONIC | xx | gn. | 1990 |
|
| 3 | GONE WEST | xx | gn. | 1984 |
|
| 4 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 5 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 6 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 7 | SECRETTAME | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 8 | SECRETARIAT | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 9 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 10 | ZAIZAFON | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 11 | THE MINSTREL | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 12 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 13 | FLEUR | xx | gn. | 1964 |
|
| 14 | MOFIDA | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 15 | RIGHT TACK | xx | gn. | 1966 |
|
| 16 | WOLD LASS | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 17 | BINT PASHA | xx | kaszt. | 1984 |
|
| 18 | AFFIRMED | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 19 | EXCLUSIVE NATIVE | xx | kaszt. | 1965 |
|
| 20 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 21 | EXCLUSIVE | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 22 | WONT TELL YOU | xx | gn. | 1962 |
|
| 23 | CRAFTY ADMIRAL | xx | gn. | 1948 |
|
| 24 | SCARLET RIBBON | xx | gn. | 1957 |
|
| 25 | ICELY POLITE | xx | c. gn. | 1979 |
|
| 26 | GRAUSTARK | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 27 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 28 | FLOWER BOWL | xx | gn. | 1952 |
|
| 29 | ROYAL KIN | xx | gn. | 1969 |
|
| 30 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 31 | MYTH | xx | gn. | 1962 |
|
| 32 | SZUANA | xx | c. gn. | 1991 |
|
| 33 | FIVE STAR CAMP | xx | gn. | 1985 |
|
| 34 | DEPUTY MINISTER | xx | gn. | 1979 |
|
| 35 | VICE REGENT | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 36 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 37 | VICTORIA REGINA | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 38 | MINT COPY | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 39 | BUNTY'S FLIGHT | xx | gn. | 1953 |
|
| 40 | SHAKNEY | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 41 | HAVE A NICE | xx | gn. | 1977 |
|
| 42 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 43 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 44 | NOT AFRAID | xx | gn. | 1948 |
|
| 45 | HOLY TERROR | xx | gn. | 1965 |
|
| 46 | AMBEHAVING | xx | gn. | 1954 |
|
| 47 | VENOMOUS | xx | gn. | 1953 |
|
| 48 | SZUBA | xx | c. gn. | 1986 |
|
| 49 | BABANT | xx | gn. | 1972 |
|
| 50 | LUCIANO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 51 | HENRY THE SEVENTH | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 52 | LIGHT ARCTIC | xx | gn. | 1954 |
|
| 53 | BELLARY | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 54 | BLASIUS | xx | gn. | 1934 |
|
| 55 | BIOLOGIE | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 56 | SZWECJA | xx | s. | 1980 |
|
| 57 | EURO STAR | xx | s. | 1972 |
|
| 58 | HABITAT | xx | gn. | 1966 |
|
| 59 | FLYING BY | xx | s. | 1964 |
|
| 60 | SENSACJA | xx | 1974 |
|
|
| 61 | OCZERET | xx | 1967 | ||
| 62 | SEWILLA | xx | gn. | 1963 |
|
SZEROKA POLANA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szeroka Łąka | k | 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Serpentyna | k | 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Shimmer | o | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Shirley Mc Glade | k | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |