SAJRA - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2006 (2006) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Harbin (oo) |
| Matka | Samoa (oo) |
| Trener | D. Kałuba |
| Właściciel | SK Janów Podlaski |
| Hodowca | SK Janów Podlaski |
| Stajnia | Janów Podlaski |
SAJRA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
5 | 18 680 zł |
| 2009 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
6 | 8 922 zł |
| Suma | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 27 602 zł |
SAJRA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2010 | Warszawa | 2400 m | A | dż. S. Wasiutow | 59 | D. Kałuba | 1 / 13 | 14 000 zł |
| 22.08.2010 | Warszawa | 2000 m | B | dż. V. Popov | 56 | D. Kałuba | 4 / 11 | 1 230 zł |
| 03.07.2010 | Warszawa | 2000 m | II | u. J. Szymko | 58 | D. Kałuba | 10 / 13 | 0 zł |
| 11.06.2010 | Warszawa | 2200 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 4 / 7 | 450 zł |
| 08.05.2010 | Warszawa | 1800 m | II | u. D. Bujakowska | 56½ | D. Kałuba | 1 / 6 | 3 000 zł |
| 21.11.2009 | Warszawa | 2000 m | B | dż. V. Popov | 58 | D. Kałuba | 3 / 8 | 2 310 zł |
| 30.10.2009 | Warszawa | 2200 m | I | dż. S. Wasiutow | 57 | D. Kałuba | 2 / 9 | 2 090 zł |
| 04.10.2009 | Warszawa | 1800 m | I | dż. A. Turgaev | 58 | D. Kałuba | 4 / 6 | 570 zł |
| 06.09.2009 | Warszawa | 2000 m | I | dż. S. Wasiutow | 56 | D. Kałuba | 9 / 9 | 0 zł |
| 01.08.2009 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | D. Kałuba | 1 / 8 | 3 040 zł |
| 19.07.2009 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | D. Kałuba | 3 / 11 | 912 zł |
SAJRA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suahili | k | 2012 | 2 | 2 | 1 | 11 | 24 090 zł |
| Something Special | o | 2016 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 000 zł |
| Sweet Sally | k | 2017 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 400 zł |
| Sensational | o | 2018 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 050 zł |
| Simply Perfect | o | 2014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 680 zł |
| Salinero | o | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Scarlet | k | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |