FEND - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2004 (2004) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Piaff (oo) |
| Matka | Folia (oo) |
| Trener | O. Nowak |
| Właściciel | M. Stelmaszczyk |
| Hodowca | M. Stelmaszczyk |
| Stajnia | Montes |
FEND - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
1 | 0 zł |
| 2009 | 1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
4 (57.14%) |
7 | 4 320 zł |
| 2008 | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
5 | 1 560 zł |
| Suma | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 5 880 zł |
FEND - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2010 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 59 | O. Nowak | 6 / 6 | 0 zł |
| 07.11.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 63 | O. Nowak | 8 / 8 | 0 zł |
| 10.10.2009 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. P. Gluza | 60 | O. Nowak | 7 / 7 | 0 zł |
| 12.09.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 62 | O. Nowak | 6 / 6 | 0 zł |
| 22.08.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 60½ | O. Nowak | 6 / 10 | 0 zł |
| 02.08.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 62 | O. Nowak | 5 / 7 | 135 zł |
| 28.06.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 62 | O. Nowak | 1 / 7 | 2 700 zł |
| 07.06.2009 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Reznikov | 56 | O. Nowak | 2 / 8 | 1 485 zł |
| 30.11.2008 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | O. Nowak | 4 / 8 | 240 zł |
| 16.11.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 59 | O. Nowak | 4 / 15 | 240 zł |
| 21.09.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 57 | O. Nowak | 2 / 13 | 960 zł |
| 07.09.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 59 | O. Nowak | 6 / 9 | 0 zł |
| 23.08.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 59 | O. Nowak | 5 / 7 | 120 zł |
FEND - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawigator | o | 2012 | 1 | 2 | 4 | 22 | 18 060 zł |