SCALONI - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.2008 (2008) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Belenus
(xx)
ur. 1996
|
| Matka |
Sunshine
(xx)
ur. 1992
|
| Trener | G. Kowalski |
| Właściciel | A. Molska |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 157.0 cm-176.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Aleksandra |
SCALONI - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
3 (60%) |
5 | 3 500 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
5 (62.5%) |
8 | 4 650 zł |
| 2013 | 1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
7 | 20 440 zł |
| 2012 | 1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
4 (36.36%) |
1 (9.09%) |
0 (0%) |
2 (18.18%) |
11 | 12 400 zł |
| 2011 | 1 (10%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
3 (30%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
10 | 11 920 zł |
| 2010 | 1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
5 | 10 450 zł |
| Suma | 4 | 10 | 10 | 7 | 2 | 13 | 46 | 63 360 zł |
SCALONI - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2015 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. K. Kamińska | 57 | G. Kowalski | 6 / 9 | 0 zł |
| 09.08.2015 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. I. Wójcik | 58 | G. Kowalski | 8 / 8 | 0 zł |
| 28.06.2015 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. I. Wójcik | 57 | G. Kowalski | 6 / 7 | 0 zł |
| 30.05.2015 | Warszawa | 1800 m | III | u. I. Wójcik | 60 | G. Kowalski | 2 / 11 | 2 800 zł |
| 02.05.2015 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. I. Wójcik | 54½ | G. Kowalski | 4 / 9 | 700 zł |
| 04.10.2014 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 59½ | G. Kowalski | 8 / 9 | 0 zł |
| 06.09.2014 | Wrocław | 3200 m | płoty | dż. Z. Lica | 69 | G. Kowalski | 6 / 10 | 0 zł |
| 17.08.2014 | Warszawa | 1400 m | IV | u. I. Wójcik | 61 | G. Kowalski | 3 / 7 | 1 120 zł |
| 20.07.2014 | Sopot | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 67 | G. Kowalski | 2 / 7 | 3 200 zł |
| 29.06.2014 | Warszawa | 2000 m | III | dż. L. Reznikova-Wróblewska | 60 | G. Kowalski | 5 / 8 | 330 zł |
| 07.06.2014 | Warszawa | 3400 m | płoty | st. u. A. Chopyk | 69 | G. Kowalski | 0 / 7 | 0 zł |
| 24.05.2014 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. B. Giedyk | 57 | G. Kowalski | 7 / 13 | 0 zł |
| 26.04.2014 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. B. Giedyk | 57 | G. Kowalski | 6 / 13 | 0 zł |
| 29.09.2013 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 69 | G. Kowalski | 4 / 6 | 1 400 zł |
| 31.08.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. M. Hudačekova | 62 | G. Kowalski | 6 / 9 | 0 zł |
| 20.07.2013 | Sopot | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 66 | G. Kowalski | 2 / 6 | 3 200 zł |
| 07.07.2013 | Warszawa | 2000 m | III | u. M. Hudačekova | 61 | G. Kowalski | 1 / 10 | 6 600 zł |
| 02.06.2013 | Warszawa | 1600 m | II | u. B. Giedyk | 56 | G. Kowalski | 3 / 6 | 1 720 zł |
| 11.05.2013 | Warszawa | 2000 m | III | dż. V. Popov | 60 | G. Kowalski | 3 / 9 | 1 320 zł |
| 27.04.2013 | Warszawa | 1800 m | I | dż. V. Popov | 57 | G. Kowalski | 2 / 10 | 6 200 zł |
| 18.11.2012 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 63 | G. Kowalski | 4 / 8 | 400 zł |
| 04.11.2012 | Warszawa | 1800 m | III | dż. V. Popov | 61 | G. Kowalski | 1 / 7 | 4 000 zł |
| 13.10.2012 | Warszawa | 2000 m | II | pr. dż. M. Włostowski | 61½ | G. Kowalski | 3 / 6 | 1 000 zł |
| 23.09.2012 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. D. Panczew | 62 | G. Kowalski | 2 / 6 | 1 200 zł |
| 25.08.2012 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. D. Panczew | 58 | G. Kowalski | 6 / 10 | 0 zł |
| 05.08.2012 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. D. Panczew | 62 | G. Kowalski | 3 / 7 | 600 zł |
| 01.07.2012 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. D. Panczew | 59½ | G. Kowalski | 3 / 9 | 800 zł |
| 24.06.2012 | Warszawa | 1600 m | III | u. B. Giedyk | 61½ | G. Kowalski | 2 / 7 | 1 600 zł |
| 27.05.2012 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. D. Panczew | 56½ | G. Kowalski | 6 / 6 | 0 zł |
| 13.05.2012 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. D. Panczew | 60½ | G. Kowalski | 2 / 7 | 1 600 zł |
| 21.04.2012 | Warszawa | 1800 m | I | st. u. D. Panczew | 55 | G. Kowalski | 3 / 7 | 1 200 zł |
| 27.11.2011 | Warszawa | 2000 m | I | dż. W. Szymczuk | 56 | G. Kowalski | 8 / 12 | 0 zł |
| 13.11.2011 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 60 | G. Kowalski | 3 / 6 | 1 040 zł |
| 22.10.2011 | Warszawa | 2800 m | I | dż. V. Popov | 56 | G. Kowalski | 5 / 7 | 350 zł |
| 08.10.2011 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 58 | G. Kowalski | 2 / 7 | 2 080 zł |
| 11.09.2011 | Warszawa | 1600 m | III | dż. V. Popov | 59 | G. Kowalski | 3 / 7 | 780 zł |
| 20.08.2011 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 55 | G. Kowalski | 3 / 6 | 1 040 zł |
| 06.08.2011 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 62½ | G. Kowalski | 4 / 7 | 390 zł |
| 25.06.2011 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 57½ | G. Kowalski | 1 / 6 | 5 200 zł |
| 29.05.2011 | Warszawa | 1600 m | II | dż. V. Popov | 60 | G. Kowalski | 4 / 7 | 520 zł |
| 08.05.2011 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 58 | G. Kowalski | 4 / 6 | 520 zł |
| 21.11.2010 | Warszawa | 1200 m | II | dż. V. Popov | 57 | J. Gęborys | 1 / 9 | 5 500 zł |
| 20.10.2010 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Gęborys | 4 / 7 | 550 zł |
| 02.10.2010 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Gęborys | 2 / 7 | 2 200 zł |
| 04.09.2010 | Warszawa | 1000 m | II | dż. V. Popov | 57 | J. Gęborys | 2 / 8 | 2 200 zł |
| 14.08.2010 | Warszawa | 1200 m | dż. V. Popov | 57 | J. Gęborys | 8 / 9 | 0 zł |
SCALONI - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELENUS | xx | kaszt. | 1996 |
|
| 2 | LOMITAS | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 3 | NINISKI | xx | gn. | 1976 |
|
| 4 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 5 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 6 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 7 | VIRGINIA HILLS | xx | gn. | 1971 |
|
| 8 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 9 | RIDIN' EASY | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 10 | LA COLORADA | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 11 | SURUMU | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 12 | LITERAT | xx | gn. | 1965 |
|
| 13 | SURAMA | xx | k. | 1970 |
|
| 14 | LA DORADA | xx | gn. | 1974 |
|
| 15 | KRONZEUGE | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 16 | LOVE IN | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 17 | BEAUTE | xx | kaszt. | 1988 |
|
| 18 | LORD UDO | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 19 | UTRILLO | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 20 | ORATOR | xx | gn. | 1938 |
|
| 21 | UNTERWEGS | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 22 | LADY WINDERMERE | xx | gn. | 1965 |
|
| 23 | WALDCANTER | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 24 | LIATRIS | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 25 | BLAUFICHTE | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 26 | FRONTAL | xx | gn. | 1964 |
|
| 27 | LE HAAR | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 28 | FAVREALE | xx | gn. | 1956 |
|
| 29 | BLAUE WICKE | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 30 | WORDPAM | xx | gn. | 1957 |
|
| 31 | BLAUKEHLCHEN | xx | gn. | 1952 |
|
| 32 | SUNSHINE | xx | k. | 1992 |
|
| 33 | DOWSING | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 34 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 35 | NEVER BEND | xx | gn. | 1960 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | LALUN | xx | gn. | 1952 |
|
| 38 | RIVER LADY | xx | gn. | 1963 |
|
| 39 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 40 | NILE LILY | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 41 | PROSPECTOR'S FIRE | xx | c. gn. | 1976 |
|
| 42 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 43 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 44 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 45 | NATIVE STREET | xx | s. | 1963 |
|
| 46 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 47 | BEAVER STREET | xx | gn. | 1953 |
|
| 48 | SUMMER FAYRE | xx | gn. | 1982 |
|
| 49 | REFORM | xx | gn. | 1964 |
|
| 50 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 51 | PALESTINE | xx | s. | 1947 |
|
| 52 | MALAPERT | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 53 | COUNTRY HOUSE | xx | gn. | 1955 |
|
| 54 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 55 | MISS COVENTRY | xx | gn. | 1943 |
|
| 56 | SUMMER DAY | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 57 | GOLDEN CLOUD | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 58 | GOLD BRIDGE | xx | kaszt. | 1929 |
|
| 59 | RAINSTORM | xx | gn. | 1924 |
|
| 60 | SWEET RESOLVE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 61 | HONEYWAY | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 62 | RESOLUTION | xx | gn. | 1947 |
|