JANOSZ - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2001 (2001) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Sorbie Tower
(xx)
ur. 1993
|
| Matka |
Judaica
(xx)
ur. 1990
|
| Trener | M. Duplicki |
| Właściciel | Z. i M. Dupliccy |
| Hodowca | Z. Duplicki |
| wymiary | 167.0 cm-188.0 cm-21.50 cm |
| Stajnia | Juliopol |
JANOSZ - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
2 | 300 zł |
| 2005 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 300 zł |
| 2004 | 1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 19 000 zł |
| 2003 | 2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
5 | 12 560 zł |
| Suma | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 36 160 zł |
JANOSZ - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | Warszawa | 3200 m | płoty | u. D. Such | 69 | M. Duplicki | D / 15 | 0 zł |
| 06.06.2009 | Warszawa | 3000 m | płoty | pr. dż. M. Mścich | 67 | M. Duplicki | 5 / 6 | 300 zł |
| 05.06.2005 | Warszawa | 3400 m | płoty | k. dż. Z. Lica | 69 | Z. Lica | 1 / 9 | 4 300 zł |
| 04.07.2004 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. R. Skrzydło | 59 | M. Mełnicki | 6 / 14 | 0 zł |
| 13.06.2004 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Mełnicki | 2 / 7 | 5 600 zł |
| 22.05.2004 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. M. Pilich | 59 | M. Mełnicki | 2 / 5 | 5 600 zł |
| 02.05.2004 | Warszawa | 1600 m | B | dż. M. Pilich | 55 | M. Mełnicki | 1 / 5 | 7 800 zł |
| 16.11.2003 | Warszawa | 1400 m | B | dż. J. Ochocki | 57 | G. W. Wróblewski | 4 / 5 | 1 140 zł |
| 11.10.2003 | Warszawa | 1400 m | I | dż. J. Ochocki | 57 | G. W. Wróblewski | 1 / 7 | 5 400 zł |
| 20.09.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | G. W. Wróblewski | 1 / 7 | 4 700 zł |
| 27.08.2003 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. A. Reznikov | 57 | G. W. Wróblewski | 2 / 7 | 1 320 zł |
| 22.06.2003 | Warszawa | 1000 m | st. u. A. Reznikov | 56 | G. W. Wróblewski | 5 / 6 | 0 zł |
JANOSZ - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORBIE TOWER | xx | gn. | 1993 |
|
| 2 | SOVIET LAD | xx | gn. | 1985 |
|
| 3 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 8 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 9 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 10 | GREEN VALLEY | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | VAL DE LOIR | xx | gn. | 1959 |
|
| 12 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 13 | VALI | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 14 | SLY POLA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 15 | SPY SONG | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | AMPOLA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 17 | NOZET | xx | kaszt. | 1983 |
|
| 18 | NISHAPOUR | xx | s. | 1975 |
|
| 19 | ZEDDAAN | xx | s. | 1965 |
|
| 20 | GREY SOVEREIGN | xx | s. | 1948 |
|
| 21 | VARETA | xx | s. | 1953 |
|
| 22 | ALAMA | xx | gn. | 1969 |
|
| 23 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 24 | NUCCIOLINA | xx | gn. | 1957 |
|
| 25 | SUNBLAST | xx | s. | 1971 |
|
| 26 | ROAN ROCKET | xx | s. | 1961 |
|
| 27 | BUISSON ARDENT | xx | gn. | 1953 |
|
| 28 | FARANDOLE | xx | s. | 1947 |
|
| 29 | SUN PALACE | xx | gn. | 1964 |
|
| 30 | CHARLOTTESVILLE | xx | gn. | 1957 |
|
| 31 | SONSA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 32 | JUDAICA | xx | gn. | 1990 |
|
| 33 | WOLVER HEIGHTS | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 34 | WOLVER HOLLOW | xx | gn. | 1964 |
|
| 35 | SOVEREIGN PATH | xx | s. | 1956 |
|
| 36 | GREY SOVEREIGN | xx | s. | 1948 |
|
| 37 | MOUNTAIN PATH | xx | gn. | 1948 |
|
| 38 | CYGNET | xx | gn. | 1950 |
|
| 39 | CARACALLA | xx | gn. | 1942 |
|
| 40 | MRS. SWAN SONG | xx | gn. | 1940 | |
| 41 | MARISKA | xx | gn. | 1970 |
|
| 42 | TANERKO | xx | gn. | 1953 |
|
| 43 | TANTIEME | xx | gn. | 1947 |
|
| 44 | LA DIVINE | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 45 | RELANCE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 46 | RELIC | xx | k. | 1945 |
|
| 47 | POLAIRE | xx | gn. | 1947 |
|
| 48 | JUDEA | xx | c. gn. | 1985 |
|
| 49 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 50 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 51 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 53 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 54 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 55 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 56 | JURYSTKA | xx | c. gn. | 1973 |
|
| 57 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 58 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 59 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 60 | JURYSDYKCJA | xx | gn. | 1959 |
|
| 61 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 62 | JUSTITIA | xx | gn. | 1947 |
|
JANOSZ - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahari | k | 2010 | 3 | 2 | 1 | 12 | 46 300 zł |
| Morikano | o | 2007 | 4 | 5 | 1 | 23 | 39 970 zł |
| Nepur | w | 2007 | 6 | 4 | 1 | 24 | 39 760 zł |
| Brydżida | k | 2007 | 2 | 0 | 3 | 20 | 16 295 zł |
| Szalu | o | 2008 | 1 | 2 | 5 | 21 | 11 520 zł |
| Petrus | o | 2007 | 0 | 4 | 1 | 16 | 11 285 zł |
| Nawietka | k | 2007 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 610 zł |
| Black Rose | k | 2009 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 600 zł |
| Danglezja | k | 2007 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 280 zł |
| Nubile | k | 2011 | 0 | 1 | 3 | 16 | 8 810 zł |
| Ernesto | o | 2007 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 380 zł |
| Pasadena | k | 2008 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 130 zł |
| Jankesz | o | 2008 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 070 zł |
| Jefra | k | 2007 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 450 zł |
| Mukat | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 280 zł |
| Doriatan | w | 2009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 640 zł |
| Erwiszka | k | 2012 | 0 | 0 | 0 | 7 | 475 zł |
| Evolette | k | 2013 | 0 | 0 | 0 | 5 | 350 zł |
| Muscara | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 zł |
| Nomi | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Vacat | o | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Doris Night | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Jasza | k | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Szined | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Elisana | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Korando | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |