TAGANANA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.2004 (2004) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Special Power
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Tavira
(xx)
ur. 1996
|
| Trener | J. Gęborys |
| Właściciel | J. Bryzek |
| Hodowca | SK Kozienice |
| wymiary | 161.0 cm-181.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Jan |
TAGANANA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 (7.69%) |
5 (38.46%) |
1 (7.69%) |
2 (15.38%) |
1 (7.69%) |
3 (23.08%) |
13 | 11 615 zł |
| 2008 | 2 (25%) |
2 (25%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
8 | 10 095 zł |
| 2007 | 2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
0 (0%) |
1 (9.09%) |
4 (36.36%) |
11 | 9 330 zł |
| 2006 | 1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
4 | 4 540 zł |
| Suma | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 8 | 36 | 35 580 zł |
TAGANANA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2009 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Reznikov | 59 | J. Gęborys | 5 / 6 | 185 zł |
| 15.11.2009 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. M. Włostowski | 60 | J. Gęborys | 11 / 11 | 0 zł |
| 08.11.2009 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. M. Włostowski | 57½ | J. Gęborys | 2 / 6 | 1 480 zł |
| 18.10.2009 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | J. Gęborys | 4 / 7 | 370 zł |
| 04.10.2009 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. M. Włostowski | 57 | J. Gęborys | 2 / 8 | 1 480 zł |
| 13.09.2009 | Warszawa | 1400 m | IV | st. u. M. Włostowski | 63 | J. Gęborys | 1 / 8 | 2 800 zł |
| 29.08.2009 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. M. Włostowski | 56 | J. Gęborys | 2 / 9 | 1 480 zł |
| 08.08.2009 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. M. Włostowski | 60 | J. Gęborys | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 19.07.2009 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Wasiutow | 62 | J. Gęborys | 4 / 7 | 280 zł |
| 26.06.2009 | Warszawa | 1300 m | III | u. S. Haesmans | 62½ | J. Gęborys | 7 / 7 | 0 zł |
| 06.06.2009 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. M. Włostowski | 61 | J. Gęborys | 2 / 7 | 1 480 zł |
| 24.05.2009 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. M. Włostowski | 57 | J. Gęborys | 3 / 7 | 940 zł |
| 26.04.2009 | Warszawa | 1200 m | II | u. M. Włostowski | 56 | J. Gęborys | 7 / 7 | 0 zł |
| 16.11.2008 | Warszawa | 1600 m | III | u. M. Bryk | 57 | J. Gęborys | 5 / 9 | 175 zł |
| 25.10.2008 | Warszawa | 1200 m | IV | u. M. Włostowski | 62 | J. Gęborys | 1 / 7 | 2 600 zł |
| 12.10.2008 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Reznikov | 62 | J. Gęborys | 3 / 11 | 520 zł |
| 20.09.2008 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. P. Gluza | 58 | J. Gęborys | 2 / 6 | 1 400 zł |
| 06.09.2008 | Warszawa | 1200 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | J. Gęborys | 3 / 8 | 700 zł |
| 16.08.2008 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. S. Wasiutow | 59 | J. Gęborys | 1 / 12 | 2 600 zł |
| 26.07.2008 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. Aleksandra Gajos | 58 | J. Gęborys | 3 / 10 | 700 zł |
| 29.06.2008 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. Aleksandra Gajos | 57 | J. Gęborys | 2 / 12 | 1 400 zł |
| 24.11.2007 | Warszawa | 1200 m | I | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 55 | J. Gęborys | 3 / 7 | 1 000 zł |
| 10.11.2007 | Warszawa | 1400 m | I | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 55 | J. Gęborys | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.10.2007 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. D. Avramenko | 61 | J. Gęborys | 10 / 10 | 0 zł |
| 13.10.2007 | Warszawa | 1200 m | III | dż. V. Popov | 58 | J. Gęborys | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 15.09.2007 | Warszawa | 1400 m | III | dż. V. Popov | 58 | J. Gęborys | 3 / 9 | 640 zł |
| 01.09.2007 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. V. Popov | 62 | J. Gęborys | 1 / 11 | 2 400 zł |
| 11.08.2007 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. A. Turgaev | 61 | J. Gęborys | 2 / 11 | 960 zł |
| 22.07.2007 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Gęborys | 59 | J. Gęborys | 9 / 9 | 0 zł |
| 01.07.2007 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Turgaev | 56 | J. Gęborys | 5 / 7 | 250 zł |
| 16.06.2007 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | J. Gęborys | 3 / 6 | 880 zł |
| 06.05.2007 | Warszawa | 1400 m | II | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 56 | J. Gęborys | 6 / 7 | 0 zł |
| 10.12.2006 | Warszawa | 1000 m | I | dż. J. Ochocki | 56 | J. Gęborys | 5 / 7 | 0 zł |
| 04.11.2006 | Warszawa | 1400 m | I | dż. S. Wasiutow | 57 | J. Gęborys | 4 / 6 | 340 zł |
| 30.09.2006 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | J. Gęborys | 1 / 6 | 3 000 zł |
| 07.09.2006 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | J. Gęborys | 2 / 7 | 1 200 zł |
TAGANANA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL POWER | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | LYPHARD'S SPECIAL | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 8 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 9 | BARRA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 10 | MY BUPERS | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | BUPERS | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 12 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | PRINCESS REVOKED | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | REVOKED | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | MISS MUFFET | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | ANGEVIN | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 18 | ENGLISH PRINCE | xx | gn. | 1971 |
|
| 19 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 20 | PETITION | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 21 | ALCAZAR | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 22 | ENGLISH MISS | xx | gn. | 1955 |
|
| 23 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 24 | VIRELLE | xx | s. | 1942 |
|
| 25 | PADDYFLOWER | xx | gn. | 1969 |
|
| 26 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | EDIE KELLY | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 29 | ALPINE BLOOM | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 30 | CHAMOSSAIRE | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 31 | FRAGRANT VIEW | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 32 | TAVIRA | xx | gn. | 1996 |
|
| 33 | BEACONSFIELD | xx | gn. | 1988 |
|
| 34 | NUREYEV | xx | gn. | 1977 |
|
| 35 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 37 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 38 | SPECIAL | xx | gn. | 1969 |
|
| 39 | FORLI | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 40 | THONG | xx | gn. | 1964 |
|
| 41 | BEACONAIRE | xx | gn. | 1974 |
|
| 42 | VAGUELY NOBLE | xx | gn. | 1965 |
|
| 43 | VIENNA | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 44 | NOBLE LASSIE | xx | gn. | 1956 |
|
| 45 | OLE LIZ | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 46 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 47 | ISLAY MIST | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 48 | TOSKANELLA | xx | gn. | 1984 |
|
| 49 | DEMON CLUB | xx | 1978 | ||
| 50 | CLUB HOUSE | xx | gn. | 1970 |
|
| 51 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 52 | COUNTRY HOUSE | xx | gn. | 1955 |
|
| 53 | DEMONA | xx | gn. | 1961 |
|
| 54 | MASIS | xx | gn. | 1952 |
|
| 55 | DZIWOZONA | xx | gn. | 1949 |
|
| 56 | TOSKANA | xx | gn. | 1974 |
|
| 57 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 58 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 59 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 60 | TIRATA | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 61 | DORPAT | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 62 | TIRENIA | xx | s. | 1953 |
|